Рейтинг страховых компаний по валовым премиям за 2013 год.
№ | Страховые компании | Валовые премии 2013, тыс.грн. | Валовые премии 2012, тыс.грн. | Прирост, % |
---|---|---|---|---|
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 782 749,0 | 786 919,0 | -0,53 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 636 520,3 | 503 140,6 | 26,51 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 630 819,7 | 543 951,1 | 15,97 |
4 | АСКА | 614 195,6 | 678 424,0 | -9,47 |
5 | УНИКА | 589 466,8 | 665 767,8 | -11,46 |
6 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 585 606,0 | 462 522,6 | 26,61 |
7 | ПРОВИДНА | 562 188,0 | 633 888,6 | -11,31 |
8 | ЛЕММА | 509 365,8 | 378 303,1 | 34,64 |
9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 504 878,1 | 450 098,2 | 12,17 |
10 | АЛЬЯНС | 416 962,0 | 360 218,0 | 15,75 |
11 | PZU УКРАИНА | 404 177,4 | 355 480,7 | 13,70 |
12 | ТАС СГ | 396 461,6 | 361 651,1 | 9,63 |
13 | УПСК | 395 106,3 | 395 634,4 | -0,13 |
14 | ДНЕПРИНМЕД | 316 999,6 | 236 971,9 | 33,77 |
15 | ВУСО | 272 937,5 | 244 015,2 | 11,85 |
16 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 271 998,7 | 230 282,4 | 18,12 |
17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 266 665,0 | 289 680,0 | -7,94 |
18 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 256 058,4 | 154 849,7 | 65,36 |
19 | ГАРАНТ-АВТО | 245 863,8 | 207 721,4 | 18,36 |
20 | КНЯЖА | 215 162,0 | 204 424,9 | 5,25 |
21 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 207 612,8 | 205 344,7 | 1,10 |
22 | ДЕЛЬТА | 204 827,0 | 52 992,0 | 286,52 |
23 | ДОМИНАНТА СО | 198 645,0 | 29 922,0 | 563,88 |
24 | БРОКБИЗНЕС | 186 534,3 | 132 594,8 | 40,68 |
25 | ALLIANZ УКРАИНА | 176 700,2 | 136 851,7 | 29,12 |
26 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 174 213,6 | 116 701,6 | 49,28 |
27 | КАШТАН | 174 127,8 | 143 209,4 | 21,59 |
28 | ПЕРША | 170 485,0 | 148 145,0 | 15,08 |
29 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 149 057,9 | 141 784,2 | 5,13 |
30 | КРАИНА | 139 379,0 | 139 458,8 | -0,06 |
31 | УОСК | 127 405,3 | 102 651,5 | 24,11 |
32 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 123 992,7 | 131 175,6 | -5,48 |
33 | СТРОЙПОЛИС | 115 633,1 | 105 562,4 | 9,54 |
34 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 105 664,6 | 11 990,7 | 781,22 |
35 | UTICO | 102 876,2 | 69 336,7 | 48,37 |
36 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 99 040,8 | 88 476,4 | 11,94 |
37 | ГЛОБУС | 94 803,5 | 95 039,4 | -0,25 |
38 | СКАЙД | 92 686,9 | 127 165,6 | -27,11 |
39 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 90 724,8 | 84 572,3 | 7,27 |
40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 74 922,2 | 79 811,4 | -6,13 |
41 | QBE УКРАИНА | 74 818,8 | 72 756,2 | 2,83 |
42 | БУСИН | 74 368,8 | 79 043,2 | -5,91 |
43 | НАСТА | 73 896,2 | 80 969,7 | -8,74 |
44 | ЮНИВЕС | 72 151,6 | 37 477,3 | 92,52 |
45 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 69 042,8 | 46 509,4 | 48,45 |
46 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 65 062,3 | 27 999,7 | 132,37 |
47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 64 874,8 | 44 221,3 | 46,70 |
48 | МОТОР-ГАРАНТ | 62 192,0 | 42 899,8 | 44,97 |
49 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 54 592,5 | 43 519,5 | 25,44 |
50 | ЗЛАГОДА | 54 524,8 | 52 300,3 | 4,25 |
51 | МЕГА-ПОЛИС | 51 979,2 | 44 551,7 | 16,67 |
52 | КРЕДО | 50 557,7 | 43 920,1 | 15,11 |
53 | ГАРАНТИЯ СО | 49 379,1 | 50 999,0 | -3,18 |
54 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 49 050,4 | 35 766,8 | 37,14 |
55 | ЭТАЛОН | 48 305,0 | 57 956,0 | -16,65 |
56 | ОРАНТА-СИЧ | 47 398,3 | 46 443,0 | 2,06 |
57 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 44 053,0 | 38 938,0 | 13,14 |
58 | АРМА | 43 693,7 | 28 367,9 | 54,03 |
59 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 42 363,6 | 49 200,6 | -13,90 |
60 | НОВА | 41 938,3 | 41 611,5 | 0,79 |
61 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 38 696,0 | 33 399,0 | 15,86 |
62 | ТЕКОМ | 32 915,4 | 33 504,1 | -1,76 |
63 | КРОНА | 30 525,9 | 31 562,1 | -3,28 |
64 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 29 066,5 | 33 120,6 | -12,24 |
65 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 28 771,0 | 27 171,0 | 5,89 |
66 | ГРАВЕ УКРАИНА | 27 644,6 | 32 599,2 | -15,20 |
67 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 27 409,4 | 13 941,1 | 96,61 |
68 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 25 143,6 | 20 117,5 | 24,98 |
69 | КИЕВ РЕ | 24 499,6 | 13 643,3 | 79,57 |
70 | ФИНЕКС | 24 281,5 | 25 935,2 | -6,38 |
71 | МЕГАПОЛИС СО | 24 150,7 | 17 057,1 | 41,59 |
72 | МИР | 23 682,7 | 27 201,2 | -12,94 |
73 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 23 525,6 | 25 443,5 | -7,54 |
74 | ИНДИГО | 22 393,3 | 58 252,1 | -61,56 |
75 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 19 213,8 | 49 560,2 | -61,23 |
76 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 16 196,1 | 2 080,8 | 678,36 |
77 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 13 733,4 | 14 601,6 | -5,95 |
78 | ГАЛИЦКАЯ | 12 955,8 | 49 249,7 | -73,69 |
79 | СКАРБНИЦЯ | 12 098,7 | 15 151,0 | -20,15 |
80 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 10 607,4 | 6 337,6 | 67,37 |
81 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9 334,5 | 14 011,6 | -33,38 |
82 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 5 981,9 | 5 833,1 | 2,55 |
83 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 4 419,5 | 1 358,1 | 225,42 |
84 | МЕРКУРИЙ | 887,2 | 511,3 | 73,52 |
  | 13 305 891,3 | 11 803 823,9 | 12,73 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".