Рейтинг страховых компаний по нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2013 года.
| № | Название компании | Нераспределенная прибыль, тыс. грн |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 694 652,2 |
| 2 | ЛЕММА | 877 403,5 |
| 3 | АЛЬЯНС | 596 768,0 |
| 4 | СКАЙД | 191 330,0 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 182 911,0 |
| 6 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 181 033,0 |
| 7 | СТРОЙПОЛИС | 159 088,7 |
| 8 | ВУСО | 153 533,0 |
| 9 | ТЕКОМ | 130 422,0 |
| 10 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 126 533,0 |
| 11 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 121 161,7 |
| 12 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 111 707,0 |
| 13 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 88 340,0 |
| 14 | ТАС СГ | 76 241,5 |
| 15 | ГАРАНТ-АВТО | 73 065,0 |
| 16 | ЗЛАГОДА | 62 060,0 |
| 17 | АРМА | 53 036,1 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 52 702,8 |
| 19 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 52 582,0 |
| 20 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 50 690,0 |
| 21 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 48 045,0 |
| 22 | СТАТУС | 41 618,5 |
| 23 | УПСК | 40 911,6 |
| 24 | ДОМИНАНТА СО | 36 299,4 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 34 771,0 |
| 26 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 30 305,1 |
| 27 | МЕГА-ПОЛИС | 29 490,0 |
| 28 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 27 457,0 |
| 29 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 25 634,0 |
| 30 | QBE УКРАИНА | 25 482,0 |
| 31 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 22 619,3 |
| 32 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 20 276,4 |
| 33 | ФИНЕКС | 19 011,0 |
| 34 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 18 545,0 |
| 35 | UTICO | 18 260,8 |
| 36 | ДЕЛЬТА | 17 837,0 |
| 37 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 17 259,0 |
| 38 | ИНДИГО | 16 826,0 |
| 39 | НАСТА | 11 834,0 |
| 40 | ЮНИВЕС | 11 484,2 |
| 41 | КИЕВ РЕ | 9 727,1 |
| 42 | ИНГО УКРАИНА | 9 211,1 |
| 43 | АКТИВ-ГАРАНТ | 8 311,0 |
| 44 | ГАРАНТИЯ СО | 8 111,8 |
| 45 | АКСОР | 7 532,0 |
| 46 | УОСК | 7 411,6 |
| 47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 6 225,5 |
| 48 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 6 075,0 |
| 49 | ПЕРША | 4 710,0 |
| 50 | ALLIANZ УКРАИНА | 3 059,0 |
| 51 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 3 027,4 |
| 52 | МЕГАПОЛИС СО | 2 641,0 |
| 53 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 915,0 |
| 54 | КРАИНА | 1 610,0 |
| 55 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 732,0 |
| 56 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 89,9 |
| 57 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | -475,0 |
| 58 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -4 322,0 |
| 59 | ГЛОБУС | -5 645,8 |
| 60 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | -6 097,0 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | -7 741,0 |
| 62 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | -10 963,0 |
| 63 | РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ | -17 259,0 |
| 64 | УНИКА | -34 088,0 |
| 65 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | -48 219,0 |
| 66 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | -50 966,0 |
| 67 | АСКА | -56 249,0 |
| 68 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -74 926,3 |
| 69 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | -174 158,0 |
| 70 | ОРАНТА | -228 490,0 |
| 71 | КНЯЖА | -261 066,0 |
| 72 | PZU УКРАИНА | -344 903,0 |
| 73 | ПРОВИДНА | -353 960,0 |
|   | 3 950 088,1 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


