Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 9 месяцев 2013 года.
| № | Название компании | Выплаты на 30.09.2013, тыс. грн. | Выплаты на 30.09.2012, тыс. грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 283 748,0 | 269 005,0 | 5,48 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 209 057,2 | 248 065,2 | -15,72 |
| 3 | ПРОВИДНА | 203 217,7 | 194 590,7 | 4,43 |
| 4 | УНИКА | 185 725,0 | 207 824,0 | -10,63 |
| 5 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 163 642,5 | 136 476,5 | 19,91 |
| 6 | ТАС СГ | 129 404,9 | 144 982,1 | -10,74 |
| 7 | ОРАНТА | 129 135,8 | 187 249,0 | -31,04 |
| 8 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 121 780,5 | 103 275,0 | 17,92 |
| 9 | АСКА | 117 279,8 | 136 374,5 | -14,00 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 100 211,7 | 56 092,5 | 78,65 |
| 11 | PZU УКРАИНА | 95 272,1 | 90 527,6 | 5,24 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 77 278,7 | 85 262,7 | -9,36 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 70 464,0 | 81 680,5 | -13,73 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 60 574,9 | 56 265,2 | 7,66 |
| 15 | КНЯЖА | 60 517,6 | 51 075,8 | 18,49 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 56 057,0 | 54 466,9 | 2,92 |
| 17 | УПСК | 49 900,8 | 47 058,7 | 6,04 |
| 18 | КРАИНА | 37 473,0 | 34 462,1 | 8,74 |
| 19 | ALLIANZ УКРАИНА | 34 348,8 | 32 322,5 | 6,27 |
| 20 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 31 482,6 | 33 828,3 | -6,93 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 28 789,9 | 32 465,7 | -11,32 |
| 22 | ПЕРША | 28 011,0 | 23 167,0 | 20,91 |
| 23 | ВУСО | 26 375,9 | 84 192,9 | -68,67 |
| 24 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 25 479,0 | 22 953,4 | 11,00 |
| 25 | ГЛОБУС | 25 374,7 | 23 817,0 | 6,54 |
| 26 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 24 701,6 | 15 364,1 | 60,77 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 23 573,6 | 23 825,4 | -1,06 |
| 28 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 23 244,0 | 17 166,5 | 35,40 |
| 29 | НАСТА | 21 549,1 | 19 200,6 | 12,23 |
| 30 | QBE УКРАИНА | 19 898,3 | 17 832,7 | 11,58 |
| 31 | УОСК | 19 323,1 | 9 578,8 | 101,73 |
| 32 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 18 650,6 | 11 220,2 | 66,22 |
| 33 | КРЕМЕНЬ | 17 291,0 | 319 927,1 | -94,60 |
| 34 | ИНДИГО | 14 769,1 | 18 707,6 | -21,05 |
| 35 | СТАТУС | 13 015,2 | 8 794,4 | 47,99 |
| 36 | МЕГА-ПОЛИС | 12 889,4 | 21 950,4 | -41,28 |
| 37 | ГАРАНТИЯ СО | 12 331,3 | 10 425,5 | 18,28 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 11 593,0 | 7 782,0 | 48,97 |
| 39 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 10 667,4 | 5 386,0 | 98,06 |
| 40 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 9 907,5 | 8 181,7 | 21,09 |
| 41 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 9 145,8 | 3 945,3 | 131,82 |
| 42 | UTICO | 9 044,0 | 9 552,6 | -5,32 |
| 43 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 8 999,9 | 3 128,3 | 187,69 |
| 44 | ЛЕММА | 8 200,0 | 2 313,3 | 254,47 |
| 45 | АЛЬЯНС | 8 129,0 | 6 852,0 | 18,64 |
| 46 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 6 390,2 | 9 339,0 | -31,58 |
| 47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 5 408,5 | 4 873,0 | 10,99 |
| 48 | ФИНЕКС | 4 747,4 | 3 425,5 | 38,59 |
| 49 | ДОМИНАНТА СО | 4 579,4 | 1 496,9 | 205,93 |
| 50 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 3 934,0 | 5 227,0 | -24,74 |
| 51 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3 778,8 | 2 015,4 | 87,50 |
| 52 | КИЕВ РЕ | 3 614,0 | 240,6 | 1 402,08 |
| 53 | ЮНИВЕС | 3 525,5 | 3 097,0 | 13,84 |
| 54 | РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ | 3 343,0 | 3 255,6 | 2,68 |
| 55 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2 987,6 | 2 608,4 | 14,54 |
| 56 | МЕГАПОЛИС СО | 2 890,0 | 353,3 | 718,00 |
| 57 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 852,2 | 2 416,9 | 18,01 |
| 58 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 2 830,1 | 1 418,7 | 99,49 |
| 59 | ТЕКОМ | 2 655,6 | 5 468,1 | -51,43 |
| 60 | АРМА | 2 267,3 | 9 144,8 | -75,21 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 2 251,5 | 1 224,2 | 83,92 |
| 62 | АКСОР | 1 921,9 | 324,6 | 492,08 |
| 63 | ДЕЛЬТА | 1 907,0 | 279,5 | 582,29 |
| 64 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 404,9 | 1 588,1 | -11,54 |
| 65 | ЗЛАГОДА | 1 044,6 | 533,8 | 95,69 |
| 66 | СКАЙД | 1 030,3 | 1 251,9 | -17,70 |
| 67 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 973,0 | 444,5 | 118,90 |
| 68 | СТРОЙПОЛИС | 793,3 | 583,1 | 36,05 |
| 69 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 557,9 | 349,8 | 59,49 |
| 70 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 555,0 | 200,0 | 177,50 |
| 71 | АКТИВ-ГАРАНТ | 367,8 | 72,7 | 405,91 |
| Итого | 2 716 136,8 | 3 039 847,7 | -10,65 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


