Рейтинг страховых компаний по страхованию КАСКО за 9 месяцев 2013 года.
| № | Организация | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 371 466,0 | 197 730,0 | 53,23 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 251 022,8 | 120 746,6 | 48,10 |
| 3 | УНИКА | 194 614,1 | 91 676,0 | 47,11 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 142 237,7 | 72 988,1 | 51,31 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 114 093,3 | 6 899,1 | 6,05 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 105 345,8 | 36 901,7 | 35,03 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 98 971,6 | 41 745,0 | 42,18 |
| 8 | ПРОВИДНА | 88 008,0 | 43 220,7 | 49,11 |
| 9 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 74 708,9 | 18 393,4 | 24,62 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 69 699,7 | 30 540,8 | 43,82 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 63 730,0 | 20 451,0 | 32,09 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 61 580,5 | 24 166,6 | 39,24 |
| 13 | ГАРАНТ-АВТО | 57 487,8 | 30 376,2 | 52,84 |
| 14 | ВУСО | 57 120,3 | 14574,9 | 25,52 |
| 15 | ТАС СГ | 55 447,6 | 32 227,9 | 58,12 |
| 16 | АСКА | 55 099,9 | 25 601,6 | 46,46 |
| 17 | УПСК | 50 405,7 | 14 030,5 | 27,84 |
| 18 | ОРАНТА | 39 241,7 | 21 284,6 | 54,24 |
| 19 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 39 130,2 | 18 411,9 | 47,05 |
| 20 | КРАИНА | 35 755,0 | 13 428,0 | 37,56 |
| 21 | QBE УКРАИНА | 34 720,0 | 14 292,4 | 41,16 |
| 22 | КНЯЖА | 33 026,7 | 22 537,0 | 68,24 |
| 23 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 31 128,9 | 6 839,2 | 21,97 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 30 055,1 | 14 468,4 | 48,14 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 27 827,8 | 12 453,2 | 44,75 |
| 26 | НАСТА | 26 387,9 | 15 083,3 | 57,16 |
| 27 | ЛЕММА | 19 586,2 | 40,8 | 0,21 |
| 28 | ALLIANZ УКРАИНА | 19 464,8 | 4 017,6 | 20,64 |
| 29 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 18 851,6 | 6 130,2 | 32,52 |
| 30 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 17 049,6 | 7 175,5 | 42,09 |
| 31 | АЛЬЯНС | 14 407,0 | 5 431,0 | 37,70 |
| 32 | ПЕРША | 10 577,0 | 5 848,0 | 55,29 |
| 33 | АКСОР | 9 377,0 | 1 844,1 | 19,67 |
| 34 | ЮНИВЕС | 9 088,1 | 2 364,3 | 26,02 |
| 35 | СТРОЙПОЛИС | 8 678,4 | 676,9 | 7,80 |
| 36 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 618,3 | 2 581,4 | 29,95 |
| 37 | ИНДИГО | 8 085,4 | 6 311,6 | 78,06 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 7 987,6 | 2642,2 | 33,08 |
| 39 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 7 658,0 | 2565,0 | 33,49 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 7 148,3 | 1 838,4 | 25,72 |
| 41 | ТЕКОМ | 6 231,5 | 1 991,0 | 31,95 |
| 42 | ГАРАНТИЯ СО | 5 867,9 | 2 596,2 | 44,24 |
| 43 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 5 587,5 | 1 509,9 | 27,02 |
| 44 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 5 540,6 | 2 314,9 | 41,78 |
| 45 | ДОМИНАНТА СО | 5 396,8 | 486,1 | 9,01 |
| 46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 5 202,9 | 2 337,0 | 44,92 |
| 47 | СТАТУС | 4 860,4 | 1 300,5 | 26,76 |
| 48 | ФИНЕКС | 4 666,9 | 2 931,7 | 62,82 |
| 49 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 4 622,7 | 641,0 | 13,87 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3 987,1 | 1 440,9 | 36,14 |
| 51 | МЕГА-ПОЛИС | 3 959,8 | 2 517,9 | 63,59 |
| 52 | УОСК | 3 845,5 | 1 597,6 | 41,54 |
| 53 | РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ | 3 343,0 | 2 845,0 | 85,10 |
| 54 | АРМА | 2 769,3 | 2 034,5 | 73,47 |
| 55 | ГЛОБУС | 2 392,8 | 1 017,6 | 42,53 |
| 56 | МЕГАПОЛИС СО | 2 252,0 | 999,0 | 44,36 |
| 57 | UTICO | 1 766,2 | 597,9 | 33,85 |
| 58 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 1 629,0 | 697,3 | 42,81 |
| 59 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 595,5 | 501,4 | 31,43 |
| 60 | СКАЙД | 1 577,9 | 747,4 | 47,37 |
| 61 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 025,7 | 483,7 | 47,16 |
| 62 | КИЕВ РЕ | 795,1 | 158,4 | 19,92 |
| 63 | АКТИВ-ГАРАНТ | 769,4 | 306,5 | 39,84 |
| 64 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 757,0 | 139,2 | 18,39 |
| 65 | ЗЛАГОДА | 659,4 | 500,5 | 75,90 |
| 66 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 583,1 | 573,9 | 98,42 |
| 67 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 201,0 | 27,1 | 13,48 |
| 68 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 180,3 | 318,8 | 176,82 |
| 69 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 119,6 | 0,0 | 0,00 |
| 70 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 85,2 | 7,2 | 8,45 |
| Итого | 2 457 161,4 | 1 044 155,2 | 42,49 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


