Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 3 месяцев 2013 года. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Всего страховых выплат на 31.03.2013., тыс.грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | |||||
| Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное | |||
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 91.121,0 | 5.718,0 | 68.786,0 | 320,0 | 16 297,0 |
| 2 | ПРОВИДНА | 72 520,0 | 36 897,7 | 15 043,0 | 2,8 | 20 576,5 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 69 910,6 | 30 009,7 | 28 509,8 | 2 184,3 | 9 206,8 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 60 417,1 | 3 625,4 | 50 823,2 | 93,9 | 5 874,6 |
| 5 | УНИКА | 59 731,0 | 15 738,7 | 31 960,6 | 173,3 | 11 858,4 |
| 6 | ТАС СГ | 48 837,5 | 8 364,7 | 18 642,9 | 477,2 | 21 352,7 |
| 7 | ОРАНТА | 45 139,3 | 3 716,5 | 18 025,8 | 690,2 | 22 706,8 |
| 8 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 41 483,6 | 41 483,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ПЗУ УКРАИНА | 33 465,0 | 6 889,8 | 17 658,3 | 1 116,9 | 7 800,0 |
| 10 | АСКА | 32 118,5 | 13 979,1 | 12 053,2 | 204,5 | 5 881,7 |
| 11 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 31 102,4 | 2 479,5 | 26 471,9 | 0,0 | 2 151,0 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 29 085,1 | 4 762,4 | 13 483,1 | 65,5 | 10 774,1 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 26 542,3 | 11 625,8 | 11 213,3 | 0,0 | 3 703,2 |
| 14 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 19 558,6 | 4 941,4 | 7 984,3 | 84,4 | 6 548,5 |
| 15 | КНЯЖА | 19 442,2 | 919,4 | 6 547,0 | 118,1 | 11 857,7 |
| 16 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 18 704,0 | 4 364,0 | 7 779,0 | 94,0 | 6 467,0 |
| 17 | УПСК | 15 517,2 | 1 344,2 | 5 633,2 | 142,9 | 8 396,9 |
| 18 | КРАИНА | 12 137,0 | 4 408,0 | 3 823,0 | 26,0 | 3 880,0 |
| 19 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 11 461,0 | 5 336,7 | 2 829,4 | 3,5 | 3 291,4 |
| 20 | ГЛОБУС | 10 387,0 | 903,6 | 361,8 | 45,1 | 9 076,5 |
| 21 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 9 655,3 | 4 605,3 | 1 378,5 | 19,5 | 3 652,0 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 9 163,5 | 543,8 | 6 105,3 | 50,0 | 2 464,4 |
| 23 | ALLIANZ УКРАИНА | 8 494,6 | 6 863,8 | 1 440,8 | 5,5 | 184,5 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 196,6 | 1 105,7 | 5 755,0 | 49,2 | 1 286,7 |
| 25 | ПЕРША | 7 594,0 | 665,0 | 1 344,0 | 212,0 | 5 373,0 |
| 26 | ПРОВИТА | 7 431,2 | 290,7 | 4 097,5 | 33,4 | 3 009,6 |
| 27 | НАСТА | 7 298,6 | 521,8 | 5 270,1 | 20,0 | 1 486,7 |
| 28 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 6 805,0 | 319,1 | 5 996,9 | 0,0 | 489,0 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 6 737,3 | 14,7 | 391,1 | 0,0 | 6 331,5 |
| 30 | QBE УКРАИНА | 6 671,5 | 78,8 | 4 921,2 | 1 037,6 | 633,9 |
| 31 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 5 835,9 | 0,0 | 5 774,1 | 61,8 | 0,0 |
| 32 | МЕГА-ПОЛИС | 5 412,5 | 4 362,3 | 1 050,2 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | УОСК | 5 227,9 | 1 012,5 | 356,9 | 116,9 | 3 741,6 |
| 34 | ГАРАНТИЯ СО | 4 904,8 | 494,4 | 2 797,1 | 41,3 | 1 572,0 |
| 35 | КРЕМЕНЬ | 4 827,1 | 3 080,7 | 1 352,1 | 394,3 | 0,0 |
| 36 | СТАТУС | 4 276,1 | 455,0 | 381,6 | 0,2 | 3 439,3 |
| 37 | ИНДИГО | 4 135,8 | 1 338,4 | 2 608,7 | 188,7 | 0,0 |
| 38 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3 982,5 | 140,3 | 2 038,6 | 828,4 | 975,2 |
| 39 | АЛЬЯНС | 3 938,0 | 226,0 | 3 712,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 3 896,0 | 2 782,0 | 18,0 | 1 096,0 | 0,0 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 3 018,1 | 21,0 | 1 839,8 | 6,0 | 1 151,3 |
| 42 | UTICO | 2 315,2 | 2,2 | 234,0 | 151,4 | 1 927,6 |
| 43 | ЛЕММА | 2 258,6 | 20,9 | 2 096,2 | 0,0 | 141,5 |
| 44 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2 215,8 | 317,2 | 1 059,1 | 20,5 | 819,0 |
| 45 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 083,9 | 165,8 | 899,5 | 2,0 | 1 016,6 |
| 46 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 972,0 | 154,0 | 1 818,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 683,6 | 44,8 | 909,6 | 0,0 | 729,2 |
| 48 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 1 635,7 | 0,0 | 1 635,7 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | МЕГАПОЛИС СО | 1 226,0 | 657,9 | 462,9 | 105,2 | 0,0 |
| 50 | КИЕВ РЕ | 1 157,1 | 771,4 | 94,6 | 0,0 | 291,1 |
| 51 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 964,5 | 831,4 | 133,1 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | ЮНИВЕС | 872,3 | 1,3 | 695,0 | 0,0 | 176,0 |
| 53 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 869,1 | 0,8 | 436,5 | 0,0 | 431,8 |
| 54 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 823,7 | 8,9 | 535,0 | 0,0 | 279,8 |
| 55 | ТЕКОМ | 786,3 | 42,8 | 743,5 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | ДОМИНАНТА СО | 674,5 | 72,4 | 42,0 | 0,0 | 560,1 |
| 57 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 543,6 | 243,0 | 300,6 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 498,7 | 0,0 | 219,4 | 0,0 | 279,3 |
| 59 | СКАЙД | 404,7 | 79,6 | 280,6 | 0,0 | 44,5 |
| 60 | АКСОР | 395,3 | 0,0 | 395,3 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 324,5 | 5,1 | 272,5 | 0,0 | 46,9 |
| 62 | ЗЛАГОДА | 300,0 | 1,0 | 178,2 | 0,0 | 120,8 |
| 63 | СТРОЙПОЛИС | 282,1 | 16,5 | 265,6 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | АКТИВ-ГАРАНТ | 149,4 | 14,9 | 134,5 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | МИР | 137,1 | 9,2 | 127,9 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 900 873,8 | 240 006,6 | 420 229,0 | 10 282,5 | 230 355,7 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


