Рейтинг страховых компаний по нераспределенной прибыли за 9 месяцев 2012 года. Показатель характеризует чистую прибыль страховщика, не распределенную среди акционеров, а направленную в резервы и на другие нужды развития.
| № | Название компании | Нераспределенная прибыль, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 366 827,0 |
| 2 | ЛЕММА | 730 613,5 |
| 3 | ТАС СГ | 238 797,6 |
| 4 | АЛЬЯНС | 221 272,0 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 202 262,0 |
| 6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 137 822,3 |
| 7 | ДЖИ ПИ СТРАХОВАНИЕ | 117 650,6 |
| 8 | ТЕКОМ | 113 022,0 |
| 9 | ВУСО | 105 371,8 |
| 10 | СКАЙД | 103 563,0 |
| 11 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 100 755,4 |
| 12 | СТРОЙПОЛИС | 98 954,8 |
| 13 | СТАТУС | 61 201,0 |
| 14 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 56 389,8 |
| 15 | ЗЛАГОДА | 48 781,0 |
| 16 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 48 621,0 |
| 17 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 48 592,4 |
| 18 | БРОКБИЗНЕС | 46 169,0 |
| 19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 43 808,4 |
| 20 | УПСК | 38 413,1 |
| 21 | МЕГА-ПОЛИС | 34 808,0 |
| 22 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 31 077,7 |
| 23 | QBE УКРАИНА | 23 363,0 |
| 24 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 23 014,0 |
| 25 | НАСТА | 21 835,1 |
| 26 | ИНГО УКРАИНА | 21 362,5 |
| 27 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 21 227,4 |
| 28 | ЮНИВЕС | 18 638,9 |
| 29 | МИР | 15 904,0 |
| 30 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 14 109,0 |
| 31 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 13 509,7 |
| 32 | ПРОВИТА | 13 214,6 |
| 33 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 13 176,0 |
| 34 | ИНДИГО | 13 074,4 |
| 35 | ГАРАНТИЯ СО | 10 143,3 |
| 36 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 8 810,7 |
| 37 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 8 809,6 |
| 38 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 8 602,3 |
| 39 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 7 025,4 |
| 40 | ДОМИНАНТА СО | 6 209,7 |
| 41 | УОСК | 6 099,2 |
| 42 | НОВА | 6 079,6 |
| 43 | КИЕВ РЕ | 4 516,5 |
| 44 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 4 304,7 |
| 45 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3 794,2 |
| 46 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 174,5 |
| 47 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 974,0 |
| 48 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 718,1 |
| 49 | КРАИНА | 2 230,6 |
| 50 | ПЕРША | 1 988,0 |
| 51 | АКСОР | 1 620,8 |
| 52 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 267,0 |
| 53 | КРОНА | 868,2 |
| 54 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 689,6 |
| 55 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 681,0 |
| 56 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 301,0 |
| 57 | МЕРКУРИЙ | 170,4 |
| 58 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 88,0 |
| 59 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | -2 344,5 |
| 60 | АСКА | -5 587,0 |
| 61 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | -5 903,0 |
| 62 | ALLIANZ УКРАИНА | -6 236,3 |
| 63 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -8 046,2 |
| 64 | ГЛОБУС | -13 554,9 |
| 65 | ГАРАНТ-АВТО | -13 906,0 |
| 66 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | -20 253,3 |
| 67 | УНИКА | -24 208,0 |
| 68 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -79 345,5 |
| 69 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | -131 542,4 |
| 70 | ОРАНТА | -182 919,0 |
| 71 | КНЯЖА | -184 711,2 |
| 72 | ПЗУ УКРАИНА | -354 607,9 |
| 73 | ПРОВИДНА | -361 537,0 |
|   | 2 905 666,2 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


