Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 9 месяцев 2012 года. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Страховые компании | Всего выплат, тыс. грн. | Личное | Имущественное | ответственности | Обязательное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 319 927,1 | 9 425,2 | 310 491,1 | 10,8 | 0,0 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 269 005,0 | 16 165,0 | 215 934,0 | 401,0 | 36 505,0 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 248 065,2 | 51 004,1 | 163 259,3 | 5 285,3 | 28 516,5 |
| 4 | УНИКА | 207 824,0 | 49 347,5 | 126 609,3 | 865,8 | 31 001,4 |
| 5 | ПРОВИДНА | 194 590,7 | 80 284,5 | 53 345,7 | 263,5 | 60 697,0 |
| 6 | ОРАНТА | 187 249,0 | 20 646,4 | 82 660,0 | 2 239,6 | 81 703,0 |
| 7 | ТАС СГ | 144 982,1 | 29 548,2 | 41 915,7 | 1 123,5 | 72 394,7 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 136 476,5 | 8 507,8 | 108 047,6 | 423,6 | 19 497,5 |
| 9 | АСКА | 136 374,5 | 47 412,2 | 50 180,2 | 479,7 | 38 302,4 |
| 10 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 103 275,0 | 102 540,8 | 3,2 | 731,0 | 0,0 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА | 90 527,6 | 21 354,9 | 47 038,3 | 2 604,5 | 19 529,9 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 85 262,7 | 13 659,6 | 36 515,7 | 614,0 | 34 473,4 |
| 13 | ВУСО | 84 192,9 | 250,1 | 70 843,3 | 126,7 | 12 972,8 |
| 14 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 81 680,5 | 37 629,5 | 32 821,2 | 582,0 | 10 647,8 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 56 265,2 | 15 738,4 | 19 985,7 | 412,6 | 20 128,5 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 56 092,5 | 3 324,2 | 49 718,7 | 0,0 | 3 049,6 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 54 466,9 | 10 821,9 | 18 307,3 | 198,3 | 25 139,4 |
| 18 | КНЯЖА | 51 075,8 | 1 370,6 | 12 678,8 | 1 260,7 | 35 765,7 |
| 19 | УПСК | 47 058,7 | 4 650,2 | 18 782,9 | 571,8 | 23 053,8 |
| 20 | КРАИНА | 34 462,1 | 9 740,7 | 11 631,5 | 243,1 | 12 846,8 |
| 21 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 33 828,3 | 17 639,0 | 7 026,6 | 59,8 | 9 102,9 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 32 465,7 | 2 884,0 | 22 245,3 | 1,3 | 7 335,1 |
| 23 | ALLIANZ УКРАИНА | 32 322,5 | 15 563,3 | 15 690,2 | 75,0 | 994,0 |
| 24 | ДЖИ ПИ СТРАХОВАНИЕ | 27 762,8 | 0,0 | 27 762,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 23 825,4 | 3 299,5 | 15 979,7 | 495,8 | 4 050,4 |
| 26 | ГЛОБУС | 23 817,0 | 1 643,5 | 1 297,0 | 125,7 | 20 750,8 |
| 27 | ПЕРША | 23 167,0 | 3 196,0 | 3 724,0 | 1 270,0 | 14 977,0 |
| 28 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 22 953,4 | 11 994,5 | 2 811,1 | 36,6 | 8 111,2 |
| 29 | МЕГА-ПОЛИС | 21 950,4 | 10 889,4 | 11 061,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | НАСТА | 19 200,6 | 1 312,3 | 14 225,3 | 90,5 | 3 572,5 |
| 31 | ИНДИГО | 18 707,6 | 10 304,5 | 7 402,9 | 1 000,2 | 0,0 |
| 32 | НОВА | 18 667,9 | 4 158,1 | 9 572,2 | 82,2 | 4 855,4 |
| 33 | QBE УКРАИНА | 17 832,7 | 32,1 | 15 947,0 | 269,2 | 1 584,4 |
| 34 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 17 166,5 | 0,0 | 17 078,7 | 0,0 | 87,8 |
| 35 | ПРОВИТА | 16 014,7 | 696,8 | 7 890,1 | 65,8 | 7 362,0 |
| 36 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 15 364,1 | 24,0 | 1 608,0 | 1 134,1 | 12 598,0 |
| 37 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 12 167,6 | 12 104,8 | 62,8 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | КРОНА | 11 913,1 | 9 970,0 | 1 119,4 | 0,0 | 823,7 |
| 39 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 11 220,2 | 0,0 | 11 186,3 | 33,9 | 0,0 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СО | 10 425,5 | 1 341,9 | 4 925,1 | 23,0 | 4 135,5 |
| 41 | УОСК | 9 578,8 | 2 823,2 | 2 114,7 | 251,4 | 4 389,5 |
| 42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9 339,0 | 397,5 | 5 479,9 | 93,5 | 3 368,1 |
| 43 | СТАТУС | 8 794,4 | 484,0 | 1 324,0 | 0,0 | 6 986,4 |
| 44 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 181,7 | 570,1 | 4 304,5 | 97,0 | 3 210,1 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 7 782,0 | 7 030,0 | 179,0 | 573,0 | 0,0 |
| 46 | АЛЬЯНС | 6 852,0 | 521,0 | 6 331,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ТЕКОМ | 5 468,1 | 234,1 | 5 234,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 5 386,0 | 6,6 | 2 543,3 | 0,0 | 2 836,1 |
| 49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 227,0 | 269,0 | 4 958,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 873,0 | 1 104,9 | 2 444,2 | 0,0 | 1 323,9 |
| 51 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 3 945,3 | 0,0 | 3 945,3 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 128,3 | 508,0 | 1 135,1 | 0,0 | 1 485,2 |
| 53 | ЮНИВЕС | 3 097,0 | 3,0 | 1 882,5 | 0,0 | 1 211,5 |
| 54 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 416,9 | 2 009,7 | 407,2 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | ЛЕММА | 2 313,3 | 109,0 | 1 559,1 | 198,6 | 446,6 |
| 56 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 015,4 | 11,3 | 1 339,0 | 0,0 | 665,1 |
| 57 | МИР | 1 850,4 | 63,1 | 1 787,3 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 588,1 | 0,0 | 575,6 | 0,0 | 1 012,5 |
| 59 | ДОМИНАНТА СО | 1 496,9 | 0,0 | 1 457,6 | 0,0 | 39,3 |
| 60 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 418,7 | 33,5 | 1 385,2 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | СКАЙД | 1 251,9 | 203,9 | 933,1 | 0,0 | 114,9 |
| 62 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1 224,2 | 640,5 | 583,7 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | СТРОЙПОЛИС | 583,1 | 87,9 | 494,7 | 0,5 | 0,0 |
| 64 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 544,5 | 162,4 | 378,3 | 0,0 | 3,8 |
| 65 | ЗЛАГОДА | 533,8 | 39,2 | 229,2 | 0,0 | 265,4 |
| 66 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 444,5 | 175,7 | 268,8 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 349,8 | 1,5 | 106,0 | 0,0 | 242,3 |
| 68 | АКСОР | 324,6 | 2,4 | 322,2 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | КИЕВ РЕ | 240,6 | 77,4 | 140,3 | 0,0 | 22,9 |
| 70 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 33,1 | 0,0 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | ПОЛИС-ЦЕНТР |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | МЕРКУРИЙ |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3 100 109,4 | 658 244,4 | 1 723 260,9 | 24 414,6 | 694 189,5 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


