Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 9 месяцев 2012 года.
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 381 937,0 | 182 764,0 | 47,85 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 219 590,9 | 101 909,3 | 46,41 |
| 3 | УНИКА | 191 823,3 | 89 110,9 | 46,45 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 133 492,2 | 74 917,3 | 56,12 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА | 89 913,0 | 40 421,2 | 44,96 |
| 6 | ПРОВИДНА | 84 251,9 | 37 645,9 | 44,68 |
| 7 | АСКА | 79 924,6 | 24 748,9 | 30,97 |
| 8 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 78 075,6 | 15 938,9 | 20,41 |
| 9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 68 496,6 | 30 327,7 | 44,28 |
| 10 | ВУСО | 63 728,1 | 11 453,8 | 17,97 |
| 11 | ОРАНТА | 63 105,0 | 57 089,2 | 90,47 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 62 135,8 | 34 660,0 | 55,78 |
| 13 | ТАС СГ | 61 695,7 | 37 222,2 | 60,33 |
| 14 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 57 432,9 | 19221,9 | 33,47 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 55 690,5 | 16 027,4 | 28,78 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 52 889,8 | 18 506,5 | 34,99 |
| 17 | УПСК | 46 970,8 | 16 298,8 | 34,70 |
| 18 | КРЕМЕНЬ | 39 827,8 | 2 687,4 | 6,75 |
| 19 | КРАИНА | 35 400,1 | 11 177,7 | 31,58 |
| 20 | НАСТА | 34 285,3 | 14 144,6 | 41,26 |
| 21 | КНЯЖА | 33 605,8 | 10 667,6 | 31,74 |
| 22 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 31 439,7 | 11 180,8 | 35,56 |
| 23 | QBE УКРАИНА | 30 893,5 | 14 938,1 | 48,35 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 30 742,0 | 15 399,1 | 50,09 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 25 083,7 | 12 723,5 | 50,72 |
| 26 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 21 185,3 | 2 543,3 | 12,01 |
| 27 | ИНДИГО | 16 527,1 | 6 825,6 | 41,30 |
| 28 | ПРОВИТА | 16 019,6 | 6 993,5 | 43,66 |
| 29 | ALLIANZ УКРАИНА | 15 730,6 | 3 274,1 | 20,81 |
| 30 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 14 359,1 | 6 666,3 | 46,43 |
| 31 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 13 291,7 | 3 818,2 | 28,73 |
| 32 | НОВА | 12 570,3 | 9 510,6 | 75,66 |
| 33 | АЛЬЯНС | 11 429,0 | 4 388,0 | 38,39 |
| 34 | СТРОЙПОЛИС | 11 297,0 | 464,4 | 4,11 |
| 35 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 273,0 | 4 045,0 | 43,62 |
| 36 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 8 945,7 | 4 066,3 | 45,46 |
| 37 | ГАРАНТИЯ СО | 7 716,0 | 4 094,8 | 53,07 |
| 38 | ПЕРША | 6 322,0 | 3575,0 | 56,55 |
| 39 | ТЕКОМ | 6 116,9 | 2028,6 | 33,16 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 6 088,1 | 1 916,3 | 31,48 |
| 41 | МЕГА-ПОЛИС | 5 524,2 | 3 061,0 | 55,41 |
| 42 | ЮНИВЕС | 5 125,9 | 1 843,7 | 35,97 |
| 43 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4 987,0 | 2 102,1 | 42,15 |
| 44 | СТАТУС | 4 948,1 | 1 163,2 | 23,51 |
| 45 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 4 675,6 | 2 341,2 | 50,07 |
| 46 | АКСОР | 4 465,0 | 322,2 | 7,22 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 4 318,8 | 1 363,7 | 31,58 |
| 48 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 020,9 | 1 339,0 | 33,30 |
| 49 | УОСК | 3 741,6 | 1 433,4 | 38,31 |
| 50 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 360,0 | 1 079,8 | 32,14 |
| 51 | ГЛОБУС | 3 093,4 | 1 262,9 | 40,83 |
| 52 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 3 066,7 | 1 608,0 | 52,43 |
| 53 | КРОНА | 2 926,3 | 1 021,1 | 34,89 |
| 54 | ЛЕММА | 2 773,0 | 103,7 | 3,74 |
| 55 | СКАЙД | 2 283,4 | 933,1 | 40,86 |
| 56 | ДОМИНАНТА СО | 1 908,6 | 270,8 | 14,19 |
| 57 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 589,3 | 575,6 | 36,22 |
| 58 | МИР | 1 420,7 | 1031,4 | 72,60 |
| 59 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1 330,1 | 583,7 | 43,88 |
| 60 | ДЖИ ПИ СТРАХОВАНИЕ | 1 226,2 | 0,0 | 0,00 |
| 61 | ЗЛАГОДА | 1 214,7 | 229,2 | 18,87 |
| 62 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 949,0 | 407,2 | 42,91 |
| 63 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 557,9 | 268,8 | 48,18 |
| 64 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 405,1 | 138,5 | 34,19 |
| 65 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 392,4 | 106,0 | 27,01 |
| 66 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 196,5 | 17,1 | 8,70 |
| 67 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 161,8 | 62,8 | 38,81 |
| 68 | МЕРКУРИЙ | 82,3 | 0,0 | 0,00 |
| 69 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 61,6 | 3,2 | 5,19 |
| 70 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 43,6 | 0,0 | 0,00 |
| Итого | 2 300 152,7 | 990 065,1 | 43,04 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


