Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО, автогражданка) за 9 месяцев 2012 года.
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 232 436,1 | 76 314,0 | 32,83 |
| 2 | ПРОВИДНА | 160 882,7 | 59 499,4 | 36,98 |
| 3 | ТАС СГ | 117 375,4 | 65 904,9 | 56,15 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 84 776,0 | 36 461,0 | 43,01 |
| 5 | УПСК | 76 047,8 | 23 018,6 | 30,27 |
| 6 | АСКА | 63 148,3 | 32 859,1 | 52,03 |
| 7 | КНЯЖА | 51 616,5 | 27 331,8 | 52,95 |
| 8 | ГАРАНТ-АВТО | 45 371,5 | 29 563,9 | 65,16 |
| 9 | УНИКА | 43 994,1 | 26 138,1 | 59,41 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 43 466,8 | 17 811,6 | 40,98 |
| 11 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 40 461,9 | 12 598,0 | 31,14 |
| 12 | ГЛОБУС | 36 968,7 | 15 027,3 | 40,65 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 35 208,9 | 16 070,8 | 45,64 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 32 978,7 | 19 337,1 | 58,64 |
| 15 | КРАИНА | 32 750,8 | 12 799,7 | 39,08 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 31 949,7 | 22 370,0 | 70,02 |
| 17 | ПЗУ УКРАИНА | 31 684,2 | 16 853,3 | 53,19 |
| 18 | ВУСО | 25 632,8 | 12 943,6 | 50,50 |
| 19 | СТАТУС | 25 626,9 | 6 976,9 | 27,22 |
| 20 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 23 208,1 | 8 066,1 | 34,76 |
| 21 | УОСК | 22 916,9 | 4 376,1 | 19,10 |
| 22 | ПЕРША | 21 716,0 | 11 782,0 | 54,25 |
| 23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 21 665,7 | 9 071,4 | 41,87 |
| 24 | ПРОВИТА | 20 285,0 | 7 275,0 | 35,86 |
| 25 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 14 718,6 | 10 647,8 | 72,34 |
| 26 | ГАРАНТИЯ СО | 14 378,6 | 3 531,0 | 24,56 |
| 27 | БРОКБИЗНЕС | 13 942,8 | 7 317,9 | 52,49 |
| 28 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 13 724,8 | 1 153,7 | 8,41 |
| 29 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12 072,5 | 4050,4 | 33,55 |
| 30 | НАСТА | 10 513,1 | 3 572,5 | 33,98 |
| 31 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 10 056,5 | 2 999,6 | 29,83 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9 758,9 | 3 200,9 | 32,80 |
| 33 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 8 264,3 | 2 836,1 | 34,32 |
| 34 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 111,3 | 3 210,1 | 39,58 |
| 35 | НОВА | 4 806,6 | 4 855,4 | 101,02 |
| 36 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 995,9 | 1 171,8 | 29,33 |
| 37 | ЮНИВЕС | 3 820,7 | 1211,5 | 31,71 |
| 38 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 3 575,2 | 87,8 | 2,46 |
| 39 | КИЕВ РЕ | 2 963,8 | 22,9 | 0,77 |
| 40 | КРОНА | 2 612,2 | 813,1 | 31,13 |
| 41 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 593,8 | 665,1 | 25,64 |
| 42 | QBE УКРАИНА | 2 593,7 | 1 584,4 | 61,09 |
| 43 | ДОМИНАНТА СО | 1 871,9 | 39,3 | 2,10 |
| 44 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 785,3 | 0,0 | 0,00 |
| 45 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 549,0 | 1012,5 | 65,36 |
| 46 | ALLIANZ УКРАИНА | 782,3 | 969,9 | 123,98 |
| 47 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 627,3 | 242,3 | 38,63 |
| Итого | 1 471 288,6 | 625 645,7 | 42,52 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


