Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 1 квартал 2012 года. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Выплаты на 31.03.2012 р., тыс.грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | |||||
| Личное | Имущество | ответственности | Обязательное | |||
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 88 290,0 | 4 873,0 | 70 626,0 | 261,0 | 12 530,0 |
| 2 | УНИКА | 80 135,0 | 17 571,8 | 51 838,3 | 440,2 | 10 284,7 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 72 328,5 | 11 492,1 | 49 294,1 | 2 357,7 | 9 184,6 |
| 4 | ПРОВИДНА | 58 824,2 | 26 754,6 | 14 336,0 | 33,5 | 17 700,1 |
| 5 | ОРАНТА | 58 457,0 | 1 988,6 | 17 466,9 | 254,8 | 38 746,7 |
| 6 | ТАС СГ | 51 408,5 | 8 379,0 | 13 235,5 | 20,5 | 29 773,5 |
| 7 | ВУСО | 49 386,4 | 90,3 | 45 844,4 | 14,2 | 3 437,5 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 43 552,1 | 3 873,0 | 33 478,1 | 72,7 | 6 128,3 |
| 9 | АСКА | 36 317,2 | 14 023,5 | 10 529,7 | 53,9 | 11 710,1 |
| 10 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 32 045,0 | 32 044,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | ГАРАНТ-АВТО | 32 044,8 | 4 757,6 | 14 493,0 | 42,9 | 12 751,3 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 29 692,7 | 8 892,0 | 13 845,7 | 581,8 | 6 373,2 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 28 405,5 | 12 389,1 | 12 034,5 | 20,5 | 3 961,4 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 19 313,7 | 4 401,5 | 4 733,2 | 97,7 | 10 081,3 |
| 15 | КНЯЖА | 18 570,7 | 473,0 | 3 026,6 | 304,6 | 14 766,5 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 16 982,8 | 5 159,9 | 5 043,4 | 21,0 | 6 758,5 |
| 17 | УПСК | 16 072,9 | 1 738,5 | 6 465,4 | 249,2 | 7 619,8 |
| 18 | БРОКБИЗНЕС | 14 262,8 | 1 175,7 | 10 873,4 | 0,0 | 2 213,7 |
| 19 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 12 001,4 | 6 979,3 | 1 800,9 | 9,2 | 3 212,0 |
| 20 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 11 814,4 | 658,9 | 10 596,7 | 0,0 | 558,8 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 11 140,1 | 1 567,5 | 1 459,5 | 0,0 | 8 113,1 |
| 22 | ALLIANZ УКРАИНА | 10 839,5 | 5 601,1 | 4 969,6 | 0,0 | 268,8 |
| 23 | КРАИНА | 10 329,9 | 3 110,3 | 3 136,5 | 240,1 | 3 843,0 |
| 24 | МЕГА-ПОЛИС | 9 808,3 | 4 618,5 | 5 189,8 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | НАСТА | 8 604,7 | 554,6 | 6 749,2 | 20,8 | 1 280,1 |
| 26 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 7 606,2 | 3 920,7 | 767,0 | 12,2 | 2 906,3 |
| 27 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 7 397,1 | 1 141,7 | 4 739,7 | 143,9 | 1 371,8 |
| 28 | ГЛОБУС | 7 146,0 | 446,5 | 440,3 | 87,1 | 6 172,1 |
| 29 | ПЕРША | 6 903,0 | 1 297,0 | 1 172,0 | 7,0 | 4 427,0 |
| 30 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 6 393,0 | 0,0 | 6 393,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | QBE УКРАИНА | 6 186,2 | 0,0 | 5 642,8 | 57,1 | 486,3 |
| 32 | ИНДИГО | 5 966,1 | 3 328,9 | 2 381,7 | 255,5 | 0,0 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 5 939,1 | 9,0 | 463,0 | 1 131,9 | 4 335,2 |
| 34 | ПРОВИТА | 4 187,2 | 167,2 | 1 807,7 | 28,1 | 2 184,2 |
| 35 | ГАРАНТИЯ СО | 3 612,1 | 436,6 | 1 607,6 | 16,0 | 1 551,9 |
| 36 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 3 311,2 | 168,3 | 2 256,5 | 21,3 | 865,1 |
| 37 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 3 013,3 | 0,0 | 2 998,7 | 14,6 | 0,0 |
| 38 | UTICO | 2 920,0 | 73,8 | 1 236,6 | 22,0 | 1 587,6 |
| 39 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 2 736,0 | 2 600,0 | 136,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | СТАТУС | 2 635,9 | 125,4 | 395,1 | 0,0 | 2 115,4 |
| 41 | УОСК | 2 362,2 | 983,4 | 371,9 | 0,0 | 1 006,9 |
| 42 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 1 708,2 | 1,6 | 863,0 | 0,0 | 843,6 |
| 43 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 1 536,0 | 211,4 | 657,8 | 0,0 | 666,8 |
| 44 | ТЕКОМ | 1 428,0 | 70,7 | 1 357,3 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ЮНИВЕС | 1 304,1 | 2,0 | 891,1 | 0,0 | 411,0 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 257,8 | 38,0 | 851,0 | 0,0 | 368,8 |
| 47 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1 156,4 | 162,9 | 450,6 | 0,0 | 542,9 |
| 48 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 118,0 | 91,0 | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 891,9 | 28,2 | 162,3 | 0,0 | 701,4 |
| 50 | ЛЕММА | 803,2 | 40,7 | 677,1 | 0,0 | 85,4 |
| 51 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 642,0 | 574,9 | 67,1 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 518,0 | 0,0 | 262,0 | 0,0 | 256,0 |
| 53 | СКАЙД | 487,2 | 71,2 | 351,3 | 0,0 | 64,7 |
| 54 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 373,8 | 12,8 | 361,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | МИР | 288,0 | 12,1 | 275,9 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 277,8 | 61,0 | 216,8 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | СТРОЙПОЛИС | 169,0 | 10,7 | 158,3 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 148,1 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 63,3 |
| 59 | ЗЛАГОДА | 121,1 | 16,7 | 96,2 | 0,0 | 8,2 |
| 60 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 120,8 | 51,0 | 69,8 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | АКСОР | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 913 332,4 | 199 337,2 | 452 783,3 | 6 893,0 | 254 318,9 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


