Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 1 квартал 2012 года.
| № | страховые компании | премии, тыс. грн. | выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 107 235,0 | 63 638,0 | 59,34 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 56 790,4 | 33 101,7 | 58,29 |
| 3 | УНИКА | 55 855,8 | 29 785,1 | 53,32 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 37 083,1 | 22 125,2 | 59,66 |
| 5 | ПРОВИДНА | 23 376,0 | 12 483,4 | 53,40 |
| 6 | ПЗУ УКРАИНА | 22 732,8 | 13 121,2 | 57,72 |
| 7 | ОРАНТА | 21 130,0 | 13 721,9 | 64,94 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 20 423,0 | 10 570,7 | 51,76 |
| 9 | ТАС СГ | 19 174,5 | 12 358,7 | 64,45 |
| 10 | АСКА | 18 770,0 | 8 596,2 | 45,80 |
| 11 | ГАРАНТ-АВТО | 18 217,8 | 13 543,8 | 74,34 |
| 12 | ВУСО | 17 588,8 | 3 429,1 | 19,50 |
| 13 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 17 358,0 | 6 311,4 | 36,36 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 16 387,6 | 4326,6 | 26,40 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 14 208,4 | 5 005,2 | 35,23 |
| 16 | УПСК | 13 946,2 | 5 892,1 | 42,25 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 13 393,3 | 5 475,4 | 40,88 |
| 18 | НАСТА | 11 163,9 | 6 738,3 | 60,36 |
| 19 | QBE УКРАИНА | 9 956,6 | 5 607,2 | 56,32 |
| 20 | КРАИНА | 9 219,4 | 3 040,7 | 32,98 |
| 21 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 577,4 | 4 546,9 | 53,01 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 8 267,1 | 4 541,9 | 54,94 |
| 23 | КНЯЖА | 7 268,6 | 3 024,0 | 41,60 |
| 24 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 7 232,2 | 2 996,7 | 41,44 |
| 25 | ИНДИГО | 4 574,7 | 2 261,0 | 49,42 |
| 26 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 4 542,6 | 863,0 | 19,00 |
| 27 | СТРОЙПОЛИС | 3 795,0 | 158,3 | 4,17 |
| 28 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 3 777,1 | 1 776,8 | 47,04 |
| 29 | ДОБРОБУТ | 3 534,3 | 1 346,6 | 38,10 |
| 30 | ALLIANZ УКРАИНА | 3 314,3 | 1 018,8 | 30,74 |
| 31 | ПРОВИТА | 3 123,7 | 1 802,4 | 57,70 |
| 32 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 756,0 | 1 027,0 | 37,26 |
| 33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 641,8 | 1 356,5 | 51,35 |
| 34 | ГАРАНТИЯ СО | 2 240,4 | 1 572,0 | 70,17 |
| 35 | МЕГА-ПОЛИС | 2 112,2 | 1 189,8 | 56,33 |
| 36 | ТЕКОМ | 2 042,0 | 871,3 | 42,67 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 767,4 | 757,1 | 42,84 |
| 38 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 1 728,3 | 657,4 | 38,04 |
| 39 | ПЕРША | 1 533,0 | 1170,0 | 76,32 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 500,8 | 356,4 | 23,75 |
| 41 | СТАТУС | 1 471,0 | 381,1 | 25,91 |
| 42 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 1 358,0 | 611,9 | 45,06 |
| 43 | ЮНИВЕС | 1 310,4 | 891,1 | 68,00 |
| 44 | УОСК | 1 033,7 | 357,4 | 34,57 |
| 45 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 958,7 | 463,0 | 48,29 |
| 46 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 855,2 | 428,3 | 50,08 |
| 47 | СКАЙД | 704,1 | 351,3 | 49,89 |
| 48 | АКСОР | 665,4 | 26,3 | 3,95 |
| 49 | ГЛОБУС | 600,5 | 435,8 | 72,57 |
| 50 | UTICO | 585,7 | 1 236,6 | 211,13 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


