Рейтинг страхових компаній України

Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України за 3 місяці 2012 г.



Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 1 квартал 2012 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Назва­ние­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 31.03.2012 р., тыс.грн. Собстве­нный капи­тал на 31.03.2011 р., тыс.грнПри­рост, %
Все­гоопла­ченный
1ЛЕММА1 461 429,0550 000,01 134 155,028,86
2ОРАНТА814 473,8775 125,0800 794,01,71
3АХА СТРАХОВАНИЕ452 500,0261 975,0434 379,04,17
4ТАС СГ400 899,4185 205,0527 109,1-23,94
5ЗАХИД-РЕЗЕРВ377 373,312 250,0366 556,32,95
6ДОБРОБУТ336 327,6236 500,0283 586,118,60
7ИНГО УКРАИНА267 616,2168 543,0238 908,612,02
8УНИВЕРСАЛЬНАЯ266 521,3164 447,0182 177,546,30
9АСКА265 030,0184 585,0286 695,0-7,56
10ПРОВИТА216 680,388 881,1214 445,01,04
11СТРОЙПОЛИС179 265,265 310,0117 619,052,41
12ГАРАНТ-АВТО165 760,083 490,0154 521,07,27
13ПРОВИДНА165 201,071 587,0162 487,01,67
14UTICO163 378,2133 958,8157 131,53,98
15ГАРАНТИЯ СОсДО159 798,0100 000,082 338,194,08
16КНЯЖА154 349,088 744,0114 930,234,30
17АЛЬФА-ГАРАНТ150 422,8100 000,0150 116,80,20
18ТЕКОМ144 798,937 226,0143 532,90,88
19УНИКА128 488,0119 480,0108 241,018,71
20САЛАМАНДРА-УКРАИНА127 979,425 000,0101 725,525,81
21УПСК126 959,7100 000,0113 281,912,07
22СКАЙД125 068,060 000,073 892,069,26
23ВУСО123 137,060 000,0131 110,9-6,08
24БРОКБИЗНЕС120 939,051 400,097 538,723,99
25УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА111 920,5110 500,0111 934,6-0,01
26АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ108 927,394 480,0114 041,9-4,48
27ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС104 009,030 000,0103 243,40,74
28ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ100 299,064 000,095 379,05,16
29СТАТУС97 114,550 750,063 706,752,44
30ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК95 426,321 850,090 600,65,33
31МИР85 780,050 050,068 787,824,70
32ПЗУ УКРАИНА81 231,417 953,783 388,1-2,59
33АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ80 861,916 000,057 764,439,99
34ЗЛАГОДА72 951,719 000,069 484,84,99
35ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ72 332,744 500,034 992,3106,71
36ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС69 860,155 000,069 775,30,12
37ALLIANZ УКРАИНА68 849,268 063,245 095,852,67
38ИЛЬИЧЁВСКОЕ62 384,030 000,075 134,0-16,9
39ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ61 396,661 000,061 887,5-0,79
40АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ61 008,220 426,535 453,972,08
41ГЛОБУС58 674,539 972,058 722,4-0,08
42НАСТА57 677,639 927,655 432,14,05
43УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ51 585,050 000,050 779,01,59
44НЕФТЕГАЗСТРАХ49 243,418 785,419 797,3148,74
45ЮНИВЕС45 412,725 000,052 378,4-13,30
46ХДИ СТРАХОВАНИЕ43 484,870 000,083 798,1-48,11
47ПЕРША42 884,040 000,018 445,0132,50
48УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ40 714,837 000,442 498,6-4,20
49ГАРАНТИЯ СО40 683,99 000,041 829,5-2,74
50КРАИНА39 677,132 482,235 425,112,00
51МЕГА-ПОЛИС38 332,012 500,031 215,222,80
52ИНДИГО34 135,530 002,031 635,77,90
53ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР32 872,730 011,332 897,6-0,08
54АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ31 684,514 669,633 527,4-5,50
55QBE УКРАИНА30 649,98 100,028 566,27,29
56УОСК27 320,013 000,027 191,00,47
57ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ24 672,011 640,019 095,029,2
58ПОЛИС-ЦЕНТР20 389,615 400,019 859,72,67
59МЕРКУРИЙ20 081,620 000,020 037,50,22
60АСКО-МЕДСЕРВИС19 294,015 120,019 559,9-1,36
61ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ17 285,98 040,014 992,015,30
62ВиДи - СТРАХОВАНИЕ16 376,211 586,014 104,016,11
63ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ13 258,09 473,09 958,333,14
64ГАРАНТ-СИСТЕМА12 533,011 009,014 125,0-11,27
65АКСОР11 843,212 000,0н/дн/д
 9 049 513,45 061 998,88 133 812,211,26

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".