Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 3 місяці 2012 г.

Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 1 квартал 2012 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Назва­ние­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 31.03.2012 р., тыс.грн.Собстве­нный капи­тал на 31.03.2011 р., тыс.грнПри­рост, %
Все­гоопла­ченный
1ЛЕММА1 461 429,0550 000,01 134 155,028,86
2ОРАНТА814 473,8775 125,0800 794,01,71
3АХА СТРАХОВАНИЕ452 500,0261 975,0434 379,04,17
4ТАС СГ400 899,4185 205,0527 109,1-23,94
5ЗАХИД-РЕЗЕРВ377 373,312 250,0366 556,32,95
6ДОБРОБУТ336 327,6236 500,0283 586,118,60
7ИНГО УКРАИНА267 616,2168 543,0238 908,612,02
8УНИВЕРСАЛЬНАЯ266 521,3164 447,0182 177,546,30
9АСКА265 030,0184 585,0286 695,0-7,56
10ПРОВИТА216 680,388 881,1214 445,01,04
11СТРОЙПОЛИС179 265,265 310,0117 619,052,41
12ГАРАНТ-АВТО165 760,083 490,0154 521,07,27
13ПРОВИДНА165 201,071 587,0162 487,01,67
14UTICO163 378,2133 958,8157 131,53,98
15ГАРАНТИЯ СОсДО159 798,0100 000,082 338,194,08
16КНЯЖА154 349,088 744,0114 930,234,30
17АЛЬФА-ГАРАНТ150 422,8100 000,0150 116,80,20
18ТЕКОМ144 798,937 226,0143 532,90,88
19УНИКА128 488,0119 480,0108 241,018,71
20САЛАМАНДРА-УКРАИНА127 979,425 000,0101 725,525,81
21УПСК126 959,7100 000,0113 281,912,07
22СКАЙД125 068,060 000,073 892,069,26
23ВУСО123 137,060 000,0131 110,9-6,08
24БРОКБИЗНЕС120 939,051 400,097 538,723,99
25УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА111 920,5110 500,0111 934,6-0,01
26АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ108 927,394 480,0114 041,9-4,48
27ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС104 009,030 000,0103 243,40,74
28ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ100 299,064 000,095 379,05,16
29СТАТУС97 114,550 750,063 706,752,44
30ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК95 426,321 850,090 600,65,33
31МИР85 780,050 050,068 787,824,70
32ПЗУ УКРАИНА81 231,417 953,783 388,1-2,59
33АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ80 861,916 000,057 764,439,99
34ЗЛАГОДА72 951,719 000,069 484,84,99
35ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ72 332,744 500,034 992,3106,71
36ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС69 860,155 000,069 775,30,12
37ALLIANZ УКРАИНА68 849,268 063,245 095,852,67
38ИЛЬИЧЁВСКОЕ62 384,030 000,075 134,0-16,9
39ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ61 396,661 000,061 887,5-0,79
40АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ61 008,220 426,535 453,972,08
41ГЛОБУС58 674,539 972,058 722,4-0,08
42НАСТА57 677,639 927,655 432,14,05
43УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ51 585,050 000,050 779,01,59
44НЕФТЕГАЗСТРАХ49 243,418 785,419 797,3148,74
45ЮНИВЕС45 412,725 000,052 378,4-13,30
46ХДИ СТРАХОВАНИЕ43 484,870 000,083 798,1-48,11
47ПЕРША42 884,040 000,018 445,0132,50
48УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ40 714,837 000,442 498,6-4,20
49ГАРАНТИЯ СО40 683,99 000,041 829,5-2,74
50КРАИНА39 677,132 482,235 425,112,00
51МЕГА-ПОЛИС38 332,012 500,031 215,222,80
52ИНДИГО34 135,530 002,031 635,77,90
53ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР32 872,730 011,332 897,6-0,08
54АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ31 684,514 669,633 527,4-5,50
55QBE УКРАИНА30 649,98 100,028 566,27,29
56УОСК27 320,013 000,027 191,00,47
57ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ24 672,011 640,019 095,029,2
58ПОЛИС-ЦЕНТР20 389,615 400,019 859,72,67
59МЕРКУРИЙ20 081,620 000,020 037,50,22
60АСКО-МЕДСЕРВИС19 294,015 120,019 559,9-1,36
61ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ17 285,98 040,014 992,015,30
62ВиДи - СТРАХОВАНИЕ16 376,211 586,014 104,016,11
63ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ13 258,09 473,09 958,333,14
64ГАРАНТ-СИСТЕМА12 533,011 009,014 125,0-11,27
65АКСОР11 843,212 000,0н/дн/д
 9 049 513,45 061 998,88 133 812,211,26

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active