Рейтинг страховых компаний по темпу роста страховых премий за 9 месяцев 2011 года.
| № | Название компании | Прирост, % | Страховые премии на 9 мес. 2011, тыс. грн. | Страховые премиина 9 мес. 2010, тыс. грн. |
|---|---|---|---|---|
| Страховые компании с премиями более 100 млн. грн. | ||||
| 1 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 150,17 | 219547,2 | 87757,6 |
| 2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 109,85 | 217087,7 | 103448,3 |
| 3 | ALLIANZ УКРАИНА | 74,13 | 116650,6 | 66988,9 |
| 4 | ДОБРОБУТ | 39,73 | 159729,1 | 114308,8 |
| 5 | ВУСО | 39,72 | 127426,8 | 91200,0 |
| 6 | ПРОВИДНА | 38,1 | 447700,9 | 324193,4 |
| 7 | ЛЕММА | 24,1 | 348800,3 | 281053,6 |
| 8 | АСКА | 22,91 | 266994,0 | 217223,6 |
| 9 | ТАС СГ | 20,79 | 283683,5 | 234851,4 |
| 10 | КРЕМЕНЬ | 19,94 | 995489,5 | 829968,7 |
| 11 | УНИКА | 17,23 | 482600,0 | 411669,4 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 17,18 | 237174,8 | 202397,0 |
| 13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 11,95 | 139199,9 | 124336,8 |
| 14 | ГАРАНТ-АВТО | 10,38 | 222870,9 | 201916,8 |
| 15 | УПСК | 9,47 | 336842,7 | 307700,4 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 5,66 | 343543,3 | 325151,8 |
| 17 | КНЯЖА | 4,38 | 119006,0 | 114013,0 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 3,57 | 303042,8 | 292594,3 |
| 19 | ОРАНТА | 2,98 | 479056,3 | 465171,0 |
| 20 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2,1 | 187070,9 | 183231,0 |
| 21 | АХА СТРАХОВАНИЕ | -2,16 | 526069,0 | 537683,0 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | -33,5 | 102616,6 | 154306,9 |
|   | Страховые компании с премиями более 30 млн. грн. до 100 млн. грн. |   |   |   |
| 23 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 156,36 | 80384,9 | 31355,8 |
| 24 | УОСК | 130,67 | 55688,7 | 24142,3 |
| 25 | СТАТУС | 118,26 | 77731,2 | 35614,5 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 116,56 | 53168,5 | 24551,1 |
| 27 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 68,81 | 88739,8 | 52566,9 |
| 28 | СТРОЙПОЛИС | 58,79 | 78602,6 | 49502,4 |
| 29 | ГОРОДСКАЯ СК | 51,48 | 67477,3 | 44544,3 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 45,39 | 32516,3 | 22365,0 |
| 31 | СКАЙД | 44,83 | 51580,3 | 35614,5 |
| 32 | ПЕРША | 43,95 | 97889,0 | 68001,0 |
| 33 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 40,94 | 69673,3 | 49433,5 |
| 34 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 30,88 | 54863,0 | 41918,8 |
| 35 | ГЛОБУС | 30,86 | 66342,0 | 50696,1 |
| 36 | ИНДИГО | 24,02 | 43982,1 | 35463,4 |
| 37 | ГАРАНТИЯ СО | 18,3 | 37083,0 | 31346,5 |
| 38 | РАРИТЕТ | 12,29 | 43066,6 | 38354,0 |
| 39 | UTICO | 10,43 | 31469,8 | 28497,7 |
| 40 | НАСТА | 8,76 | 41322,6 | 37992,9 |
| 41 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 8,58 | 98028,4 | 90284,1 |
| 42 | QBE УКРАИНА | -1,51 | 57050,5 | 57925,2 |
| 43 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | -2,54 | 56208,3 | 57674,0 |
| 44 | МЕГА-ПОЛИС | -3,31 | 80993,7 | 83769,8 |
| 45 | НОВА | -4,56 | 52409,3 | 54913,1 |
| 46 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | -5,44 | 53861,1 | 56960,3 |
| 47 | КРАИНА | -6,35 | 90981,7 | 97145,6 |
| 48 | БУСИН | -12,14 | 50915,4 | 57949,9 |
| 49 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | -13,26 | 63025,0 | 72658,8 |
| 50 | ОМЕГА | -40,64 | 75879,8 | 127840,2 |
| 51 | АРМА | -42,55 | 32723,4 | 56963,4 |
| 52 | ЮНИВЕС | -51,91 | 33253,6 | 69144,0 |
|   | Страховые компании с премиями до 30 млн. грн. |   |   |   |
| 53 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 578,31 | 12474,1 | 1839,0 |
| 54 | ПОИНТ | 251,97 | 25289,1 | 7185,1 |
| 55 | ДНИСТЕР | 148,49 | 13364,3 | 5378,2 |
| 56 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 68,69 | 28418,3 | 16846,5 |
| 57 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 54,86 | 8856,9 | 5719,4 |
| 58 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 52,77 | 19409,0 | 12705,0 |
| 59 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 52,4 | 30562,6 | 20053,8 |
| 60 | РАЙП | 32,52 | 8440,1 | 6368,7 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 15,1 | 13218,8 | 11484,5 |
| 62 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 8,33 | 20836,0 | 19233,0 |
| 63 | 611 СК | 6,53 | 6127,0 | 5751,2 |
| 64 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2,22 | 1696,8 | 1659,9 |
| 65 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1,2 | 19260,5 | 19031,8 |
| 66 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -5,2 | 24234,8 | 25564,2 |
| 67 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -6,56 | 8109,1 | 8678,7 |
| 68 | АЛЬФА-ГАРАНТ | -10,23 | 24517,0 | 27310,0 |
| 69 | МИР | -15,01 | 18937,7 | 22283,2 |
| 70 | МЕРКУРИЙ | -40,77 | 1126,4 | 1901,8 |
| 71 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | -50,7 | 13784,9 | 27959,0 |
| 72 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | -68,31 | 8773,3 | 27684,6 |
| 73 | ПОЛИС-ЦЕНТР | -68,65 | 300,1 | 957,4 |
| 74 | АВАНТЕ | - | 2,0 | 212977,8 |
|   | 13,45 | 8786852,8 | 7744927,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


