Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 324332,0 | 61,7 | 161916,0 | 49,9 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 210339,8 | 69,4 | 88561,6 | 42,1 |
| 3 | УНИКА | 172445,5 | 35,7 | 84499,7 | 49,0 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 121726,3 | 35,4 | 56886,7 | 46,7 |
| 5 | ГАРАНТ-АВТО | 98006,6 | 44,0 | 45233,6 | 46,2 |
| 6 | ОРАНТА | 92186,0 | 19,2 | 34303,5 | 37,2 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 86480,1 | 36,5 | 33952,0 | 39,3 |
| 8 | ПРОВИДНА | 73103,4 | 16,3 | 35341,1 | 48,3 |
| 9 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 70155,1 | 32,3 | 28062,5 | 40,0 |
| 10 | ТАС СГ | 66858,3 | 23,6 | 36167,5 | 54,1 |
| 11 | ВУСО | 57821,7 | 45,4 | 9775,4 | 16,9 |
| 12 | УПСК | 56732,7 | 16,8 | 20799,3 | 36,7 |
| 13 | КРЕМЕНЬ | 55717,7 | 5,6 | 6151,7 | 11,0 |
| 14 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 55427,6 | 79,6 | 8724,0 | 15,7 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 51439,4 | 27,5 | 15896,2 | 30,9 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 46405,4 | 33,3 | 19088,4 | 41,1 |
| 17 | АСКА | 36081,8 | 13,5 | 17287,3 | 47,9 |
| 18 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 32430,1 | 14,8 | 6356,4 | 19,6 |
| 19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 31768,6 | 50,4 | 13425,0 | 42,3 |
| 20 | QBE УКРАИНА | 29904,4 | 52,4 | 14183,5 | 47,4 |
| 21 | НАСТА | 29004,5 | 70,2 | 15144,9 | 52,2 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 27785,2 | 27,1 | 19462,4 | 70,1 |
| 23 | КРАИНА | 27749,2 | 30,5 | 7982,3 | 28,8 |
| 24 | НОВА | 21679,6 | 41,4 | 8798,8 | 40,6 |
| 25 | КНЯЖА | 20142,2 | 16,9 | 12404,5 | 61,6 |
| 26 | ИНДИГО | 20051,4 | 45,6 | 10653,8 | 53,1 |
| 27 | ОМЕГА | 19643,7 | 25,9 | 8124,3 | 41,4 |
| 28 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 18647,7 | 96,1 | 5505,6 | 29,5 |
| 29 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 17933,5 | 18,3 | 8636,0 | 48,2 |
| 30 | ALLIANZ УКРАИНА | 15050,7 | 12,9 | 3938,5 | 26,2 |
| 31 | ГАРАНТИЯ СО | 12420,7 | 33,5 | 5277,5 | 42,5 |
| 32 | СТРОЙПОЛИС | 11237,4 | 14,3 | 1624,0 | 14,5 |
| 33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10634,4 | 43,4 | 6140,4 | 57,7 |
| 34 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9703,0 | 46,6 | 3952,0 | 40,7 |
| 35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 8321,7 | 63,0 | 1715,2 | 20,6 |
| 36 | ДОБРОБУТ | 7686,4 | 4,8 | 4639,9 | 60,4 |
| 37 | АРМА | 6620,3 | 20,2 | 2666,3 | 40,3 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 6513,4 | 8,1 | 2344,2 | 36,0 |
| 39 | СТАТУС | 5827,7 | 7,5 | 1468,5 | 25,2 |
| 40 | МЕГА-ПОЛИС | 5579,8 | 6,9 | 2610,2 | 46,8 |
| 41 | ПЕРША | 5265,0 | 5,4 | 3486,0 | 66,2 |
| 42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 5238,5 | 21,6 | 3518,2 | 67,2 |
| 43 | ЛЕММА | 4587,3 | 1,3 | 206,0 | 4,5 |
| 44 | СКАЙД | 4418,4 | 8,6 | 1148,3 | 26,0 |
| 45 | ЮНИВЕС | 4180,6 | 12,6 | 811,7 | 19,4 |
| 46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 4105,4 | 7,5 | 1522,7 | 37,1 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 4052,1 | 50,0 | 1690,6 | 41,7 |
| 48 | ГЛОБУС | 3681,0 | 5,6 | 1850,6 | 50,3 |
| 49 | ДНИСТЕР | 3312,0 | 24,8 | 1433,2 | 43,3 |
| 50 | УОСК | 3288,5 | 5,9 | 2351,9 | 71,5 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


