Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО, автогражданка) за 9 месяцев 2011 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Удельный вес вида в портфеле, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 235039,4 | 49,1 | 101510,6 | 43,2 |
| 2 | ПРОВИДНА | 153004,3 | 34,2 | 48450,2 | 31,7 |
| 3 | ТАС СГ | 131164,7 | 46,2 | 52940,9 | 40,4 |
| 4 | УПСК | 72046,5 | 21,4 | 22395,4 | 31,1 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 63108,0 | 12,0 | 30269,0 | 48,0 |
| 6 | ГАРАНТ-АВТО | 55534,5 | 24,9 | 31475,5 | 56,7 |
| 7 | КНЯЖА | 53156,4 | 44,7 | 28336,9 | 53,3 |
| 8 | ДОБРОБУТ | 51853,8 | 32,5 | 8761,0 | 16,9 |
| 9 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 38554,7 | 27,7 | 16964,4 | 44,0 |
| 10 | АСКА | 37870,5 | 14,2 | 16105,5 | 42,5 |
| 11 | ВУСО | 35516,0 | 27,9 | 13221,8 | 37,2 |
| 12 | УНИКА | 35245,9 | 7,3 | 19518,1 | 55,4 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 32908,1 | 10,9 | 21231,3 | 64,5 |
| 14 | ГЛОБУС | 32296,6 | 48,7 | 13394,0 | 41,5 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 30577,4 | 16,4 | 14271,6 | 46,7 |
| 16 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 30132,2 | 37,5 | 7754,0 | 25,7 |
| 17 | ИНГО УКРАИНА | 29564,7 | 8,6 | 18073,5 | 61,1 |
| 18 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 29466,5 | 54,7 | 11836,1 | 40,2 |
| 19 | ПЗУ УКРАИНА | 27835,5 | 11,7 | 14041,4 | 50,4 |
| 20 | ГОРОДСКАЯ СК | 25265,2 | 37,4 | 7936,9 | 31,4 |
| 21 | ПЕРША | 25067,0 | 25,6 | 10544,0 | 42,1 |
| 22 | КРАИНА | 24721,4 | 27,2 | 10032,3 | 40,6 |
| 23 | СТАТУС | 21047,2 | 27,1 | 5565,2 | 26,4 |
| 24 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 20408,9 | 37,2 | 5958,4 | 29,2 |
| 25 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 19292,6 | 19,7 | 7585,5 | 39,3 |
| 26 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 17545,6 | 8,1 | 8995,6 | 51,3 |
| 27 | БРОКБИЗНЕС | 14918,6 | 14,5 | 9167,3 | 61,5 |
| 28 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 14089,9 | 49,6 | 2367,1 | 16,8 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 11392,7 | 30,7 | 3449,2 | 30,3 |
| 30 | НОВА | 11370,5 | 21,7 | 7293,3 | 64,1 |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11044,8 | 17,5 | 3911,4 | 35,4 |
| 32 | УОСК | 8304,5 | 14,9 | 1446,6 | 17,4 |
| 33 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8229,3 | 34,0 | 2987,2 | 36,3 |
| 34 | РАЙП | 8083,7 | 95,8 | 2706,5 | 33,5 |
| 35 | ОМЕГА | 7862,0 | 10,4 | 3411,0 | 43,4 |
| 36 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 6409,4 | 33,3 | 1830,6 | 28,6 |
| 37 | НАСТА | 5941,3 | 14,4 | 1057,2 | 17,8 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 5093,7 | 20,8 | 2522,8 | 49,5 |
| 39 | UTICO | 4761,3 | 15,1 | 1777,3 | 37,3 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 4675,4 | 35,4 | 2415,1 | 51,7 |
| 41 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 4044,3 | 7,6 | 939,4 | 23,2 |
| 42 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 3878,3 | 1,8 | 255,2 | 6,6 |
| 43 | ЮНИВЕС | 3187,1 | 9,6 | 540,2 | 17,0 |
| 44 | QBE УКРАИНА | 2621,2 | 4,6 | 1543,8 | 58,9 |
| 45 | ALLIANZ УКРАИНА | 771,2 | 0,7 | 664,7 | 86,2 |
| 46 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 496,0 | 29,2 | 247,1 | 49,8 |
| 47 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 404,4 | 4,6 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | ЛЕММА | 324,8 | 0,1 | 325,2 | 100,1 |
| 49 | АРМА | 127,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


