Рейтинг страхових компаній України

Чисті страхові премії → Рейтинг страхових компаній України за 6 місяців 2011 г.



Рейтинг страховых компаний по чистым премиям за 1 полугодие 2011 года. Показатель "Чистые страховые платежи" характеризует размер платежей за минусом перестрахования.

Назва­ние­ орга­низа­ции­Чистые­ пре­мии­, тыс. грн.Вало­вые­ пре­мии­, тыс. грн.Исхо­дяще­е пере­стра­хова­ние­, тыс. грн.
1АХА СТРАХОВАНИЕ311 979,0333 076,021 097,0
2ОРАНТА293 917,5322 989,129 071,6
3КРЕМЕНЬ291 037,9736 202,3445 164,4
4ПРОВИДНА262 144,8310 802,448 657,6
5ИНГО УКРАИНА180 933,4232 529,751 596,3
6УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА171 340,3187 347,916 007,6
7УНИКА170 515,8239 571,969 056,1
8ТАС СГ166 929,2190 827,423 898,2
9УПСК142 686,9227 075,284 388,3
10ГАРАНТ-АВТО134 813,4152 474,617 661,2
11ЛЕММА119 157,1263 086,8143 929,7
12ПЗУ УКРАИНА113 164,8149 300,436 135,6
13АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ111 427,9114 453,73 025,8
14АСКА102 182,9170 227,668 044,7
15УНИВЕРСАЛЬНАЯ96 220,5113 877,017 656,5
16ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ77 467,783 514,96 047,2
17БРОКБИЗНЕС71 423,874 145,02 721,2
18КНЯЖА69 820,473 433,93 613,5
19АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ69 182,2131 903,162 720,9
20ДОБРОБУТ68 067,6111 877,443 809,8
21АЛЬЯНС65 592,069 779,14 187,1
22ВУСО51 618,173 852,222 234,1
23ОМЕГА50 061,453 225,93 164,5
24ALLIANZ УКРАИНА46 296,279 038,032 741,8
25ИЛЬИЧЁВСКОЕ41 424,061 350,419 926,4
26НЕФТЕГАЗСТРАХ40 436,241 656,91 220,7
27ГЛОБУС38 697,941 155,52 457,6
28ГАРАНТИЯ СОсДО38 638,345 627,26 988,9
29СТАТУС37 811,950 957,813 145,9
30ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС35 308,141 900,76 592,6
31КРАИНА34 709,652 376,617 667,0
32ПЕРША34 399,061 859,027 460,0
33СТРОЙПОЛИС33 846,253 337,319 491,1
34АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ33 568,736 408,12 839,4
35УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК31 364,635 892,94 528,3
36ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ29 906,740 106,310 199,6
37QBE УКРАИНА28 681,136 628,77 947,6
38НОВА26 165,735 139,58 973,8
39ИНВЕСТСЕРВИС24 883,231 081,26 198,0
40НАСТА23 688,727 427,23 738,5
41ГАРАНТИЯ СО23 408,324 451,01 042,7
42ЭТАЛОН23 378,232 841,49 463,2
43ОРАНТА-СИЧ21 366,722 396,21 029,5
44ИНТЕРТРАНСПОЛИС19 881,220 721,4840,2
45ГОРОДСКАЯ СК19 527,730 398,010 870,3
46МЕГА-ПОЛИС19 204,863 019,443 814,6
47САЛАМАНДРА-УКРАИНА18 579,428 648,510 069,1
48ГРАВЕ УКРАИНА18 514,819 357,1842,3
49КРЕДО18 256,419 166,5910,1
50ПРОВИТА16 721,234 612,617 891,4
51ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ16 698,719 717,43 018,7
52УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ15 286,021 659,36 373,3
53ИНДИГО14 709,625 925,411 215,8
54ХДИ СТРАХОВАНИЕ13 885,216 532,42 647,2
55СКАЙД13 434,229 951,116 516,9
56UTICO13 410,818 069,84 659,0
57АЛЬФА-ГАРАНТ12 732,516 659,43 926,9
58АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ12 247,916 274,34 026,4
59УОСК11 512,239 337,627 825,4
60ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК11 187,212 707,81 520,6
61ЗАХИД-РЕЗЕРВ10 913,411 069,0155,6
62ПОИНТ10 742,119 757,09 014,9
63МИР10 282,111 601,91 319,8
64КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ9 631,926 940,817 308,9
65ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ9 355,09 705,8350,8
66АРМА8 896,823 625,914 729,1
67ГАРАНТ-СИСТЕМА8 527,013 211,04 684,0
68БУСИН7 763,734 050,526 286,8
69ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС7 659,811 509,33 849,5
70ВиДи - СТРАХОВАНИЕ7 217,810 416,13 198,3
71ДНИСТЕР6 916,78 048,81 132,1
72ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ5 303,47 424,02 120,6
73ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ5 068,45 585,8517,4
74ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ4 686,732 769,128 082,4
75АСКО-МЕДСЕРВИС2 162,32 890,2727,9
76ЗЛАГОДА2 021,27 703,65 682,4
77ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР762,01 315,5553,5
78МЕРКУРИЙ353,4891,4538,0
79ПОЛИС-ЦЕНТР177,2196,719,5
80-3 955,851 015,854 971,6

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".