Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 1 полугодие 2011 года.
| № | Организация | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 196 314,0 | 107 719,0 | 54,87 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 129 609,6 | 59 216,3 | 45,69 |
| 3 | УНИКА | 111 997,2 | 57 828,4 | 51,63 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 74 550,9 | 37 435,5 | 50,21 |
| 5 | ГАРАНТ-АВТО | 69 533,5 | 31 274,3 | 44,98 |
| 6 | ОРАНТА | 62 408,4 | 21 773,6 | 34,89 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 47 981,3 | 22 361,7 | 46,61 |
| 8 | ТАС СГ | 42 011,1 | 22 376,9 | 53,26 |
| 9 | ПРОВИДНА | 41 058,0 | 23 189,9 | 56,48 |
| 10 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 41 022,9 | 18 685,4 | 45,55 |
| 11 | КРЕМЕНЬ | 40 950,3 | 5 505,9 | 13,45 |
| 12 | УПСК | 36 553,3 | 14 174,4 | 38,78 |
| 13 | ВУСО | 33 288,5 | 6 450,6 | 19,38 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 32 071,2 | 10982,0 | 34,24 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 29 253,2 | 13 060,9 | 44,65 |
| 16 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 29 232,6 | 4 803,2 | 16,43 |
| 17 | АСКА | 23 573,8 | 10 862,9 | 46,08 |
| 18 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 19 910,9 | 8 933,1 | 44,87 |
| 19 | НАСТА | 18 866,0 | 10 520,6 | 55,76 |
| 20 | QBE УКРАИНА | 18 464,4 | 9 985,2 | 54,08 |
| 21 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 17 664,7 | 3 577,0 | 20,25 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 17 412,8 | 13 678,4 | 78,55 |
| 23 | КРАИНА | 15 741,8 | 4 914,7 | 31,22 |
| 24 | НОВА | 14 352,1 | 6 278,2 | 43,74 |
| 25 | ОМЕГА | 13 068,4 | 5 798,5 | 44,37 |
| 26 | ИНДИГО | 11 580,2 | 7 579,4 | 65,45 |
| 27 | КНЯЖА | 11 498,9 | 9 169,4 | 79,74 |
| 28 | ГРАВЕ УКРАИНА | 11 265,4 | 7 005,3 | 62,18 |
| 29 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 10 363,6 | 5 823,5 | 56,19 |
| 30 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 10 092,6 | 3 579,2 | 35,46 |
| 31 | ЭТАЛОН | 9 734,0 | 5 550,7 | 57,02 |
| 32 | ПРОВИТА | 8 318,6 | 3 933,2 | 47,28 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СО | 8 093,1 | 3 250,5 | 40,16 |
| 34 | ALLIANZ УКРАИНА | 7 872,2 | 3 340,4 | 42,43 |
| 35 | АЛЬЯНС | 7 497,0 | 2 395,8 | 31,96 |
| 36 | СТРОЙПОЛИС | 7 480,2 | 1 476,2 | 19,73 |
| 37 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 7 085,7 | 4 472,1 | 63,11 |
| 38 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 6 595,0 | 2501,0 | 37,92 |
| 39 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 6 461,6 | 663,0 | 10,26 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 5 660,9 | 306,6 | 5,42 |
| 41 | ДОБРОБУТ | 5 366,1 | 4 342,1 | 80,92 |
| 42 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 4 640,5 | 1 368,9 | 29,50 |
| 43 | ТЕКОМ | 4 555,0 | 2 020,8 | 44,36 |
| 44 | АРМА | 4 028,6 | 1 850,5 | 45,93 |
| 45 | МЕГА-ПОЛИС | 3 598,6 | 1 690,0 | 46,96 |
| 46 | ОРАНТА-СИЧ | 3 558,3 | 1 824,2 | 51,27 |
| 47 | СТАТУС | 3 513,1 | 837,8 | 23,85 |
| 48 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3 475,2 | 2 547,3 | 73,30 |
| 49 | ИНВЕСТСЕРВИС | 2 882,3 | 1 769,2 | 61,38 |
| 50 | ПЕРША | 2 854,0 | 2 101,0 | 73,62 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


