Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 1 квартал 2011 года. Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Всего страховых выплат по страхованию перестрахованию на 31.03.2011, тыс.грн. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | |||||
| Личное | Имущества | ответственности | Обязательное | |||
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 76 550,0 | 9 344,0 | 56 428,0 | 152,0 | 10 626,0 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 71 480,6 | 1 652,9 | 61 801,8 | 263,8 | 7 762,1 |
| 3 | УНИКА | 58 221,6 | 14 694,3 | 35 219,0 | 400,1 | 7 908,2 |
| 4 | ОРАНТА | 58 205,4 | 2 393,7 | 15 095,4 | 82,7 | 40 633,6 |
| 5 | ПРОВИДНА | 49 348,0 | 21 690,8 | 11 656,3 | 60,0 | 15 940,9 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 45 803,2 | 3 205,3 | 34 350,4 | 170,7 | 8 076,8 |
| 7 | ГАРАНТ-АВТО | 39 297,7 | 7 564,4 | 19 205,4 | 35,6 | 12 492,3 |
| 8 | ТАС СГ | 39 280,3 | 10 324,2 | 12 301,5 | 34,8 | 16 619,8 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА | 39 275,2 | 11 866,3 | 19 825,3 | 386,6 | 7 197,0 |
| 10 | АСКА | 34 329,0 | 9 565,0 | 18 286,0 | 185,7 | 6 292,3 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА | 31 381,8 | 12 643,0 | 12 914,8 | 389,8 | 5 434,2 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 20 267,8 | 4 808,6 | 8 150,2 | 367,4 | 6 941,6 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 17 979,7 | 1 910,4 | 6 651,0 | 129,5 | 9 288,8 |
| 14 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 16 787,0 | 4 034,1 | 9 961,7 | 84,8 | 2 706,4 |
| 15 | КНЯЖА | 16 581,6 | 434,1 | 4 800,5 | 326,5 | 11 020,5 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 16 297,6 | 1 636,5 | 11 269,4 | 8,5 | 3 383,2 |
| 17 | ALLIANZ УКРАИНА | 14 476,9 | 6 249,3 | 8 068,5 | 0,0 | 159,1 |
| 18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 14 210,2 | 8 344,6 | 3 466,8 | 18,6 | 2 380,2 |
| 19 | ЛЕММА | 12 783,4 | 1 484,0 | 10 810,0 | 364,5 | 124,9 |
| 20 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 8 982,6 | 2 499,8 | 8,3 | 6 474,5 | 0,0 |
| 21 | КРЕМЕНЬ | 8 352,2 | 3 235,1 | 5 117,0 | 0,1 | 0,0 |
| 22 | КРАИНА | 8 326,6 | 790,9 | 4 074,2 | 0,0 | 3 461,5 |
| 23 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 233,9 | 1 484,0 | 5 135,2 | 50,5 | 1 564,2 |
| 24 | QBE УКРАИНА | 6 907,7 | 13,4 | 6 321,8 | 25,8 | 546,7 |
| 25 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 6 880,7 | 4 035,6 | 679,2 | 6,1 | 2 159,8 |
| 26 | ГЛОБУС | 6 714,5 | 15,6 | 548,5 | 32,6 | 6 117,8 |
| 27 | НАСТА | 6 669,7 | 171,4 | 6 386,3 | 13,5 | 98,5 |
| 28 | ВУСО | 6 357,2 | 25,5 | 3 020,7 | 20,0 | 3 291,0 |
| 29 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША" | 6 291,0 | 1 580,0 | 1 054,0 | 115,0 | 3 542,0 |
| 30 | МЕГА-ПОЛИС | 5 997,5 | 5 283,1 | 714,4 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | ОМЕГА | 5 532,3 | 1 134,6 | 3 066,6 | 19,1 | 1 312,0 |
| 32 | ИНВЕСТСЕРВИС | 4 932,9 | 326,7 | 820,6 | 31,6 | 3 754,0 |
| 33 | ОРАНТА-СИЧ | 4 742,2 | 2 296,2 | 1 100,2 | 0,0 | 1 345,8 |
| 34 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 3 846,5 | 509,6 | 3 308,3 | 0,0 | 28,6 |
| 35 | ГОРОДСКАЯ СК | 3 336,1 | 686,4 | 268,8 | 0,0 | 2 380,9 |
| 36 | ИНДИГО | 3 287,5 | 285,0 | 2 954,9 | 47,6 | 0,0 |
| 37 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 3 077,9 | 2,4 | 729,1 | 0,0 | 2 346,4 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 3 033,7 | 129,4 | 2 167,9 | 12,8 | 723,6 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СО | 3 007,7 | 45,7 | 1 600,5 | 0,0 | 1 361,5 |
| 40 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2 773,5 | 962,4 | 815,4 | 0,0 | 995,7 |
| 41 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 2 469,6 | 0,0 | 2 469,6 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | СТАТУС | 2 130,1 | 118,5 | 532,8 | 0,0 | 1 478,8 |
| 43 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 1 949,0 | 0,0 | 1 949,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | СТРОЙПОЛИС | 1 528,1 | 109,2 | 1 418,9 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 1 342,0 | 609,0 | 338,9 | 2,9 | 391,2 |
| 46 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 257,0 | 55,0 | 1 202,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ТЕКОМ | 983,5 | 34,6 | 948,9 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 972,6 | 43,4 | 474,7 | 0,0 | 454,5 |
| 49 | ПЛЮС | 893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 893,0 |
| 50 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 849,2 | 38,1 | 806,7 | 4,4 | 0,0 |
| 51 | БУСИН | 789,7 | 0,0 | 789,7 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | МИР | 747,7 | 509,6 | 238,1 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 740,0 | 28,3 | 219,8 | 0,0 | 491,9 |
| 54 | ИНТЕР | 731,4 | 164,7 | 561,4 | 5,3 | 0,0 |
| 55 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 574,6 | 456,0 | 118,6 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 494,2 | 7,0 | 226,1 | 0,0 | 261,1 |
| 57 | СКАЙД | 491,4 | 40,7 | 440,9 | 9,8 | 0,0 |
| 58 | ДНИСТЕР | 490,4 | 0,0 | 489,6 | 0,0 | 0,8 |
| 59 | ЮНИВЕС | 460,9 | 1,0 | 273,9 | 0,0 | 186,0 |
| 60 | ПОИНТ | 370,3 | 3,3 | 367,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 354,0 | 45,3 | 308,7 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 190,3 | 87,6 | 102,7 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 125,0 | 1,5 | 65,5 | 0,0 | 58,0 |
| 64 | МЕРКУРИЙ | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 73,5 | 39,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 810 950,9 | 161 750,1 | 424 634,4 | 10 333,2 | 214 233,2 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


