Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию Зеленая карта за 1 квартал 2011 года.
№ | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 7 948,9 | 1 177,0 | 14,81 |
2 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6 743,2 | 3 742,9 | 55,51 |
3 | ГЛОБУС | 6 576,4 | 1 330,7 | 20,23 |
4 | КНЯЖА | 6 109,9 | 1 113,8 | 18,23 |
5 | ИНВЕСТСЕРВИС | 5 635,9 | 2002,9 | 35,54 |
6 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША" | 4 590,0 | 47,0 | 1,02 |
7 | ОРАНТА | 4 084,9 | 1 887,9 | 46,22 |
8 | ИНГО УКРАИНА | 3 810,4 | 772,5 | 20,27 |
9 | УНИКА | 3 393,2 | 1 205,0 | 35,51 |
10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 2 751,8 | 407,6 | 14,81 |
11 | ГАРАНТ-АВТО | 2 750,8 | 1 319,5 | 47,97 |
12 | ПЗУ УКРАИНА | 2 017,1 | 964,7 | 47,83 |
13 | АСКА | 1 098,6 | 785,8 | 71,53 |
14 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 203,9 | 21,3 | 10,45 |
15 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 24,9 | 0,0 | 0,00 |
16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 16,0 |   | 0 |
17 | БРОКБИЗНЕС | 11,5 | 0,0 | 0,00 |
18 | ОРАНТА-СИЧ | 10,6 |   | 0 |
Итого | 57 778,0 | 16 778,6 | 29,04 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".