Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 1 квартал 2011 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА | 86 852,0 | 55 880,0 | 64,34 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 56 401,2 | 30 332,8 | 53,78 |
| 3 | УНИКА | 52 090,3 | 33 757,6 | 64,81 |
| 4 | ГАРАНТ-АВТО | 35 000,1 | 18 037,3 | 51,53 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 31 280,7 | 19 073,5 | 60,98 |
| 6 | ОРАНТА | 29 960,3 | 12 748,4 | 42,55 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 29 647,4 | 5 072,8 | 17,11 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА | 20 733,4 | 10 599,3 | 51,12 |
| 9 | ТАС СГ | 19 003,8 | 11 982,1 | 63,05 |
| 10 | ПРОВИДНА | 17 595,2 | 10 732,7 | 61,00 |
| 11 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 17 283,6 | 7 664,1 | 44,34 |
| 12 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 15 352,9 | 9 841,1 | 64,10 |
| 13 | ВУСО | 14 969,9 | 3 005,6 | 20,08 |
| 14 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 13 611,9 | 5987,9 | 43,99 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 13 048,2 | 7 912,3 | 60,64 |
| 16 | АСКА | 12 904,7 | 6 474,6 | 50,17 |
| 17 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 10 983,7 | 2 446,5 | 22,27 |
| 18 | НАСТА | 9 022,2 | 6 378,2 | 70,69 |
| 19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 824,7 | 5 124,3 | 58,07 |
| 20 | QBE УКРАИНА | 8 605,2 | 5 785,0 | 67,23 |
| 21 | БРОКБИЗНЕС | 8 083,5 | 7 827,3 | 96,83 |
| 22 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 6 522,5 | 1 649,8 | 25,29 |
| 23 | ОМЕГА | 6 361,2 | 3 066,6 | 48,21 |
| 24 | КРАИНА | 6 331,0 | 2 645,0 | 41,78 |
| 25 | КНЯЖА | 5 023,4 | 4 223,8 | 84,08 |
| 26 | ИНДИГО | 4 648,8 | 2 788,4 | 59,98 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 4 510,2 | 3 232,5 | 71,67 |
| 28 | СТРОЙПОЛИС | 4 228,6 | 1 221,1 | 28,88 |
| 29 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 3 619,0 | 1 949,0 | 53,85 |
| 30 | ГАРАНТИЯ СО | 3 504,2 | 1 458,6 | 41,62 |
| 31 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 3 289,3 | 2 137,4 | 64,98 |
| 32 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 698,0 | 1 202,0 | 44,55 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 2 508,8 | 729,1 | 29,06 |
| 34 | ALLIANZ УКРАИНА | 2 296,8 | 2 302,0 | 100,23 |
| 35 | ТЕКОМ | 2 287,7 | 929,4 | 40,63 |
| 36 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 1 776,2 | 815,4 | 45,91 |
| 37 | МЕГА-ПОЛИС | 1 726,8 | 714,4 | 41,37 |
| 38 | СТАТУС | 1 648,3 | 526,9 | 31,97 |
| 39 | ОРАНТА-СИЧ | 1 644,5 | 893,8 | 54,35 |
| 40 | ИНВЕСТСЕРВИС | 1 461,3 | 808,9 | 55,35 |
| 41 | ЮНИВЕС | 1 360,6 | 273,8 | 20,12 |
| 42 | ИНТЕР | 1 328,3 | 561,2 | 42,25 |
| 43 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 197,6 | 802,4 | 67,00 |
| 44 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 1 069,6 | 437,8 | 40,93 |
| 45 | ДНИСТЕР | 1 068,5 | 409,6 | 38,33 |
| 46 | ГЛОБУС | 1 055,3 | 547,6 | 51,89 |
| 47 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1 021,5 | 465,0 | 45,52 |
| 48 | СКАЙД | 977,5 | 440,9 | 45,10 |
| 49 | ПОИНТ | 879,1 | 367,0 | 41,75 |
| 50 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША" | 740,0 | 1 051,0 | 142,03 |
| Итого | 588 039,5 | 315 313,8 | 53,62 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


