Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО, автогражданка) за 1 квартал 2011 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 86 442,6 | 38 512,7 | 44,55 |
| 2 | ПРОВИДНА | 53 668,9 | 15 886,4 | 29,60 |
| 3 | ТАС СГ | 45 383,1 | 15 325,9 | 33,77 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 23 348,4 | 7 937,3 | 34,00 |
| 5 | АХА | 19 344,0 | 10 626,0 | 54,93 |
| 6 | КНЯЖА | 18 523,6 | 9 906,7 | 53,48 |
| 7 | ГАРАНТ-АВТО | 17 749,4 | 11 080,5 | 62,43 |
| 8 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 13 052,8 | 6 066,4 | 46,48 |
| 9 | УНИКА | 11 204,3 | 6 686,0 | 59,67 |
| 10 | АСКА | 10 999,3 | 5 472,4 | 49,75 |
| 11 | ВУСО | 10 736,3 | 3 291,0 | 30,65 |
| 12 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 10 202,0 | 7 762,1 | 76,08 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 9 867,7 | 5 431,1 | 55,04 |
| 14 | ГЛОБУС | 9 807,3 | 4 784,0 | 48,78 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА | 9 352,5 | 6 155,9 | 65,82 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА | 9 206,7 | 4 469,5 | 48,55 |
| 17 | ГОРОДСКАЯ СК | 8 565,4 | 2 373,1 | 27,71 |
| 18 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 8 216,0 | 2 346,4 | 28,56 |
| 19 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША" | 8 148,0 | 3 495,0 | 42,89 |
| 20 | КРАИНА | 8 013,6 | 3 461,5 | 43,20 |
| 21 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 6 542,2 | 2 149,0 | 32,85 |
| 22 | СТАТУС | 6 381,8 | 1 478,8 | 23,17 |
| 23 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 5 814,2 | 2 380,2 | 40,94 |
| 24 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 5 603,3 | 2 706,4 | 48,30 |
| 25 | БРОКБИЗНЕС | 5 546,7 | 3 307,9 | 59,64 |
| 26 | ОРАНТА-СИЧ | 4 664,8 | 1 345,8 | 28,85 |
| 27 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4 419,6 | 391,2 | 8,85 |
| 28 | ИНВЕСТСЕРВИС | 4 251,2 | 1 734,5 | 40,80 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 3 868,0 | 1358,5 | 35,12 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3 181,1 | 1 561,0 | 49,07 |
| 31 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3 011,9 | 995,7 | 33,06 |
| 32 | ПЛЮС | 2 985,9 | 893,0 | 29,91 |
| 33 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 603,1 | 454,5 | 17,46 |
| 34 | ОМЕГА | 2 369,8 | 1 312,0 | 55,36 |
| 35 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2 168,6 | 491,9 | 22,68 |
| 36 | НАСТА | 2 079,6 | 98,5 | 4,74 |
| 37 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1 680,6 | 723,6 | 43,06 |
| 38 | ЮНИВЕС | 1 192,5 | 186,0 | 15,60 |
| 39 | QBE УКРАИНА | 945,6 | 546,7 | 57,82 |
| 40 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 835,2 | 28,6 | 3,42 |
| 41 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 798,5 | 261,1 | 32,70 |
| 42 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 334,8 | 58,0 | 17,32 |
| 43 | ЛЕММА | 324,8 | 124,9 | 38,45 |
| 44 | ALLIANZ УКРАИНА | 262,8 | 159,1 | 60,54 |
| Итого | 463 698,5 | 195 816,8 | 42,23 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


