Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования за 2011 год. Показатель "Исходящее перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты.
| № | Название компании | Исходящее перестрахование на 31.12.2011, тыс.грн. | Страховые премии в 2011 г., тыс.грн. | Удельный вес перестрахования, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 455 530,4 | 1 211 126,2 | 37,61 |
| 2 | УНИКА | 234 255,2 | 635 348,0 | 36,87 |
| 3 | АСКА | 145 462,2 | 419 964,1 | 34,64 |
| 4 | ЛЕММА | 144 985,8 | 596 077,6 | 24,32 |
| 5 | УПСК | 139 276,1 | 441 927,5 | 31,52 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 120 701,4 | 507 893,6 | 23,77 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 110 829,6 | 329 766,7 | 33,61 |
| 8 | ДНЕПРОИНМЕД | 94 096,4 | 320 241,9 | 29,38 |
| 9 | ПРОВИДНА | 71 222,2 | 604 871,4 | 11,77 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 67 150,3 | 91 626,0 | 73,29 |
| 11 | ТЕКОМ | 64 478,3 | 86 722,9 | 74,35 |
| 12 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 61 586,5 | 76 334,3 | 80,68 |
| 13 | ALLIANZ УКРАИНА | 60 692,9 | 142 228,5 | 42,7 |
| 14 | ПЗУ УКРАИНА | 58 712,5 | 325 328,5 | 18,05 |
| 15 | ОРАНТА | 52 862,1 | 637 076,4 | 8,30 |
| 16 | УОСК | 52 688,9 | 76 514,7 | 68,86 |
| 17 | ПЕРША | 50 574,0 | 132 657,0 | 38,1 |
| 18 | БУСИН | 48 607,1 | 78 730,6 | 61,74 |
| 19 | МЕГА-ПОЛИС | 46 367,3 | 105 282,4 | 44,0 |
| 20 | ДОБРОБУТ | 44 195,6 | 213 889,5 | 20,66 |
| 21 | ТАС СГ | 43 004,9 | 379 568,0 | 11,33 |
| 22 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 40 079,0 | 135 225,1 | 29,6 |
| 23 | ВУСО | 39 100,4 | 178 081,7 | 21,96 |
| 24 | КАШТАН | 35 959,5 | 115 142,2 | 31,23 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 35 697,4 | 407 691,2 | 8,76 |
| 26 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 31 220,0 | 728 520,0 | 4,29 |
| 27 | КРАИНА | 28 838,8 | 115 793,9 | 24,9 |
| 28 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 26 023,8 | 252 793,8 | 10,29 |
| 29 | ГАРАНТ-АВТО | 25 710,9 | 283 740,0 | 9,06 |
| 30 | СКАЙД | 25 257,6 | 73 953,2 | 34,15 |
| 31 | КНЯЖА | 22 228,6 | 168 781,7 | 13,17 |
| 32 | ИНДИГО | 21 344,9 | 68 891,7 | 30,98 |
| 33 | ПРОВИТА | 20 665,4 | 70 692,4 | 29,23 |
| 34 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 19 946,9 | 41 118,4 | 48,51 |
| 35 | СТРОЙПОЛИС | 19 825,5 | 96 057,0 | 20,6 |
| 36 | ЭТАЛОН | 18 990,7 | 70 688,7 | 26,87 |
| 37 | QBE УКРАИНА | 17 644,2 | 72 768,9 | 24,25 |
| 38 | ЮНИВЕС | 17 503,8 | 39 322,1 | 44,51 |
| 39 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 15 835,3 | 97 958,2 | 16,2 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 15 600,8 | 48 916,4 | 31,89 |
| 41 | АРМА | 15 476,2 | 50 170,9 | 30,85 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14 521,6 | 87 995,9 | 16,50 |
| 43 | СТАТУС | 14 457,3 | 93 371,3 | 15,5 |
| 44 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 13 621,7 | 18 078,6 | 75,35 |
| 45 | НОВА | 12 382,4 | 70 720,3 | 17,51 |
| 46 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 12 301,1 | 359 455,4 | 3,42 |
| 47 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 11 970,7 | 187 999,5 | 6,37 |
| 48 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 10 921,0 | 27 999,0 | 39,00 |
| 49 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 10 584,5 | 49 015,3 | 21,59 |
| 50 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 10 382,1 | 77 820,4 | 13,34 |
| 51 | ЗЛАГОДА | 10 095,5 | 21 175,3 | 47,68 |
| 52 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 9 838,2 | 28 099,4 | 35,01 |
| 53 | ПОИНТ | 9 331,4 | 30 900,4 | 30,20 |
| 54 | КРЫМСКАЯ СК | 9 324,5 | 24 223,1 | 38,49 |
| 55 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 7 189,9 | 96 014,9 | 7,5 |
| 56 | БРОКБИЗНЕС | 6 935,8 | 145 941,5 | 4,75 |
| 57 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 6 623,9 | 40 313,1 | 16,43 |
| 58 | UTICO | 6 396,9 | 43 579,2 | 14,68 |
| 59 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 6 283,0 | 38 242,2 | 16,43 |
| 60 | ОМЕГА | 6 196,9 | 89 487,1 | 6,9 |
| 61 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 5 887,9 | 74 560,2 | 7,90 |
| 62 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5 816,7 | 16 230,9 | 35,84 |
| 63 | ГЛОБУС | 5 558,2 | 88 313,0 | 6,29 |
| 64 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 5 234,6 | 32 482,1 | 16,12 |
| 65 | 611 СК | 4 514,8 | 10 620,6 | 42,51 |
| 66 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 3 446,8 | 10 173,9 | 33,88 |
| 67 | НАСТА | 3 407,5 | 58 711,8 | 5,80 |
| 68 | ДНИСТЕР | 2 866,3 | 16 683,1 | 17,18 |
| 69 | КРОНА | 2 835,0 | 32 395,5 | 8,75 |
| 70 | АМАЛЬТЕЯ | 2 693,1 | 9 842,4 | 27,36 |
| 71 | ГАРАНТИЯ СО | 2 687,4 | 50 226,2 | 5,35 |
| 72 | ОРАНТА-СИЧ | 2 543,1 | 45 535,3 | 5,58 |
| 73 | РАРИТЕТ | 2 536,9 | 55 713,3 | 4,55 |
| 74 | ГРАВЕ УКРАИНА | 1 614,2 | 38 218,3 | 4,22 |
| 75 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 595,8 | 26 158,9 | 6,10 |
| 76 | МИР | 1 401,4 | 35 287,7 | 3,97 |
| 77 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 343,0 | 5 916,4 | 22,70 |
| 78 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 1 221,8 | 136 225,8 | 0,9 |
| 79 | КРЕДО | 1 173,3 | 49 283,0 | 2,38 |
| 80 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 944,9 | 10 894,0 | 8,67 |
| 81 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 861,6 | 9 066,6 | 9,50 |
| 82 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 840,1 | 29 881,0 | 2,81 |
| 83 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 801,4 | 21 290,4 | 3,76 |
| 84 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 764,7 | 1 764,9 | 43,33 |
| 85 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 639,5 | 11 423,8 | 5,60 |
| 86 | МЕРКУРИЙ | 611,4 | 1 414,7 | 43,22 |
| 87 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 550,6 | 1 993,6 | 27,62 |
| 88 | СКАРБНИЦЯ | 277,6 | 14 679,2 | 1,89 |
| 89 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 198,0 | 12 787,3 | 1,55 |
| 90 | РАЙП | 93,1 | 11 760,1 | 0,79 |
| 91 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 64,1 | 4 093,2 | 1,57 |
| 92 | ВАРТА | 36,5 | 120,2 | 30,37 |
| 93 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 15,5 | 15 928,4 | 0,10 |
| 94 | АВАНТЕ | 0,5 | 2,0 | 25,00 |
| 95 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 0,0 | 7 743,0 | 0,00 |
|   | 2 914 665,1 | 13 007 336,0 | 22,41 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


