Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию ответственности владельцев водного транспорта (судовладельцев) за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЕКОМ | 1 338,8 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | КРЫМСКАЯ СК | 926,4 | 19,2 | 2,07 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 423,1 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | ПРОВИДНА | 339,6 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | ОРАНТА | 323,6 | 7,6 | 2,35 |
| 6 | КРАИНА | 212,4 | 4,8 | 2,26 |
| 7 | ТАС СГ | 170,9 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | БРОКБИЗНЕС | 135,1 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 127,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | ГАРАНТ-АВТО | 78,3 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | УПСК | 46,8 | 1,0 | 2,14 |
| 12 | РАРИТЕТ | 41,8 | 0,2 | 0,48 |
| 13 | ПРОВИТА | 39,7 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 19,6 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | УНИКА | 19,4 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | МИР | 15,0 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 13,6 | 0,0 | 0,00 |
| 18 | ЭТАЛОН | 10,0 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8,6 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 6,8 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


