Рейтинг страховых компаний по нераспределенной прибыли за 2011 год. Показатель характеризует чистую прибыль страховщика, не распределенную среди акционеров, а направленную в резервы и на другие нужды развития.
| № | Название компании | Нераспределенная прибыль, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 109 443,0 |
| 2 | ЛЕММА | 580 563,0 |
| 3 | ТАС СГ | 220 606,7 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 181 492,0 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 131 949,0 |
| 6 | ДНЕПРОИНМЕД | 130 467,0 |
| 7 | АВАНТЕ | 121 584,9 |
| 8 | ТЕКОМ | 104 958,0 |
| 9 | ПРОВИТА | 89 107,0 |
| 10 | ОМЕГА | 78 474,6 |
| 11 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 75 741,2 |
| 12 | ВУСО | 72 008,2 |
| 13 | БРОКБИЗНЕС | 59 744,0 |
| 14 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 50 455,8 |
| 15 | ЗЛАГОДА | 48 566,1 |
| 16 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 47 920,0 |
| 17 | СТРОЙПОЛИС | 47 784,6 |
| 18 | СКАЙД | 36 952,0 |
| 19 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 35 463,7 |
| 20 | АМАЛЬТЕЯ | 32 441,9 |
| 21 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 31 834,6 |
| 22 | СТАТУС | 27 591,5 |
| 23 | КАШТАН | 26 973,9 |
| 24 | БУСИН | 26 595,2 |
| 25 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 23 746,0 |
| 26 | ДОБРОБУТ | 23 271,4 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 21 875,0 |
| 28 | МЕГА-ПОЛИС | 20 360,0 |
| 29 | ЮНИВЕС | 20 058,9 |
| 30 | МИР | 18 093,9 |
| 31 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 17 600,9 |
| 32 | АРМА | 16 659,1 |
| 33 | QBE УКРАИНА | 15 937,3 |
| 34 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 13 640,0 |
| 35 | НАСТА | 12 533,5 |
| 36 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 11 733,0 |
| 37 | АСКА | 10 526,0 |
| 38 | КРЫМСКАЯ СК | 10 263,8 |
| 39 | ИНГО УКРАИНА | 10 082,9 |
| 40 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 10 065,0 |
| 41 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 8 921,2 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 8 752,3 |
| 43 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 8 687,0 |
| 44 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 8 617,2 |
| 45 | UTICO | 7 963,0 |
| 46 | СКАРБНИЦЯ | 7 839,0 |
| 47 | ГАРАНТИЯ СО | 7 605,1 |
| 48 | НОВА | 7 580,6 |
| 49 | КРЕДО | 7 004,4 |
| 50 | РАРИТЕТ | 6 806,0 |
| 51 | ДНИСТЕР | 6 442,5 |
| 52 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 5 956,6 |
| 53 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 4 804,0 |
| 54 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 4 459,0 |
| 55 | УПСК | 4 406,2 |
| 56 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3 712,2 |
| 57 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 3 706,5 |
| 58 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 3 611,9 |
| 59 | КРАИНА | 3 141,2 |
| 60 | УОСК | 2 766,4 |
| 61 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 583,8 |
| 62 | ВАРТА | 1 964,8 |
| 63 | РАЙП | 1 834,5 |
| 64 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 1 521,5 |
| 65 | ИНДИГО | 1 458,8 |
| 66 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1 348,4 |
| 67 | ПЕРША | 1 313,0 |
| 68 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 222,0 |
| 69 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 979,5 |
| 70 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 936,7 |
| 71 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 901,0 |
| 72 | КРОНА | 777,0 |
| 73 | ПОИНТ | 680,8 |
| 74 | 611 СК | 501,8 |
| 75 | ALLIANZ УКРАИНА | 425,4 |
| 76 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 165,0 |
| 77 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 142,5 |
| 78 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 125,1 |
| 79 | ОРАНТА-СИЧ | 86,7 |
| 80 | МЕРКУРИЙ | 13,5 |
| 81 | ГРАВЕ УКРАИНА | -469,2 |
| 82 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | -1 484,0 |
| 83 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | -5 618,0 |
| 84 | ЭТАЛОН | -5 818,0 |
| 85 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | -7 035,0 |
| 86 | УНИКА | -8 061,0 |
| 87 | ГЛОБУС | -13 670,1 |
| 88 | ГАРАНТ-АВТО | -20 816,9 |
| 89 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | -26 421,5 |
| 90 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -72 386,1 |
| 91 | КНЯЖА | -130 583,6 |
| 92 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | -132 355,9 |
| 93 | ОРАНТА | -180 933,0 |
| 94 | ПЗУ УКРАИНА | -360 734,7 |
| 95 | ПРОВИДНА | -377 668,0 |
|   | 2 422 873,7 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


