Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества от огня и стихийных явлений за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 139 046,7 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | АСКА | 92 225,8 | 3 316,3 | 3,60 |
| 3 | ОРАНТА | 89 515,0 | 12 964,8 | 14,48 |
| 4 | ДНЕПРОИНМЕД | 73 431,1 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 69 391,0 | 2 436,0 | 3,51 |
| 6 | УНИКА | 54 669,0 | 68 033,2 | 124,45 |
| 7 | КАШТАН | 52 742,5 | 349,2 | 0,66 |
| 8 | МЕГА-ПОЛИС | 36 951,3 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 36 179,4 | 102,2 | 0,28 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 35 941,5 | 31 454,4 | 87,52 |
| 11 | ИНГО УКРАИНА | 32 925,9 | 1 413,8 | 4,29 |
| 12 | ЛЕММА | 24 358,2 | 12 735,4 | 52,28 |
| 13 | ALLIANZ УКРАИНА | 23 215,2 | 1 107,1 | 4,77 |
| 14 | ТАС СГ | 20 424,8 | 2 256,6 | 11,05 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС | 20 236,1 | 11 833,2 | 58,48 |
| 16 | СТРОЙПОЛИС | 16 777,0 | 218,6 | 1,30 |
| 17 | СКАЙД | 16 275,1 | 60,2 | 0,37 |
| 18 | КНЯЖА | 15 305,6 | 797,6 | 5,21 |
| 19 | QBE УКРАИНА | 14 967,6 | 1 314,3 | 8,78 |
| 20 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 13 475,9 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 12 543,5 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | ОМЕГА | 11 445,5 | 13,4 | 0,12 |
| 23 | СТАТУС | 10 666,4 | 38,9 | 0,36 |
| 24 | ВУСО | 9 085,3 | 0,6 | 0,01 |
| 25 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 8 714,7 | 48,9 | 0,56 |
| 26 | ПОИНТ | 8 072,4 | 0,0 | 0,00 |
| 27 | МИР | 7 905,4 | 3,5 | 0,04 |
| 28 | ДОБРОБУТ | 6 505,5 | 19,8 | 0,30 |
| 29 | ГАРАНТ-АВТО | 6 414,4 | 1 172,7 | 18,28 |
| 30 | АРМА | 5 559,7 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 5 559,1 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | ЭТАЛОН | 5 029,2 | 1 402,8 | 27,89 |
| 33 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 345,4 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 4 067,2 | 0,0 | 0,00 |
| 35 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4 056,1 | 0,0 | 0,00 |
| 36 | УОСК | 3 740,5 | 1,1 | 0,03 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 3 734,4 | 4,2 | 0,11 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СО | 3 624,2 | 160,3 | 4,42 |
| 39 | АМАЛЬТЕЯ | 3 436,4 | 0,0 | 0,00 |
| 40 | ЗЛАГОДА | 3 083,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 2 805,5 | 165,0 | 5,88 |
| 42 | ПРОВИТА | 2 743,0 | 376,6 | 13,73 |
| 43 | НОВА | 2 688,7 | 0,0 | 0,00 |
| 44 | ОРАНТА-СИЧ | 2 652,3 | 364,2 | 13,73 |
| 45 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2 641,0 | 3,0 | 0,11 |
| 46 | 611 СК | 2 571,4 | 0,0 | 0,00 |
| 47 | КРЕДО | 2 563,9 | 42,4 | 1,65 |
| 48 | UTICO | 2 313,2 | 1,2 | 0,05 |
| 49 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 2 242,5 | 379,4 | 16,92 |
| 50 | КРАИНА | 2 214,1 | 141,4 | 6,39 |
| 51 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 2 170,2 | 54,1 | 2,49 |
| 52 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 055,3 | 11,2 | 0,54 |
| 53 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 036,8 | 28,1 | 1,38 |
| 54 | КРЫМСКАЯ СК | 1 871,7 | 1,6 | 0,09 |
| 55 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 1 512,3 | 0,0 | 0,00 |
| 56 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 1 466,2 | 133,0 | 9,07 |
| 57 | ИНДИГО | 1 301,4 | 0,0 | 0,00 |
| 58 | ГЛОБУС | 1 227,0 | 0,0 | 0,00 |
| 59 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 063,1 | 0,0 | 0,00 |
| 60 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1 035,2 | 0,3 | 0,03 |
| 61 | РАРИТЕТ | 970,1 | 0,0 | 0,00 |
| 62 | ДНИСТЕР | 962,6 | 0,0 | 0,00 |
| 63 | ГРАВЕ УКРАИНА | 721,3 | 0,0 | 0,00 |
| 64 | СКАРБНИЦЯ | 708,3 | 0,0 | 0,00 |
| 65 | МЕРКУРИЙ | 631,9 | 885,3 | 140,10 |
| 66 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 428,4 | 2,9 | 0,68 |
| 67 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 420,5 | 0,0 | 0,00 |
| 68 | КРОНА | 376,0 | 0,0 | 0,00 |
| 69 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 341,3 | 2,7 | 0,79 |
| 70 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 339,8 | 0,0 | 0,00 |
| 71 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 212,1 | 0,0 | 0,00 |
| 72 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 209,2 | 96,0 | 45,89 |
| 73 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 202,3 | 3,5 | 1,73 |
| 74 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 138,4 | 0,0 | 0,00 |
| 75 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 119,0 | 0,0 | 0,00 |
| 76 | БУСИН | 104,0 | 4,8 | 4,62 |
| 77 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 103,0 | 0,0 | 0,00 |
| 78 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 84,2 | 0,0 | 0,00 |
| 79 | ПЕРША | 80,0 | 12,0 | 15,00 |
| 80 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 63,0 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


