Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию грузов и багажа за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 165 998,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 38 183,5 | 71,1 | 0,19 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 30 769,2 | 27 798,6 | 90,35 |
| 4 | ЛЕММА | 22 353,1 | 52,8 | 0,24 |
| 5 | АСКА | 19 305,3 | 0,6 | 0,00 |
| 6 | УПСК | 18 400,7 | 380,0 | 2,07 |
| 7 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 16 578,7 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | СТРОЙПОЛИС | 15 573,2 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | ЮНИВЕС | 13 777,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | ТЕКОМ | 12 272,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 10 443,2 | 47,3 | 0,45 |
| 12 | КРАИНА | 10 443,0 | 1 350,6 | 12,93 |
| 13 | ИНДИГО | 9 926,6 | 1 242,2 | 12,51 |
| 14 | ДНЕПРОИНМЕД | 9 911,3 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | ПЗУ УКРАИНА | 8 463,2 | 1 472,0 | 17,39 |
| 16 | ALLIANZ УКРАИНА | 8 377,6 | 4 963,1 | 59,24 |
| 17 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7 073,7 | 0,0 | 0,00 |
| 18 | QBE УКРАИНА | 6 655,3 | 1 151,1 | 17,30 |
| 19 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 5 860,0 | 1 607,0 | 27,42 |
| 20 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 5 419,8 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 5 191,3 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 4 798,7 | 77,5 | 1,62 |
| 23 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 4 398,3 | 145,4 | 3,31 |
| 24 | ПРОВИДНА | 4 213,3 | 302,1 | 7,17 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 4 055,8 | 322,0 | 7,94 |
| 26 | КНЯЖА | 3 843,6 | 114,4 | 2,98 |
| 27 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3 165,1 | 5,2 | 0,16 |
| 28 | ЗЛАГОДА | 3 104,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | ТАС СГ | 2 824,2 | 49,6 | 1,76 |
| 30 | СКАЙД | 2 731,3 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | ОРАНТА | 2 542,1 | 90,8 | 3,57 |
| 32 | МИР | 2 402,0 | 0,0 | 0,00 |
| 33 | СКАРБНИЦЯ | 2 384,7 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | ГАРАНТ-АВТО | 2 286,6 | 1 510,7 | 66,07 |
| 35 | УНИКА | 2 246,9 | 12,8 | 0,57 |
| 36 | КАШТАН | 2 172,1 | 0,0 | 0,00 |
| 37 | МЕГА-ПОЛИС | 1 927,7 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | АМАЛЬТЕЯ | 1 899,1 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | АРМА | 1 677,6 | 0,0 | 0,00 |
| 40 | УОСК | 1 652,7 | 0,0 | 0,00 |
| 41 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1 559,0 | 26,4 | 1,69 |
| 42 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 1 144,9 | 0,0 | 0,00 |
| 43 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 1 133,1 | 0,0 | 0,00 |
| 44 | БРОКБИЗНЕС | 1 112,2 | 15,7 | 1,41 |
| 45 | ЭТАЛОН | 1 047,4 | 19,8 | 1,89 |
| 46 | СТАТУС | 907,9 | 0,0 | 0,00 |
| 47 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 869,0 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | ПЕРША | 845,0 | 0,0 | 0,00 |
| 49 | РАРИТЕТ | 692,3 | 2,7 | 0,39 |
| 50 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 671,6 | 23,9 | 3,56 |
| 51 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 671,4 | 0,0 | 0,00 |
| 52 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 665,4 | 0,0 | 0,00 |
| 53 | ОМЕГА | 659,1 | 122,1 | 18,53 |
| 54 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 575,5 | 3,8 | 0,66 |
| 55 | ПРОВИТА | 534,5 | 0,0 | 0,00 |
| 56 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 526,8 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | ГАРАНТИЯ СО | 505,1 | 0,0 | 0,00 |
| 58 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 493,0 | 0,0 | 0,00 |
| 59 | UTICO | 484,9 | 52,2 | 10,77 |
| 60 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 467,6 | 0,0 | 0,00 |
| 61 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 427,5 | 0,0 | 0,00 |
| 62 | БУСИН | 390,7 | 0,0 | 0,00 |
| 63 | КРЫМСКАЯ СК | 384,2 | 0,0 | 0,00 |
| 64 | ПОИНТ | 367,5 | 0,0 | 0,00 |
| 65 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 359,9 | 0,0 | 0,00 |
| 66 | ВУСО | 351,3 | 0,0 | 0,00 |
| 67 | НАСТА | 348,7 | 1,0 | 0,29 |
| 68 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 237,7 | 0,0 | 0,00 |
| 69 | МЕРКУРИЙ | 171,3 | 0,0 | 0,00 |
| 70 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 164,3 | 0,0 | 0,00 |
| 71 | ГРАВЕ УКРАИНА | 138,2 | 0,0 | 0,00 |
| 72 | ОРАНТА-СИЧ | 127,2 | 0,0 | 0,00 |
| 73 | НОВА | 114,5 | 0,0 | 0,00 |
| 74 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 94,8 | 0,3 | 0,32 |
| 75 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 69,1 | 0,2 | 0,29 |
| 76 | 611 СК | 41,5 | 0,0 | 0,00 |
| 77 | ГЛОБУС | 23,4 | 0,0 | 0,00 |
| 78 | КРЕДО | 19,5 | 0,0 | 0,00 |
| 79 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 16,5 | 0,0 | 0,00 |
| 80 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 13,5 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


