Рейтинг страховых компаний по обязательному авиационному страхованию гражданской авиации за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 68 892,6 | 5 007,9 | 7,27 |
| 2 | БУСИН | 52 675,3 | 14,7 | 0,03 |
| 3 | УНИКА | 50 847,0 | 43 694,7 | 85,93 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 20 249,1 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 15 329,7 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | АСКА | 10 463,9 | 1 588,3 | 15,18 |
| 7 | ОРАНТА | 4 550,7 | 59,9 | 1,32 |
| 8 | ЛЕММА | 3 659,4 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 3 536,2 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2 523,3 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | КРОНА | 1 710,7 | 995,8 | 58,21 |
| 12 | УПСК | 1 449,0 | 19,8 | 1,37 |
| 13 | БРОКБИЗНЕС | 1 408,6 | 85,2 | 6,05 |
| 14 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 194,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | UTICO | 1 158,0 | 60,0 | 5,18 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 1 053,7 | 356,6 | 33,84 |
| 17 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 833,8 | 0,0 | 0,00 |
| 18 | НОВА | 674,8 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | ОМЕГА | 513,6 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | КРЕДО | 254,1 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 243,3 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | ТАС СГ | 226,2 | 20,0 | 8,84 |
| 23 | ПРОВИДНА | 189,0 | 0,0 | 0,00 |
| 24 | ALLIANZ УКРАИНА | 84,9 | 0,0 | 0,00 |
| 25 | ГАРАНТ-АВТО | 79,3 | 0,0 | 0,00 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 60,4 | 0,0 | 0,00 |
| 27 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 27,4 | 98,2 | 358,39 |
| 28 | АРМА | 19,1 | 50,0 | 261,78 |
| 29 | ТЕКОМ | 16,7 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 8,5 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


