Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию здоровья на случай болезни за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 7 734,1 | 3 340,3 | 43,19 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 7 186,2 | 309,2 | 4,30 |
| 3 | УНИКА | 5 963,4 | 1 906,9 | 31,98 |
| 4 | ДНЕПРОИНМЕД | 5 253,6 | 1 891,8 | 36,01 |
| 5 | УПСК | 4 641,7 | 1 125,8 | 24,25 |
| 6 | АСКА | 4 598,0 | 1 560,9 | 33,95 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 808,7 | 527,9 | 18,80 |
| 8 | ТАС СГ | 2 703,0 | 818,4 | 30,28 |
| 9 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 2 689,0 | 48,0 | 1,79 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 2 488,1 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | КРЕДО | 2 385,2 | 228,7 | 9,59 |
| 12 | ГАРАНТ-АВТО | 1 716,3 | 1 306,5 | 76,12 |
| 13 | МИР | 1 655,0 | 1 002,7 | 60,59 |
| 14 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 723,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | ПРОВИДНА | 654,6 | 26,3 | 4,02 |
| 16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 488,4 | 14,7 | 3,01 |
| 17 | СКАЙД | 480,3 | 123,5 | 25,71 |
| 18 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 470,7 | 16,6 | 3,53 |
| 19 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 470,0 | 380,0 | 80,85 |
| 20 | ЛЕММА | 452,4 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | КРЫМСКАЯ СК | 412,8 | 159,3 | 38,59 |
| 22 | ALLIANZ УКРАИНА | 389,8 | 63,9 | 16,39 |
| 23 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 369,3 | 91,1 | 24,67 |
| 24 | ОМЕГА | 368,5 | 237,4 | 64,42 |
| 25 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 287,7 | 50,3 | 17,48 |
| 26 | СТАТУС | 230,7 | 49,2 | 21,33 |
| 27 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 228,5 | 117,9 | 51,60 |
| 28 | ОРАНТА | 173,3 | 78,7 | 45,41 |
| 29 | ПЗУ УКРАИНА | 139,9 | 99,8 | 71,34 |
| 30 | СТРОЙПОЛИС | 128,1 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 87,8 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 80,0 | 29,3 | 36,63 |
| 33 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 61,1 | 11,0 | 18,00 |
| 34 | ПРОВИТА | 57,7 | 0,8 | 1,39 |
| 35 | ОРАНТА-СИЧ | 53,2 | 1,4 | 2,63 |
| 36 | ЭТАЛОН | 47,0 | 5,2 | 11,06 |
| 37 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 25,2 | 10,4 | 41,27 |
| 38 | ПЕРША | 21,0 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | НОВА | 20,1 | 0,0 | 0,00 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СО | 20,0 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


