Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 2011 год.
№ | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 127 732,8 | 80 296,0 | 62,86 |
2 | ПРОВИДНА | 112 411,6 | 86 845,7 | 77,26 |
3 | УНИКА | 92 999,0 | 46 946,0 | 50,48 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 75 323,5 | 42 484,5 | 56,40 |
5 | АСКА | 49 960,6 | 43 015,4 | 86,10 |
6 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 46 028,2 | 40 829,7 | 88,71 |
7 | ПЗУ УКРАИНА | 38 935,5 | 36 068,6 | 92,64 |
8 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 36 681,9 | 28 608,8 | 77,99 |
9 | ALLIANZ УКРАИНА | 32 976,3 | 25 232,9 | 76,52 |
10 | УПСК | 32 916,7 | 5 607,2 | 17,03 |
11 | ГАРАНТ-АВТО | 32 071,5 | 31 637,3 | 98,65 |
12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 30 905,3 | 16 578,6 | 53,64 |
13 | ТАС СГ | 24 316,0 | 40 772,1 | 167,68 |
14 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 23 218,0 | 17 038,0 | 73,38 |
15 | ОРАНТА | 22 619,4 | 5 394,6 | 23,85 |
16 | РАРИТЕТ | 20 167,5 | 17 631,3 | 87,42 |
17 | ДНЕПРОИНМЕД | 19 296,8 | 9 424,9 | 48,84 |
18 | КРОНА | 19 283,7 | 11 537,3 | 59,83 |
19 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 18 253,8 | 8 964,5 | 49,11 |
20 | МЕГА-ПОЛИС | 17 873,5 | 17 792,1 | 99,54 |
21 | КРАИНА | 16 281,9 | 6 638,2 | 40,77 |
22 | ОРАНТА-СИЧ | 13 605,8 | 10 330,9 | 75,93 |
23 | ИНДИГО | 10 743,6 | 5 296,2 | 49,30 |
24 | НОВА | 9 809,2 | 3 724,5 | 37,97 |
25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 9 792,2 | 8 181,6 | 83,55 |
26 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 8 863,4 | 5 071,1 | 57,21 |
27 | ДОБРОБУТ | 8 697,0 | 6 336,6 | 72,86 |
28 | ОМЕГА | 6 574,1 | 4 640,9 | 70,59 |
29 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 6 380,0 | 4 566,5 | 71,58 |
30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5 561,0 | 4 914,7 | 88,38 |
31 | БРОКБИЗНЕС | 4 726,3 | 3 997,9 | 84,59 |
32 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4 606,0 | 351,4 | 7,63 |
33 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 4 295,9 | 1 585,9 | 36,92 |
34 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3 752,8 | 1 929,2 | 51,41 |
35 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3 703,0 | 2 635,3 | 71,17 |
36 | ВУСО | 3 675,1 | 87,3 | 2,38 |
37 | АРМА | 2 967,3 | 2 926,4 | 98,62 |
38 | КРЕДО | 2 146,7 | 4 862,7 | 226,52 |
39 | УОСК | 1 971,6 | 921,9 | 46,76 |
40 | НАСТА | 1 787,0 | 1 234,3 | 69,07 |
41 | ГЛОБУС | 1 464,8 | 428,9 | 29,28 |
42 | ПРОВИТА | 1 359,4 | 369,9 | 27,21 |
43 | СТАТУС | 984,6 | 322,4 | 32,74 |
44 | ЭТАЛОН | 922,3 | 728,1 | 78,94 |
45 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 847,4 | 149,0 | 17,58 |
46 | ПОИНТ | 812,9 | 287,6 | 35,38 |
47 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 683,0 | 268,0 | 39,24 |
48 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 638,7 | 456,8 | 71,52 |
49 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 602,3 | 414,3 | 68,79 |
50 | МИР | 508,5 | 183,5 | 36,09 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".