Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев наземного транспорта за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 6 427,0 | 542,5 | 8,44 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 5 062,8 | 1 534,6 | 30,31 |
| 3 | ПЕРША | 3 919,0 | 1 070,0 | 27,30 |
| 4 | ПЗУ УКРАИНА | 3 684,0 | 1 727,6 | 46,89 |
| 5 | ОРАНТА | 3 476,9 | 2 041,1 | 58,70 |
| 6 | ГАРАНТ-АВТО | 3 073,6 | 603,5 | 19,63 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 2 315,5 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2 314,8 | 1 043,0 | 45,06 |
| 9 | ТАС СГ | 2 152,6 | 253,4 | 11,77 |
| 10 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 131,9 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 2 034,9 | 819,9 | 40,29 |
| 12 | УНИКА | 1 844,4 | 1 090,4 | 59,12 |
| 13 | QBE УКРАИНА | 1 843,3 | 139,6 | 7,57 |
| 14 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 843,0 | 415,0 | 22,52 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 782,1 | 377,1 | 21,16 |
| 16 | UTICO | 1 266,7 | 300,6 | 23,73 |
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 253,3 | 28,2 | 2,25 |
| 18 | ИНДИГО | 1 154,5 | 551,1 | 47,73 |
| 19 | АСКА | 1 109,8 | 1 171,2 | 105,53 |
| 20 | КНЯЖА | 962,5 | 119,8 | 12,45 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 958,9 | 527,1 | 54,97 |
| 22 | НАСТА | 843,9 | 65,9 | 7,81 |
| 23 | НОВА | 750,5 | 210,1 | 27,99 |
| 24 | КРАИНА | 458,1 | 50,0 | 10,91 |
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 375,9 | 26,7 | 7,10 |
| 26 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 340,1 | 32,2 | 9,47 |
| 27 | ВУСО | 325,1 | 76,2 | 23,44 |
| 28 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 277,2 | 4,0 | 1,44 |
| 29 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 271,0 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ОМЕГА | 246,5 | 79,6 | 32,29 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 239,3 | 7,3 | 3,05 |
| 32 | ЭТАЛОН | 183,7 | 0,0 | 0,00 |
| 33 | ALLIANZ УКРАИНА | 177,2 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 160,7 | 28,5 | 17,73 |
| 35 | ДОБРОБУТ | 156,8 | 0,0 | 0,00 |
| 36 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 154,3 | 90,5 | 58,65 |
| 37 | УПСК | 154,0 | 13,7 | 8,90 |
| 38 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 147,6 | 71,9 | 48,71 |
| 39 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 85,5 | 0,0 | 0,00 |
| 40 | ГРАВЕ УКРАИНА | 84,0 | 70,5 | 83,93 |
| 41 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 42,8 | 18,3 | 42,76 |
| 42 | УОСК | 42,6 | 0,0 | 0,00 |
| 43 | ПРОВИТА | 39,6 | 125,0 | 315,66 |
| 44 | КРОНА | 34,1 | 0,0 | 0,00 |
| 45 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 32,6 | 0,0 | 0,00 |
| 46 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 26,2 | 0,0 | 0,00 |
| 47 | СТАТУС | 18,9 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 16,0 | 0,0 | 0,00 |
| 49 | АРМА | 12,6 | 34,0 | 269,84 |
| 50 | ЮНИВЕС | 10,1 | 0,0 | 0,00 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


