Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 2011 год. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков (включает зарезервированные, но еще не выплаченные суммы страхового возмещения по установленным требованиям страхователей).
| № | Название компании | Страховые резервы на 31.12.2011 р., тыс. грн. | Страховые резервы на 31.12.2010 р., тыс. грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 349 677,0 | 311 274,0 | 12,34 |
| 2 | ПРОВИДНА | 349 137,0 | 361 055,3 | -3,30 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 312 130,2 | 435 409,4 | -28,31 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 302 700,0 | 299 926,0 | 0,92 |
| 5 | ЛЕММА | 283 970,0 | 266 046,0 | 6,74 |
| 6 | ОРАНТА | 262 958,0 | 261 569,0 | 0,53 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 259 705,0 | 249 956,4 | 3,90 |
| 8 | ТАС СГ | 248 969,6 | 226 019,6 | 10,15 |
| 9 | АСКА | 229 274,0 | 155 221,0 | 47,71 |
| 10 | УПСК | 228 482,8 | 233 320,9 | -2,07 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА | 211 558,6 | 167 776,0 | 26,10 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 183 401,8 | 193 132,0 | -5,04 |
| 13 | ГАРАНТ-АВТО | 161 139,1 | 162 811,0 | -1,03 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 149 606,6 | 139 806,0 | 7,01 |
| 15 | ALLIANZ УКРАИНА | 141 637,2 | 97 029,3 | 45,97 |
| 16 | КНЯЖА | 123 717,2 | 121 004,0 | 2,24 |
| 17 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 115 199,5 | 52 839,3 | 118,02 |
| 18 | ДОБРОБУТ | 100 773,4 | 60 929,0 | 65,39 |
| 19 | ДНЕПРОИНМЕД | 95 914,0 | 78 343,9 | 22,43 |
| 20 | ВУСО | 94 978,1 | 97 180,6 | -2,27 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 90 266,3 | 58 900,4 | 53,25 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 88 428,0 | 87 324,0 | 1,26 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС | 74 406,0 | 98 486,0 | -24,45 |
| 24 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 60 676,0 | 64 993,0 | -6,64 |
| 25 | QBE УКРАИНА | 55 452,1 | 57 595,6 | -3,72 |
| 26 | КРАИНА | 55 207,1 | 65 979,5 | -16,33 |
| 27 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 54 953,0 | 28 022,5 | 96,10 |
| 28 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 45 562,5 | 46 150,0 | -1,27 |
| 29 | КАШТАН | 45 417,6 | 28 432,2 | 59,74 |
| 30 | НОВА | 42 956,6 | 43 156,6 | -0,46 |
| 31 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 39 580,5 | 26 078,3 | 51,78 |
| 32 | ПРОВИТА | 39 461,0 | 44 558,5 | -11,44 |
| 33 | ОМЕГА | 39 085,5 | 85 698,2 | -54,39 |
| 34 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 38 250,8 | 25 950,3 | 47,40 |
| 35 | ПЕРША | 37 795,0 | 30 245,0 | 24,96 |
| 36 | БУСИН | 37 257,0 | 37 537,3 | -0,75 |
| 37 | СТАТУС | 36 993,4 | 22 079,2 | 67,55 |
| 38 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 36 230,6 | 21 370,0 | 69,54 |
| 39 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 35 794,0 | 29 007,6 | 23,40 |
| 40 | ГЛОБУС | 35 377,1 | 42 665,9 | -17,08 |
| 41 | НАСТА | 34 702,6 | 37 878,8 | -8,39 |
| 42 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 33 912,5 | 43 251,2 | -21,59 |
| 43 | ЭТАЛОН | 33 800,0 | 35 114,0 | -3,74 |
| 44 | ИНДИГО | 33 732,0 | 24 528,8 | 37,52 |
| 45 | ТЕКОМ | 32 861,5 | 74 281,5 | -55,76 |
| 46 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 31 950,4 | 30 799,5 | 3,74 |
| 47 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 31 500,0 | 31 396,0 | 0,33 |
| 48 | АРМА | 31 179,9 | 44 241,2 | -29,52 |
| 49 | СТРОЙПОЛИС | 27 550,6 | 26 498,5 | 3,97 |
| 50 | УОСК | 27 308,8 | 18 188,9 | 50,14 |
| 51 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 26 546,0 | 18 572,0 | 42,94 |
| 52 | МЕГА-ПОЛИС | 26 052,9 | 66 251,5 | -60,68 |
| 53 | СКАЙД | 25 374,0 | 28 616,0 | -11,33 |
| 54 | КРЕДО | 24 746,3 | 20 893,0 | 18,44 |
| 55 | ГАРАНТИЯ СО | 24 529,1 | 20 853,7 | 17,62 |
| 56 | РАЙП | 23 862,1 | 11 420,6 | 108,94 |
| 57 | ГРАВЕ УКРАИНА | 23 523,7 | 28 907,2 | -18,62 |
| 58 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 22 928,0 | 20 344,1 | 12,70 |
| 59 | UTICO | 22 523,0 | 20 656,1 | 9,04 |
| 60 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 19 566,1 | 0,0 | 0,00 |
| 61 | ОРАНТА-СИЧ | 19 086,6 | 16 289,4 | 17,17 |
| 62 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 18 729,3 | 8 771,3 | 113,53 |
| 63 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 17 335,9 | 0,0 | 0,00 |
| 64 | РАРИТЕТ | 17 012,1 | 16 668,8 | 2,06 |
| 65 | ЮНИВЕС | 14 987,7 | 21 266,9 | -29,53 |
| 66 | КРОНА | 14 977,9 | 13 643,3 | 9,78 |
| 67 | МИР | 14 309,0 | 13 859,1 | 3,25 |
| 68 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 13 867,6 | 11 358,1 | 22,09 |
| 69 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 11 634,5 | 12 040,2 | -3,37 |
| 70 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 11 351,8 | 7 874,0 | 44,17 |
| 71 | КРЫМСКАЯ СК | 10 190,3 | 16 071,8 | -36,60 |
| 72 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 785,0 | 7 857,0 | 24,54 |
| 73 | ПОИНТ | 9 657,3 | 10 791,6 | -10,51 |
| 74 | СКАРБНИЦЯ | 8 979,0 | 10 597,0 | -15,27 |
| 75 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 8 332,0 | 6 135,0 | 35,81 |
| 76 | ЗЛАГОДА | 8 144,5 | 5 125,3 | 58,91 |
| 77 | ДНИСТЕР | 8 094,0 | 5 232,8 | 54,68 |
| 78 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 7 193,8 | 0,0 | 0,00 |
| 79 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 6 276,0 | 5 988,3 | 4,80 |
| 80 | 611 СК | 5 156,8 | 4 383,1 | 17,65 |
| 81 | АМАЛЬТЕЯ | 4 527,7 | 0,0 | 0,00 |
| 82 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3 870,6 | 4 437,9 | -12,78 |
| 83 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3 764,2 | 0,0 | 0,00 |
| 84 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 3 549,8 | 4 893,1 | -27,45 |
| 85 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 3 428,1 | 0,0 | 0,00 |
| 86 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 3 417,0 | 0,0 | 0,00 |
| 87 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 2 810,7 | 0,0 | 0,00 |
| 88 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 2 340,2 | 0,0 | 0,00 |
| 89 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 329,5 | 1 203,1 | 10,51 |
| 90 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 1 298,8 | 0,0 | 0,00 |
| 91 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 586,1 | 823,4 | -28,82 |
| 92 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 506,8 | 0,0 | 0,00 |
| 93 | МЕРКУРИЙ | 298,8 | 996,0 | -70,00 |
| 94 | ВАРТА | 72,1 | 0,0 | 0,00 |
|   | 6 019 130,2 | 5 723 877,9 | 5,16 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


