Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО, автогражданка) за 2011 год.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 318 849,9 | 137 023,6 | 42,97 |
| 2 | ПРОВИДНА | 214 104,8 | 70 604,1 | 32,98 |
| 3 | ТАС СГ | 173 456,0 | 74 927,7 | 43,20 |
| 4 | УПСК | 96 591,8 | 31 479,0 | 32,59 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 87 451,0 | 42 760,0 | 48,90 |
| 6 | ДОБРОБУТ | 85 040,3 | 21 220,5 | 24,95 |
| 7 | ГАРАНТ-АВТО | 73 921,6 | 42 909,4 | 58,05 |
| 8 | КНЯЖА | 70 370,7 | 38 260,8 | 54,37 |
| 9 | АСКА | 59 082,6 | 24 258,6 | 41,06 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 53 608,8 | 22 396,9 | 41,78 |
| 11 | УНИКА | 48 603,5 | 28 593,2 | 58,83 |
| 12 | ВУСО | 45 361,0 | 18 167,9 | 40,05 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 44 498,7 | 30 021,9 | 67,47 |
| 14 | ГЛОБУС | 43 966,8 | 19 278,6 | 43,85 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 41 568,4 | 19 808,1 | 47,65 |
| 16 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 40 954,9 | 11 561,9 | 28,23 |
| 17 | ИНГО УКРАИНА | 40 753,2 | 24 976,0 | 61,29 |
| 18 | ПЗУ УКРАИНА | 39 077,6 | 19 193,2 | 49,12 |
| 19 | ДНЕПРОИНМЕД | 38 199,4 | 3 534,7 | 9,25 |
| 20 | КРАИНА | 33 502,7 | 14 015,8 | 41,83 |
| 21 | ПЕРША | 32 507,0 | 14 572,0 | 44,83 |
| 22 | СТАТУС | 28 069,4 | 7 682,7 | 27,37 |
| 23 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 27 339,6 | 8 718,5 | 31,89 |
| 24 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 25 742,9 | 10 822,3 | 42,04 |
| 25 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 23 944,0 | 12 577,0 | 52,53 |
| 26 | ЭТАЛОН | 21 977,4 | 7 178,3 | 32,66 |
| 27 | ПРОВИТА | 21 481,3 | 6 670,2 | 31,05 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 20 198,1 | 12 052,0 | 59,67 |
| 29 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 17 829,4 | 2 774,9 | 15,56 |
| 30 | ОРАНТА-СИЧ | 16 618,5 | 4 954,1 | 29,81 |
| 31 | ГАРАНТИЯ СО | 15 931,0 | 4 812,3 | 30,21 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 15 170,0 | 5 109,5 | 33,68 |
| 33 | КРЕДО | 15 009,9 | 5 652,8 | 37,66 |
| 34 | НОВА | 13 589,9 | 9 339,2 | 68,72 |
| 35 | УОСК | 13 007,9 | 2 919,8 | 22,45 |
| 36 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 11 341,2 | 4 575,0 | 40,34 |
| 37 | РАЙП | 10 913,1 | 3 836,3 | 35,15 |
| 38 | ОМЕГА | 10 582,9 | 4 817,3 | 45,52 |
| 39 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 8 964,0 | 2 404,3 | 26,82 |
| 40 | ГРАВЕ УКРАИНА | 8 507,5 | 7 764,9 | 91,27 |
| 41 | НАСТА | 7 650,8 | 2 210,3 | 28,89 |
| 42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 7 452,7 | 3 340,7 | 44,83 |
| 43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 7 312,4 | 1 063,3 | 14,54 |
| 44 | UTICO | 7 164,3 | 2 355,8 | 32,88 |
| 45 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 6 917,4 | 1 254,5 | 18,14 |
| 46 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 6 024,2 | 758,3 | 12,59 |
| 47 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 5 441,7 | 1 534,5 | 28,20 |
| 48 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 5 057,5 | 823,0 | 16,27 |
| 49 | КРЫМСКАЯ СК | 4 799,8 | 2 476,5 | 51,60 |
| 50 | СКАРБНИЦЯ | 4 478,2 | 2 032,9 | 45,40 |
| 51 | ЮНИВЕС | 4 474,0 | 964,0 | 21,55 |
| 52 | QBE УКРАИНА | 3 553,1 | 2 215,0 | 62,34 |
| 53 | КАШТАН | 3 507,4 | 1 170,8 | 33,38 |
| 54 | КРОНА | 2 722,2 | 1 181,6 | 43,41 |
| 55 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 340,9 | 918,9 | 39,25 |
| 56 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 018,1 | 1 539,5 | 76,28 |
| 57 | ALLIANZ УКРАИНА | 1 030,4 | 1 234,2 | 119,78 |
| 58 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 623,0 | 420,2 | 67,45 |
| 59 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 558,4 | 2,5 | 0,45 |
| 60 | ЛЕММА | 324,1 | 484,6 | 149,52 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


