Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за 2011 год. Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Название компании | Гарантийный фонд на 31.12.2011 р., тыс.грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1 312 137,2 | 0,0 | 1 190 552,3 | 121 584,9 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 1 109 484,0 | 0,0 | 41,0 | 1 109 443,0 |
| 3 | ЛЕММА | 835 695,0 | 0,0 | 255 132,0 | 580 563,0 |
| 4 | ОМЕГА | 786 255,7 | 185,4 | 707 595,7 | 78 474,6 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 363 106,8 | 23 095,3 | 208 062,5 | 131 949,0 |
| 6 | ТАС СГ | 244 292,9 | 19 636,2 | 4 050,0 | 220 606,7 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 184 915,0 | 0,0 | 3 423,0 | 181 492,0 |
| 8 | АМАЛЬТЕЯ | 142 041,7 | 88 302,8 | 21 297,0 | 32 441,9 |
| 9 | ДНЕПРОИНМЕД | 140 467,0 | 0,0 | 10 000,0 | 130 467,0 |
| 10 | ПРОВИТА | 125 597,0 | 20 802,0 | 15 688,0 | 89 107,0 |
| 11 | ПРОВИДНА | 118 215,0 | 495 415,0 | 468,0 | -377 668,0 |
| 12 | ТЕКОМ | 109 145,9 | 0,0 | 4 187,9 | 104 958,0 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 101 977,2 | 230 239,7 | 4 093,4 | -132 355,9 |
| 14 | АСКА | 100 080,0 | 85 185,0 | 4 369,0 | 10 526,0 |
| 15 | СТРОЙПОЛИС | 95 970,6 | 0,0 | 48 186,0 | 47 784,6 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 95 195,9 | 80 901,0 | 4 212,0 | 10 082,9 |
| 17 | КНЯЖА | 93 455,3 | 222 865,4 | 1 173,5 | -130 583,6 |
| 18 | ВУСО | 92 386,0 | 377,8 | 20 000,0 | 72 008,2 |
| 19 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 89 163,4 | 2 034,8 | 11 387,4 | 75 741,2 |
| 20 | ГАРАНТ-АВТО | 77 552,9 | 98 369,8 | 0,0 | -20 816,9 |
| 21 | ДОБРОБУТ | 75 589,3 | 32 567,9 | 19 750,0 | 23 271,4 |
| 22 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 74 648,0 | 3 636,7 | 67 299,1 | 3 712,2 |
| 23 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 72 108,6 | 19 065,9 | 47 086,1 | 5 956,6 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 64 827,0 | 83,0 | 5 000,0 | 59 744,0 |
| 25 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 61 972,0 | 0,0 | 38 226,0 | 23 746,0 |
| 26 | ПЗУ УКРАИНА | 60 742,5 | 420 865,9 | 611,3 | -360 734,7 |
| 27 | ЗЛАГОДА | 52 218,8 | 0,6 | 3 652,1 | 48 566,1 |
| 28 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 50 517,9 | 62,1 | 0,0 | 50 455,8 |
| 29 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 50 423,0 | 0,0 | 2 503,0 | 47 920,0 |
| 30 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 48 631,0 | 32 340,0 | 2 651,0 | 13 640,0 |
| 31 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 47 846,5 | 35 875,0 | 11 846,4 | 125,1 |
| 32 | СТАТУС | 40 021,9 | 0,0 | 12 430,4 | 27 591,5 |
| 33 | КАШТАН | 39 758,6 | 0,0 | 12 784,7 | 26 973,9 |
| 34 | СКАЙД | 37 195,0 | 0,0 | 243,0 | 36 952,0 |
| 35 | ОРАНТА | 37 122,0 | 218 055,0 | 0,0 | -180 933,0 |
| 36 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 36 717,9 | 989,8 | 264,4 | 35 463,7 |
| 37 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 36 311,0 | 24 026,0 | 12 120,0 | 165,0 |
| 38 | МИР | 33 193,9 | 14 300,0 | 800,0 | 18 093,9 |
| 39 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 33 112,4 | 0,0 | 1 277,8 | 31 834,6 |
| 40 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 32 094,0 | 7 192,0 | 3 027,0 | 21 875,0 |
| 41 | РАЙП | 31 835,5 | 30 000,0 | 1,0 | 1 834,5 |
| 42 | БУСИН | 30 720,2 | 0,0 | 4 125,0 | 26 595,2 |
| 43 | ГАРАНТИЯ СО | 30 138,6 | 10 386,9 | 12 146,6 | 7 605,1 |
| 44 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 28 953,0 | 17 961,0 | 2 305,0 | 8 687,0 |
| 45 | UTICO | 27 915,0 | 2 534,0 | 17 418,0 | 7 963,0 |
| 46 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 26 512,3 | 6 057,4 | 11 837,7 | 8 617,2 |
| 47 | ОРАНТА-СИЧ | 23 675,4 | 22 211,9 | 1 376,8 | 86,7 |
| 48 | ЮНИВЕС | 21 875,6 | 0,0 | 1 816,7 | 20 058,9 |
| 49 | МЕГА-ПОЛИС | 21 333,5 | 0,0 | 973,5 | 20 360,0 |
| 50 | QBE УКРАИНА | 18 745,1 | 0,0 | 2 807,8 | 15 937,3 |
| 51 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 18 286,7 | 0,0 | 685,8 | 17 600,9 |
| 52 | ГЛОБУС | 18 185,3 | 31 810,0 | 45,4 | -13 670,1 |
| 53 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 17 580,6 | 7 430,4 | 1 229,0 | 8 921,2 |
| 54 | АРМА | 17 266,4 | 0,0 | 607,3 | 16 659,1 |
| 55 | ПОИНТ | 16 699,8 | 0,0 | 16 019,0 | 680,8 |
| 56 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 15 980,6 | 13 582,6 | 876,5 | 1 521,5 |
| 57 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 14 854,0 | 4 401,0 | 1 700,7 | 8 752,3 |
| 58 | УОСК | 14 271,2 | 10 253,8 | 1 251,0 | 2 766,4 |
| 59 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 13 641,7 | 36 583,5 | 3 479,7 | -26 421,5 |
| 60 | РАРИТЕТ | 13 533,0 | 5 511,0 | 1 216,0 | 6 806,0 |
| 61 | НАСТА | 12 975,5 | 0,0 | 442,0 | 12 533,5 |
| 62 | КРЫМСКАЯ СК | 12 513,8 | 0,0 | 2 250,0 | 10 263,8 |
| 63 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 12 116,0 | 0,0 | 383,0 | 11 733,0 |
| 64 | УПСК | 11 308,2 | 0,0 | 6 902,0 | 4 406,2 |
| 65 | ЭТАЛОН | 11 285,0 | 4 736,0 | 12 367,0 | -5 818,0 |
| 66 | СКАРБНИЦЯ | 11 021,0 | 3 182,0 | 0,0 | 7 839,0 |
| 67 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 10 667,0 | 0,0 | 602,0 | 10 065,0 |
| 68 | УНИКА | 9 404,0 | 17 465,0 | 0,0 | -8 061,0 |
| 69 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 8 469,1 | 5 654,5 | 1 835,1 | 979,5 |
| 70 | НОВА | 8 039,2 | 0,0 | 458,6 | 7 580,6 |
| 71 | ДНИСТЕР | 7 161,3 | 24,9 | 693,9 | 6 442,5 |
| 72 | КРЕДО | 7 083,2 | 78,8 | 0,0 | 7 004,4 |
| 73 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 6 824,0 | 0,0 | 2 020,0 | 4 804,0 |
| 74 | КРАИНА | 6 069,7 | 0,0 | 2 928,5 | 3 141,2 |
| 75 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 4 804,3 | 877,4 | 315,0 | 3 611,9 |
| 76 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 4 460,0 | 0,0 | 1,0 | 4 459,0 |
| 77 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 4 445,0 | 0,0 | 738,5 | 3 706,5 |
| 78 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 4 183,6 | 2 439,1 | 843,5 | 901,0 |
| 79 | КРОНА | 4 128,3 | 1 693,6 | 1 657,7 | 777,0 |
| 80 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 3 234,0 | 4 617,0 | 101,0 | -1 484,0 |
| 81 | ГРАВЕ УКРАИНА | 3 211,0 | 3 570,0 | 110,2 | -469,2 |
| 82 | ПЕРША | 2 758,0 | 1 048,0 | 397,0 | 1 313,0 |
| 83 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2 734,1 | 38,7 | 111,6 | 2 583,8 |
| 84 | ВАРТА | 2 049,9 | 0,0 | 85,1 | 1 964,8 |
| 85 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 1 892,5 | 0,0 | 1 750,0 | 142,5 |
| 86 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1 584,4 | 0,0 | 236,0 | 1 348,4 |
| 87 | ИНДИГО | 1 488,4 | 29,6 | 0,0 | 1 458,8 |
| 88 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 439,0 | 6 815,0 | 242,0 | -5 618,0 |
| 89 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 413,0 | 0,0 | 191,0 | 1 222,0 |
| 90 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 1 037,9 | 30,0 | 71,2 | 936,7 |
| 91 | ALLIANZ УКРАИНА | 600,2 | 0,0 | 174,8 | 425,4 |
| 92 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 512,0 | 7 536,5 | 10,5 | -7 035,0 |
| 93 | 611 СК | 504,5 | 1,0 | 1,7 | 501,8 |
| 94 | МЕРКУРИЙ | 33,5 | 0,0 | 20,0 | 13,5 |
| 95 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -24 135,5 | 47 063,6 | 1 187,0 | -72 386,1 |
|   | 7 781 504,4 | 2 482 094,3 | 2 876 536,4 | 2 422 873,7 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


