Рейтинг страховых компаний по валовым премиям за 2011 год. Показатель "Валовые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
№ | Название компании | Премии по страхованию перестрахованию на 31.12.2011 р., тыс.грн. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в т.ч. | |||||
Личное | Имущественное | Ответственности | Обязательное | |||
1 | КРЕМЕНЬ | 1 211 126,2 | 69 001,2 | 1 053 939,8 | 52 480,4 | 35 704,8 |
2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 728 520,0 | 36 469,0 | 591 981,0 | 9 302,0 | 90 768,0 |
3 | ОРАНТА | 637 076,4 | 39 404,1 | 229 277,4 | 6 927,4 | 361 467,5 |
4 | УНИКА | 635 348,0 | 131 341,4 | 351 260,6 | 35 861,3 | 116 884,7 |
5 | ПРОВИДНА | 604 871,4 | 129 819,5 | 235 206,6 | 10 134,6 | 229 710,7 |
6 | ЛЕММА | 596 077,6 | 23 354,4 | 408 826,6 | 152 398,5 | 11 498,1 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 507 893,6 | 85 350,3 | 334 274,9 | 23 076,9 | 65 191,5 |
8 | УПСК | 441 927,5 | 45 649,3 | 218 203,8 | 35 713,7 | 142 360,7 |
9 | АСКА | 419 964,1 | 63 276,1 | 240 259,4 | 16 869,5 | 99 559,1 |
10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 407 691,2 | 15 556,4 | 337 006,0 | 6 858,0 | 48 270,8 |
11 | ТАС СГ | 379 568,0 | 41 647,0 | 123 487,0 | 4 322,1 | 210 111,9 |
12 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 359 455,4 | 157 792,0 | 173 617,5 | 3 541,4 | 24 504,5 |
13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 329 766,7 | 117 524,8 | 188 550,2 | 5 067,5 | 18 624,2 |
14 | ПЗУ УКРАИНА | 325 328,5 | 60 279,1 | 199 844,6 | 15 076,3 | 50 128,5 |
15 | ДНЕПРОИНМЕД | 320 241,9 | 30 127,5 | 230 101,8 | 19 327,5 | 40 685,1 |
16 | ГАРАНТ-АВТО | 283 740,0 | 37 606,4 | 139 868,3 | 5 725,0 | 100 540,3 |
17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 252 793,8 | 30 792,8 | 128 442,8 | 3 747,8 | 89 810,4 |
18 | ДОБРОБУТ | 213 889,5 | 16 144,3 | 105 946,9 | 4 012,7 | 87 785,6 |
19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 187 999,5 | 37 737,8 | 77 239,1 | 2 556,6 | 70 466,0 |
20 | ВУСО | 178 081,7 | 17 648,2 | 104 840,4 | 8 257,1 | 47 336,0 |
21 | КНЯЖА | 168 781,7 | 6 435,5 | 49 105,4 | 6 904,2 | 106 336,6 |
22 | БРОКБИЗНЕС | 145 941,5 | 6 061,2 | 108 946,1 | 3 302,5 | 27 631,7 |
23 | ALLIANZ УКРАИНА | 142 228,5 | 35 209,6 | 91 842,7 | 13 859,9 | 1 316,3 |
24 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 136 225,8 | 128 021,8 | 903,5 | 87,2 | 7 213,3 |
25 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 135 225,1 | 41 337,3 | 46 945,3 | 15 543,6 | 31 398,9 |
26 | ПЕРША | 132 657,0 | 9 648,0 | 17 010,0 | 46 362,0 | 59 637,0 |
27 | КРАИНА | 115 793,9 | 17 023,0 | 59 251,2 | 2 126,4 | 37 393,3 |
28 | КАШТАН | 115 142,2 | 2 583,8 | 97 924,7 | 1 996,9 | 12 636,8 |
29 | МЕГА-ПОЛИС | 105 282,4 | 17 901,4 | 79 898,7 | 6 738,6 | 743,7 |
30 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 97 958,2 | 794,1 | 95 537,8 | 1 626,3 | 0,0 |
31 | СТРОЙПОЛИС | 96 057,0 | 2 109,1 | 89 690,4 | 3 516,0 | 741,5 |
32 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 96 014,9 | 645,7 | 52 738,0 | -351,0 | 42 982,2 |
33 | СТАТУС | 93 371,3 | 6 234,2 | 54 374,5 | 1 569,7 | 31 192,9 |
34 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 91 626,0 | 859,2 | 81 720,9 | 9 045,9 | 0,0 |
35 | ОМЕГА | 89 487,1 | 9 187,3 | 67 565,5 | 1 028,2 | 11 706,1 |
36 | ГЛОБУС | 88 313,0 | 2 826,1 | 7 082,1 | 1 645,5 | 76 759,3 |
37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 87 995,9 | 7 236,7 | 52 418,1 | 10 606,5 | 17 734,6 |
38 | ТЕКОМ | 86 722,9 | 734,1 | 83 730,2 | 1 696,0 | 562,6 |
39 | БУСИН | 78 730,6 | 174,3 | 14 479,9 | 10 923,5 | 53 152,9 |
40 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 77 820,4 | 671,2 | 62 173,7 | 31,0 | 14 944,5 |
41 | УОСК | 76 514,7 | 15 070,1 | 43 048,6 | 4 606,5 | 13 789,5 |
42 | ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 76 334,3 | 2 896,3 | 2 768,3 | 1 747,7 | 68 922,0 |
43 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 74 560,2 | 36 342,4 | 9 170,4 | 447,4 | 28 600,0 |
44 | СКАЙД | 73 953,2 | 1 916,8 | 67 582,1 | 2 734,5 | 1 719,8 |
45 | QBE УКРАИНА | 72 768,9 | 1 301,0 | 62 793,8 | 5 121,0 | 3 553,1 |
46 | НОВА | 70 720,3 | 12 700,9 | 40 440,1 | 1 696,3 | 15 883,0 |
47 | ПРОВИТА | 70 692,4 | 2 307,7 | 41 508,8 | 1 854,1 | 25 021,8 |
48 | ЭТАЛОН | 70 688,7 | 6 486,9 | 36 925,4 | 2 379,4 | 24 897,0 |
49 | ИНДИГО | 68 891,7 | 13 325,0 | 48 163,0 | 7 276,1 | 127,6 |
50 | НАСТА | 58 711,8 | 3 627,1 | 45 958,0 | 1 047,4 | 8 079,3 |
51 | РАРИТЕТ | 55 713,3 | 20 626,0 | 2 663,2 | 227,9 | 32 196,2 |
52 | ГАРАНТИЯ СО | 50 226,2 | 2 242,8 | 25 563,4 | 3 822,1 | 18 597,9 |
53 | АРМА | 50 170,9 | 5 823,1 | 32 776,3 | 8 891,9 | 2 679,6 |
54 | КРЕДО | 49 283,0 | 13 882,5 | 17 815,8 | 143,6 | 17 441,1 |
55 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 49 015,3 | 989,2 | 47 181,9 | 392,6 | 451,6 |
56 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 48 916,4 | 2 881,4 | 20 210,6 | 376,6 | 25 447,8 |
57 | ОРАНТА-СИЧ | 45 535,3 | 15 018,0 | 11 852,7 | 537,1 | 18 127,5 |
58 | UTICO | 43 579,2 | 936,2 | 17 499,5 | 1 378,0 | 23 765,5 |
59 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 41 118,4 | 1 370,6 | 32 099,2 | 4 332,5 | 3 316,1 |
60 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 40 313,1 | 28 042,3 | 3 848,7 | 8 422,1 | 0,0 |
61 | ЮНИВЕС | 39 322,1 | 5 756,1 | 28 059,0 | 929,6 | 4 577,4 |
62 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 38 242,2 | 5 266,1 | 16 285,3 | 2 808,5 | 13 882,3 |
63 | ГРАВЕ УКРАИНА | 38 218,3 | 4 353,3 | 23 508,0 | 188,8 | 10 168,2 |
64 | МИР | 35 287,7 | 2 234,7 | 31 909,8 | 1 032,0 | 111,2 |
65 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 32 482,1 | 1 637,4 | 18 374,0 | 1 625,2 | 10 845,5 |
66 | КРОНА | 32 395,5 | 19 566,4 | 6 828,9 | 411,5 | 5 588,7 |
67 | ПОИНТ | 30 900,4 | 1 078,2 | 29 221,9 | 516,7 | 83,6 |
68 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 29 881,0 | 7 744,9 | 2 414,2 | 555,2 | 19 166,7 |
69 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 28 099,4 | 4,2 | 27 923,4 | 171,8 | 0,0 |
70 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 27 999,0 | 1 110,0 | 19 425,0 | 4 580,0 | 2 884,0 |
71 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 26 158,9 | 1 324,1 | 15 470,0 | 201,5 | 9 163,3 |
72 | КРЫМСКАЯ СК | 24 223,1 | 783,9 | 13 486,6 | 4 163,0 | 5 789,6 |
73 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 290,4 | 20 197,8 | 1 068,7 | 23,9 | 0,0 |
74 | ЗЛАГОДА | 21 175,3 | 240,7 | 14 936,2 | 453,9 | 5 544,5 |
75 | ЭНЕРГОРЕЗЕРВ | 18 078,6 | 54,3 | 11 114,9 | 294,4 | 6 615,0 |
76 | ДНИСТЕР | 16 683,1 | 72,1 | 7 173,6 | 16,2 | 9 421,2 |
77 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 16 230,9 | 3 806,1 | 12 382,4 | 5,6 | 36,8 |
78 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 15 928,4 | 6 130,5 | 2 650,8 | 34,2 | 7 112,9 |
79 | СКАРБНИЦЯ | 14 679,2 | 3 011,2 | 5 337,4 | 33,2 | 6 297,4 |
80 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 12 787,3 | 0,0 | 12 733,9 | 5,0 | 48,4 |
81 | РАЙП | 11 760,1 | 175,9 | 599,5 | 0,0 | 10 984,7 |
82 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 11 423,8 | 6 397,9 | 3 052,8 | 29,5 | 1 943,6 |
83 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 10 894,0 | 865,5 | 8 864,4 | 958,4 | 205,7 |
84 | 611 СК | 10 620,6 | 948,1 | 9 537,5 | 120,1 | 14,9 |
85 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 10 173,9 | 312,3 | 9 846,0 | 11,9 | 3,7 |
86 | АМАЛЬТЕЯ | 9 842,4 | 2,3 | 9 831,9 | 6,0 | 2,2 |
87 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 9 066,6 | 3 743,8 | 4 911,0 | 359,8 | 52,0 |
88 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 7 743,0 | 5 768,0 | 1 975,0 | 0,0 | 0,0 |
89 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 5 916,4 | 3,8 | 3 011,7 | 534,5 | 2 366,4 |
90 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 4 093,2 | 0,6 | 4 091,2 | 0,8 | 0,6 |
91 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 993,6 | 41,8 | 1 324,6 | 2,8 | 624,4 |
92 | ПАНАЦЕЯ 1997 | 1 764,9 | 18,9 | 15,8 | 1 702,5 | 27,7 |
93 | МЕРКУРИЙ | 1 414,7 | 0,0 | 1 414,7 | 0,0 | 0,0 |
94 | ВАРТА | 120,2 | 0,0 | 120,2 | 0,0 | 0,0 |
95 | АВАНТЕ | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
  | 13 007 336,0 | 1 772 652,4 | 7 654 283,5 | 638 726,5 | 2 941 673,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".