Страхові премії (валові) → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 12 місяців 2011 г.

Рейтинг страховых компаний по валовым премиям за 2011 год. Показатель "Валовые страховые платежи" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.

Назва­ние­ компа­нии­Пре­мии­ по стра­хова­нию пере­стра­хова­нию на 31.12.2011 р., тыс.грн.
Все­гов т.ч.
Лично­еИмуще­стве­нно­еОтве­тстве­нно­сти­Обяза­тельно­е
1КРЕМЕНЬ1 211 126,269 001,21 053 939,852 480,435 704,8
2АХА СТРАХОВАНИЕ728 520,036 469,0591 981,09 302,090 768,0
3ОРАНТА637 076,439 404,1229 277,46 927,4361 467,5
4УНИКА635 348,0131 341,4351 260,635 861,3116 884,7
5ПРОВИДНА604 871,4129 819,5235 206,610 134,6229 710,7
6ЛЕММА596 077,623 354,4408 826,6152 398,511 498,1
7ИНГО УКРАИНА507 893,685 350,3334 274,923 076,965 191,5
8УПСК441 927,545 649,3218 203,835 713,7142 360,7
9АСКА419 964,163 276,1240 259,416 869,599 559,1
10УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА407 691,215 556,4337 006,06 858,048 270,8
11ТАС СГ379 568,041 647,0123 487,04 322,1210 111,9
12АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ359 455,4157 792,0173 617,53 541,424 504,5
13АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ329 766,7117 524,8188 550,25 067,518 624,2
14ПЗУ УКРАИНА325 328,560 279,1199 844,615 076,350 128,5
15ДНЕПРОИНМЕД320 241,930 127,5230 101,819 327,540 685,1
16ГАРАНТ-АВТО283 740,037 606,4139 868,35 725,0100 540,3
17УНИВЕРСАЛЬНАЯ252 793,830 792,8128 442,83 747,889 810,4
18ДОБРОБУТ213 889,516 144,3105 946,94 012,787 785,6
19ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ187 999,537 737,877 239,12 556,670 466,0
20ВУСО178 081,717 648,2104 840,48 257,147 336,0
21КНЯЖА168 781,76 435,549 105,46 904,2106 336,6
22БРОКБИЗНЕС145 941,56 061,2108 946,13 302,527 631,7
23ALLIANZ УКРАИНА142 228,535 209,691 842,713 859,91 316,3
24НЕФТЕГАЗСТРАХ136 225,8128 021,8903,587,27 213,3
25ИЛЬИЧЁВСКОЕ135 225,141 337,346 945,315 543,631 398,9
26ПЕРША132 657,09 648,017 010,046 362,059 637,0
27КРАИНА115 793,917 023,059 251,22 126,437 393,3
28КАШТАН115 142,22 583,897 924,71 996,912 636,8
29МЕГА-ПОЛИС105 282,417 901,479 898,76 738,6743,7
30ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ97 958,2794,195 537,81 626,30,0
31СТРОЙПОЛИС96 057,02 109,189 690,43 516,0741,5
32ГАРАНТИЯ СОсДО96 014,9645,752 738,0-351,042 982,2
33СТАТУС93 371,36 234,254 374,51 569,731 192,9
34УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ91 626,0859,281 720,99 045,90,0
35ОМЕГА89 487,19 187,367 565,51 028,211 706,1
36ГЛОБУС88 313,02 826,17 082,11 645,576 759,3
37ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС87 995,97 236,752 418,110 606,517 734,6
38ТЕКОМ86 722,9734,183 730,21 696,0562,6
39БУСИН78 730,6174,314 479,910 923,553 152,9
40САЛАМАНДРА-УКРАИНА77 820,4671,262 173,731,014 944,5
41УОСК76 514,715 070,143 048,64 606,513 789,5
42ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ76 334,32 896,32 768,31 747,768 922,0
43АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ74 560,236 342,49 170,4447,428 600,0
44СКАЙД73 953,21 916,867 582,12 734,51 719,8
45QBE УКРАИНА72 768,91 301,062 793,85 121,03 553,1
46НОВА70 720,312 700,940 440,11 696,315 883,0
47ПРОВИТА70 692,42 307,741 508,81 854,125 021,8
48ЭТАЛОН70 688,76 486,936 925,42 379,424 897,0
49ИНДИГО68 891,713 325,048 163,07 276,1127,6
50НАСТА58 711,83 627,145 958,01 047,48 079,3
51РАРИТЕТ55 713,320 626,02 663,2227,932 196,2
52ГАРАНТИЯ СО50 226,22 242,825 563,43 822,118 597,9
53АРМА50 170,95 823,132 776,38 891,92 679,6
54КРЕДО49 283,013 882,517 815,8143,617 441,1
55АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ49 015,3989,247 181,9392,6451,6
56УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ48 916,42 881,420 210,6376,625 447,8
57ОРАНТА-СИЧ45 535,315 018,011 852,7537,118 127,5
58UTICO43 579,2936,217 499,51 378,023 765,5
59КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ41 118,41 370,632 099,24 332,53 316,1
60ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ40 313,128 042,33 848,78 422,10,0
61ЮНИВЕС39 322,15 756,128 059,0929,64 577,4
62ХДИ СТРАХОВАНИЕ38 242,25 266,116 285,32 808,513 882,3
63ГРАВЕ УКРАИНА38 218,34 353,323 508,0188,810 168,2
64МИР35 287,72 234,731 909,81 032,0111,2
65АЛЬФА-ГАРАНТ32 482,11 637,418 374,01 625,210 845,5
66КРОНА32 395,519 566,46 828,9411,55 588,7
67ПОИНТ30 900,41 078,229 221,9516,783,6
68ИНТЕРТРАНСПОЛИС29 881,07 744,92 414,2555,219 166,7
69ВиДи - СТРАХОВАНИЕ28 099,44,227 923,4171,80,0
70ГАРАНТ-СИСТЕМА27 999,01 110,019 425,04 580,02 884,0
71ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК26 158,91 324,115 470,0201,59 163,3
72КРЫМСКАЯ СК24 223,1783,913 486,64 163,05 789,6
73ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ21 290,420 197,81 068,723,90,0
74ЗЛАГОДА21 175,3240,714 936,2453,95 544,5
75ЭНЕРГОРЕЗЕРВ18 078,654,311 114,9294,46 615,0
76ДНИСТЕР16 683,172,17 173,616,29 421,2
77ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС16 230,93 806,112 382,45,636,8
78ОРАНТА-ЛУГАНЬ15 928,46 130,52 650,834,27 112,9
79СКАРБНИЦЯ14 679,23 011,25 337,433,26 297,4
80ЗАХИД-РЕЗЕРВ12 787,30,012 733,95,048,4
81РАЙП11 760,1175,9599,50,010 984,7
82ИНТЕР ЭКСПРЕСС11 423,86 397,93 052,829,51 943,6
83ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ10 894,0865,58 864,4958,4205,7
84611 СК10 620,6948,19 537,5120,114,9
85ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ10 173,9312,39 846,011,93,7
86АМАЛЬТЕЯ9 842,42,39 831,96,02,2
87КИЙ АВИА ГАРАНТ9 066,63 743,84 911,0359,852,0
88ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ7 743,05 768,01 975,00,00,0
89АСКО-МЕДСЕРВИС5 916,43,83 011,7534,52 366,4
90ПОЛИС-ЦЕНТР4 093,20,64 091,20,80,6
91ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР1 993,641,81 324,62,8624,4
92ПАНАЦЕЯ 19971 764,918,915,81 702,527,7
93МЕРКУРИЙ1 414,70,01 414,70,00,0
94ВАРТА120,20,0120,20,00,0
95АВАНТЕ2,00,00,00,02,0
 13 007 336,01 772 652,47 654 283,5638 726,52 941 673,6

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active