Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию наземного транспорта (автокаско) за 1 полугодие 2010 года.
№ | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АХА |   | 207 853,0 | 59,47 | 121 903,0 | 58,65 |
2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 123 703,5 | 68,36 | 87 390,3 | 70,64 |
3 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 101 878,7 | 50,09 | 62 597,9 | 61,44 |
4 | ОРАНТА |   | 87 393,2 | 27,49 | 75 546,1 | 86,44 |
5 | ИНГО УКРАИНА |   | 70 185,8 | 34,18 | 48 164,2 | 68,62 |
6 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 67 612,2 | 51,29 | 52 974,9 | 78,35 |
7 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 51 062,7 | 26,36 | 18 862,3 | 36,94 |
8 | ТАС СГ |   | 40 594,8 | 28,08 | 25 601,6 | 63,07 |
9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 39 651,4 | 61,82 | 17 062,6 | 43,03 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 36 614,3 | 29,17 | 12 938,2 | 35,34 |
11 | ПЗУ УКРАИНА |   | 35 944,6 | 29,17 | 15 532,6 | 43,21 |
12 | ПРОВИДНА |   | 33 900,3 | 15,56 | 34 037,9 | 100,41 |
13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 31 713,6 | 41,77 | 17 264,5 | 54,44 |
14 | КРЕМЕНЬ |   | 30 453,2 | 5,49 | 909,0 | 2,98 |
15 | АСКА |   | 27 633,7 | 19,45 | 14 571,8 | 52,73 |
16 | ВУСО |   | 25 448,1 | 40,41 | 10 783,6 | 42,37 |
17 | БРОКБИЗНЕС |   | 22 245,9 | 25,52 | 11 842,8 | 53,24 |
18 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |   | 21 168,1 | 41,15 | 12 023,5 | 56,80 |
19 | НАСТА |   | 20 564,4 | 84,63 | 14 140,4 | 68,76 |
20 | ИНДИГО |   | 19 364,0 | 76,50 | 12 152,7 | 62,76 |
21 | ОМЕГА |   | 18 082,6 | 21,65 | 10 886,2 | 60,20 |
22 | QBE УКРАИНА |   | 17 346,7 | 44,90 | 6 687,8 | 38,55 |
23 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) |   | 15 410,3 | 53,35 | 9 493,4 | 61,60 |
24 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ |   | 14 789,2 | 46,88 | 2 254,0 | 15,24 |
25 | НОВА |   | 14 611,0 | 42,02 | 8 446,3 | 57,81 |
26 | КНЯЖА |   | 14 142,6 | 18,61 | 13 642,2 | 96,46 |
27 | КРАИНА |   | 13 153,2 | 24,38 | 6 591,3 | 50,11 |
28 | СТРОЙПОЛИС |   | 12 026,3 | 35,05 | 5 985,8 | 49,77 |
29 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ |   | 11 216,1 | 42,90 | 5 225,1 | 46,59 |
30 | АЛЬФА-ГАРАНТ |   | 10 564,4 | 57,34 | 10 443,3 | 98,85 |
31 | ЭТАЛОН |   | 9 702,2 | 40,40 | 5 684,4 | 58,59 |
32 | ГАРАНТИЯ СО |   | 8 485,8 | 41,39 | 5 911,3 | 69,66 |
33 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 8 352,0 | 14,38 | 4 732,4 | 56,66 |
34 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ |   | 6 954,4 | 13,21 | 1 837,5 | 26,42 |
35 | АЛЬЯНС |   | 6 697,4 | 12,41 | 3 665,0 | 54,72 |
36 | АЛЬЯНС УКРАИНА |   | 6 569,2 | 14,23 | 6 007,4 | 91,45 |
37 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ |   | 6 322,2 | 99,09 | 6 058,0 | 95,82 |
38 | ЛЕММА |   | 5 077,1 | 2,31 | 955,3 | 18,82 |
39 | АВАНТЕ |   | 4 920,4 | 2,31 | 382,5 | 7,77 |
40 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 4 675,7 | 14,02 | 3 918,4 | 83,80 |
41 | ДОБРОБУТ |   | 4 662,7 | 5,40 | 2 913,6 | 62,49 |
42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 4 473,3 | 27,50 | 2 859,8 | 63,93 |
43 | ТЕКОМ |   | 4 415,9 | 9,30 | 2 432,4 | 55,08 |
44 | ЛИДЕР РЕ |   | 4 391,0 | 30,19 | 4 230,0 | 96,33 |
45 | ЮТИКО (UTICO) |   | 4 355,0 | 21,54 | 4 005,1 | 91,97 |
46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК |   | 4 348,8 | 53,95 | 3 228,0 | 74,23 |
47 | СТАТУС |   | 4 265,7 | 19,66 | 1 597,7 | 37,45 |
48 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 4 250,3 | 23,20 | 2 514,6 | 59,16 |
49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 4 035,0 | 51,01 | 2 514,0 | 62,30 |
50 | МЕГА-ПОЛИС |   | 3 768,4 | 6,93 | 1 994,8 | 52,93 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".