Рейтинг страховых компаний по уровню исходящего перестрахования в 1 квартале 2010 года. Показатель "Исходящее перестрахование" характеризует степень применения страховой компании перестраховочной защиты.
Показатель "Удельный вес исходящего перестрахования" характеризует степень участия перестраховщиков в перестраховой защите страховщика и показывает степень зависимость страховщика по выполнению взятых на себя обязательств от надежности партнеров по перестрахованию. Оптимальное значение показателя находится в пределах от 0,05 до 0,5 от валовых показателей поступления страховых платежей. Значение нижеуказанных пределов может указывать на практическое отсутствие такого фактора обеспечения финансовой надежности, как перестрахование, а показатель выше - может указывать на высокую степень зависимости надежности страховой компании от партнеров по перестрахованию (фронтирование).
| № | Название компании | Исходящее перестрахование на 31.03.2010 г., тыс.грн. | Удельный вес перестрахования, % |
|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 192 011,1 | 90,20 |
| 2 | ЛЕММА | 87 572,6 | 94,80 |
| 3 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 38 288,1 | 37,60 |
| 4 | МЕГА-ПОЛИС | 31 443,7 | 82,20 |
| 5 | АСКА | 27 135,2 | 37,30 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 26 491,3 | 28,60 |
| 7 | ПРОВИДНА | 24 923,5 | 22,00 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА | 23 044,5 | 23,30 |
| 9 | ДОБРОБУТ | 20 177,3 | 46,20 |
| 10 | ОРАНТА | 18 630,9 | 11,40 |
| 11 | ТЕКОМ | 17 842,0 | 89,30 |
| 12 | КРАИНА | 17 583,0 | 56,30 |
| 13 | ТАС СГ | 14 676,9 | 20,30 |
| 14 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 13 834,6 | 57,50 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 13 468,9 | 21,40 |
| 16 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 13 366,1 | 20,00 |
| 17 | ВУСО | 13 332,0 | 53,40 |
| 18 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 11 667,6 | 54,30 |
| 19 | БРОКБИЗНЕС | 11 513,3 | 27,70 |
| 20 | БУСИН | 10 685,9 | 51,50 |
| 21 | СТРОЙПОЛИС | 10 531,4 | 52,90 |
| 22 | ПЗУ УКРАИНА | 10 461,7 | 17,80 |
| 23 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 10 200,4 | 64,40 |
| 24 | АРМА | 9 740,4 | 60,00 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 7 911,3 | 9,90 |
| 26 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 7 603,1 | 55,20 |
| 27 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 850,9 | 60,10 |
| 28 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 700,0 | 30,00 |
| 29 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 5 629,8 | 23,10 |
| 30 | АХА Групп | 5 421,0 | 3,10 |
| 31 | СТАТУС | 4 875,7 | 52,00 |
| 32 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 4 113,3 | 64,20 |
| 33 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 4 043,5 | 62,40 |
| 34 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 3 994,8 | 13,70 |
| 35 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 3 780,0 | 61,60 |
| 36 | КНЯЖА | 3 624,3 | 9,50 |
| 37 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 3 420,4 | 12,60 |
| 38 | ИНДИГО | 3 340,7 | 35,80 |
| 39 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 3 267,6 | 8,90 |
| 40 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 2 330,8 | 14,10 |
| 41 | QBE УКРАИНА | 2 200,1 | 13,80 |
| 42 | ОМЕГА | 1 947,4 | 4,00 |
| 43 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 591,0 | 24,60 |
| 44 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 538,4 | 25,60 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 495,5 | 12,70 |
| 46 | ГАРАНТИЯ СО | 1 143,5 | 12,80 |
| 47 | РАРИТЕТ | 1 111,9 | 10,50 |
| 48 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 1 029,3 | 7,90 |
| 49 | ЭТАЛОН | 1 022,0 | 9,40 |
| 50 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 993,6 | 40,10 |
| 51 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 945,0 | 4,60 |
| 52 | ИНВЕСТСЕРВИС | 846,3 | 5,40 |
| 53 | НАСТА | 807,9 | 7,20 |
| 54 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 720,2 | 9,60 |
| 55 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 530,6 | 65,00 |
| 56 | ОРАНТА-СИЧ | 521,7 | 5,40 |
| 57 | ГЛОБУС | 516,7 | 3,70 |
| 58 | ДНИСТЕР | 515,2 | 25,70 |
| 59 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 434,3 | 15,40 |
| 60 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 431,4 | 4,80 |
| 61 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 380,5 | 38,50 |
| 62 | ИНТЕР | 318,1 | 4,70 |
| 63 | ЮТИКО (UTICO) | 293,7 | 3,10 |
| 64 | УКРАИНА | 159,5 | 8,00 |
| 65 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 89,0 | 2,10 |
| 66 | КРОНА | 59,1 | 0,60 |
|   | 766 171,5 |   |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


