Показатели деятельности страховщиков Украины по входящему перестрахованию от резидентов на 31.03.2010 года.
| № | Название перестраховщика | Платежи, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего, в т.ч. | добровольное | обязательное | Всего, в т.ч. | добровольное | обязательное | |||
| 1 | КРЕМЕНЬ | 101 737,9 | 98 255,3 | 3 482,6 | 61,2 | 61,2 | 0,0 | 0,06 |
| 2 | АВАНТЕ | 86 424,8 | 86 362,8 | 62,0 | - | - | 0,0 | - |
| 3 | ЛЕММА | 12 596,6 | 10 664,5 | 1 932,1 | 207,1 | 118,6 | 88,5 | 1,64 |
| 4 | БУСИН | 9 647,5 | 1,7 | 9 645,8 | 24,9 | 24,9 | 0,0 | 0,26 |
| 5 | ВУСО | 8 636,6 | 8 636,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 8 465,9 | 328,0 | 8 137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | БРОКБИЗНЕС | 5 669,1 | 5 582,5 | 86,6 | 33,9 | 33,9 | 0,0 | 0,60 |
| 8 | СТРОЙПОЛИС | 5 407,5 | 5 407,5 | 0,0 | 3 086,9 | 3 086,9 | 0,0 | 57,09 |
| 9 | АРМА | 4 626,6 | 1 716,6 | 2 910,0 | 540,8 | 540,8 | 0,0 | 11,69 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 3 334,5 | 3 252,7 | 81,8 | 3 586,5 | 3 586,5 | 0,0 | 107,56 |
| 11 | ТАС СГ | 2 600,9 | 396,8 | 2 204,1 | 203,6 | 203,6 | 0,0 | 7,83 |
| 12 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2 569,0 | 217,0 | 2 352,0 | 66,0 | 25,0 | 41,0 | 2,57 |
| 13 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 1 854,5 | 1 854,5 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,15 |
| 14 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 1 706,4 | 1 527,0 | 179,4 | 322,4 | 322,4 | 0,0 | 18,89 |
| 15 | АСКА | 1 602,1 | 1 312,2 | 289,9 | 508,9 | 508,9 | 0,0 | 31,76 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 1 413,8 | 843,1 | 570,7 | 280,2 | 225,3 | 54,9 | 19,82 |
| 17 | ОРАНТА | 1 264,1 | 990,6 | 273,5 | 1 037,8 | 329,8 | 708,0 | 82,10 |
| 18 | ДОБРОБУТ | 1 007,2 | 803,6 | 203,6 | 158,0 | 158,0 | 0,0 | 15,69 |
| 19 | КНЯЖА | 1 005,2 | 1 005,2 | 0,0 | 75,8 | 75,8 | 0,0 | 7,54 |
| 20 | ПРОВИДНА | 980,6 | 825,2 | 155,4 | 325,7 | 325,3 | 0,4 | 33,21 |
| 21 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 756,5 | 749,7 | 6,8 | 200,6 | 200,6 | 0,0 | 26,52 |
| 22 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 682,0 | 682,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | СТАТУС | 665,2 | 665,2 | 0,0 | 178,5 | 178,5 | 0,0 | 26,83 |
| 24 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 588,1 | 588,6 | -0,5 | 282,7 | 282,7 | 0,0 | 48,07 |
| 25 | ОМЕГА | 534,6 | 506,6 | 28,0 | 67,3 | 67,3 | 0,0 | 12,59 |
| 26 | ПЗУ УКРАИНА | 469,3 | 319,7 | 149,6 | 18,1 | 18,1 | 0,0 | 3,86 |
| 27 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 438,7 | 103,2 | 335,5 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 6,22 |
| 28 | ГЛОБУС | 414,1 | 1,4 | 412,7 | 50,2 | 50,2 | 0,0 | 12,12 |
| 29 | АХА | 409,0 | 347,0 | 62,0 | 46,0 | 46,0 | 0,0 | 11,25 |
| 30 | ЭТАЛОН | 405,0 | 392,0 | 13,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 7,16 |
| 31 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 365,1 | 365,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 330,1 | 329,3 | 0,8 | 187,3 | 187,3 | 0,0 | 56,74 |
| 33 | ОРАНТА-СИЧ | 284,1 | 274,9 | 9,2 | 397,5 | 397,5 | 0,0 | 139,92 |
| 34 | МЕГА-ПОЛИС | 284,0 | 284,0 | 0,0 | 248,6 | 248,6 | 0,0 | 87,54 |
| 35 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 280,2 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 36 | ЮТИКО (UTICO) | 263,9 | 162,4 | 101,5 | 418,0 | 392,4 | 25,6 | 158,39 |
| 37 | НАСТА | 262,5 | 262,5 | 0,0 | 164,9 | 164,9 | 0,0 | 62,82 |
| 38 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 231,4 | 231,4 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 2,07 |
| 39 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 204,7 | 204,7 | 0,0 | 103,1 | 103,1 | 0,0 | 50,37 |
| 40 | QBE УКРАИНА | 192,8 | 192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 41 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 187,5 | 187,5 | 0,0 | 48,7 | 48,7 | 0,0 | 25,97 |
| 42 | УКРАИНА | 173,4 | 173,4 | 0,0 | 50,8 | 50,8 | 0,0 | 29,30 |
| 43 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 97,7 | 97,7 | 0,0 | 70,80 |
| 44 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 137,0 | 134,2 | 2,8 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 6,93 |
| 45 | ГАРАНТИЯ СО | 133,9 | 15,1 | 118,8 | 53,3 | 53,2 | 0,1 | 39,81 |
| 46 | ИНДИГО | 124,4 | 124,4 | 0,0 | 1 071,9 | 1 071,9 | 0,0 | 861,66 |
| 47 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 117,2 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 116,0 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 49 | РАРИТЕТ | 93,5 | 93,5 | 0,0 | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 33,80 |
| 50 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 89,1 | 89,1 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 15,15 |
| 51 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 62,7 | 62,7 | 0,0 | 17,1 | 17,1 | 0,0 | 27,27 |
| 52 | ИНТЕР | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 53 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 106,0 | 106,0 | 0,0 | 220,83 |
| 54 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 79,08 |
| 55 | ДНИСТЕР | 43,4 | 43,4 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 11,29 |
| 56 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 42,3 | 22,9 | 19,4 | 163,2 | 163,2 | 0,0 | 385,82 |
| 57 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 40,2 | 8,5 | 31,7 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 27,11 |
| 58 | КРОНА | 31,3 | 31,3 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 89,46 |
| 59 | КРАИНА | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 41,79 |
| 60 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 24,6 | 19,9 | 4,7 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 4,47 |
|   | 272 339,2 | 238 475,8 | 33 863,4 | 14 704,1 | 13 785,6 | 918,5 | 5,40 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top"


