Показатели деятельности страховщиков Украины по входящему перестрахованию от нерезидентов на 31.03.2010 года.
| № | Название перестраховщика | Платежи, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего, в т.ч. | добровольное | обязательное | Всего, в т.ч. | добровольное | обязательное | |||
| 1 | ЛЕММА | 25 142,0 | 24 770,7 | 371,3 | 8 875,5 | 8 875,5 | 0,0 | 35,30 |
| 2 | АСКА | 1 116,0 | 1 006,4 | 109,6 | 32,7 | 0,1 | 32,6 | 2,93 |
| 3 | ОРАНТА | 419,3 | 81,0 | 338,3 | 30,4 | 0,0 | 30,4 | 7,25 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 290,9 | 290,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | ЮТИКО (UTICO) | 239,3 | 0,0 | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 236,7 | 0,0 | 236,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 137,9 | 0,0 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | БРОКБИЗНЕС | 111,8 | 37,3 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 95,6 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 95,2 | 19,9 | 75,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 81,8 | 13,9 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 12 | ВУСО | 78,6 | 0,0 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 13 | КРОНА | 68,2 | 0,0 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | БУСИН | 54,4 | 45,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|   | 28 201,2 | 26 360,9 | 1 840,3 | 8 938,6 | 8 875,6 | 63,0 | 31,70 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top"


