Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества от огня и стихийных явлений в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ |   | 34 746,1 | 16,33 | # | |
| 2 | ОРАНТА |   | 25 118,6 | 15,33 | 2 440,2 | 9,71 |
| 3 | МЕГА-ПОЛИС |   | 19 643,1 | 51,33 |   | |
| 4 | АХА |   | 16 347,0 | 9,26 | 484,0 | 2,96 |
| 5 | ЛЕММА |   | 16 288,4 | 17,64 | 2 800,5 | 17,19 |
| 6 | АВАНТЕ |   | 15 725,1 | 17,92 | 1 601,7 | 10,19 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА |   | 6 654,3 | 6,72 | 73,9 | 1,11 |
| 8 | QBE УКРАИНА |   | 6 225,6 | 38,94 | 150,1 | 2,41 |
| 9 | КРАИНА |   | 6 076,8 | 19,47 |   | |
| 10 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 6 060,3 | 7,56 | 3,9 | 0,06 |
| 11 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР |   | 5 878,3 | 27,35 |   | |
| 12 | ТАС СГ |   | 5 863,7 | 8,12 | 470,4 | 8,02 |
| 13 | Альянс Украина |   | 4 620,1 | 19,20 | 17,5 | 0,38 |
| 14 | ОМЕГА |   | 3 926,3 | 8,05 |   | |
| 15 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 3 691,9 | 3,63 | 364,3 | 9,87 |
| 16 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК |   | 3 473,4 | 57,82 |   | |
| 17 | БРОКБИЗНЕС |   | 3 132,7 | 7,55 | 18,2 | 0,58 |
| 18 | СТРОЙПОЛИС |   | 3 045,1 | 15,31 | 1,2 | 0,04 |
| 19 | АСКА |   | 2 423,7 | 3,33 | 947,7 | 39,10 |
| 20 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 1 570,8 | 6,46 |   | |
| 21 | КНЯЖА |   | 1 443,7 | 3,79 |   | |
| 22 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 1 247,0 | 1,86 | 87,4 | 7,01 |
| 23 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 1 200,5 | 4,41 | 6,4 | 0,53 |
| 24 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ |   | 1 167,9 | 7,38 | 303,9 | 26,02 |
| 25 | АРМА |   | 1 075,1 | 6,63 |   | |
| 26 | СТАТУС |   | 1 072,5 | 11,44 |   | |
| 27 | ЭТАЛОН |   | 1 032,0 | 9,54 | 453,0 | 43,90 |
| 28 | НАСТА |   | 872,4 | 7,81 | 4,2 | 0,48 |
| 29 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ |   | 827,4 | 7,05 |   | |
| 30 | ВУСО |   | 775,4 | 3,10 |   | |
| 31 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 666,0 | 10,30 |   | |
| 32 | ОРАНТА-СИЧ |   | 560,1 | 5,82 | 34,5 | 6,16 |
| 33 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА |   | 520,5 | 8,03 |   | |
| 34 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ |   | 418,6 | 42,39 |   | |
| 35 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ |   | 401,5 | 6,27 |   | |
| 36 | ИНДИГО |   | 346,0 | 3,71 | 114,2 | 33,01 |
| 37 | НЕФТЕГАЗСТРАХ |   | 335,2 | 2,03 | 12,1 | 3,61 |
| 38 | ДНИСТЕР |   | 313,2 | 15,59 | 498,0 | 159,00 |
| 39 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ |   | 302,9 | 2,31 | 61,9 | 20,44 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СО |   | 287,3 | 3,21 | 10,6 | 3,69 |
| 41 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 276,0 | 2,42 |   | |
| 42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 266,2 | 3,55 |   | |
| 43 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ |   | 257,7 | 9,15 |   | |
| 44 | ГЛОБУС |   | 244,1 | 1,73 |   | |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |   | 199,9 | 0,96 |   | |
| 46 | КРОНА |   | 193,5 | 1,97 |   | |
| 47 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 147,5 | 1,63 |   | |
| 48 | РАРИТЕТ |   | 140,0 | 1,32 |   | |
| 49 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК |   | 125,0 | 2,04 |   | |
| 50 | ДОБРОБУТ |   | 89,6 | 0,21 |   | |
| 51 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК |   | 55,6 | 1,32 |   | |
| 52 | АСКО-МЕДСЕРВИС |   | 41,0 | 1,65 |   | |
| 53 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 34,0 | 0,18 |   | |
| 54 | ЮТИКО (UTICO) |   | 33,4 | 0,35 |   | |
| 55 | ДИНАСТИЯ |   | 32,3 | 1,77 | 0,3 | 0,93 |
| 56 | БУСИН |   | 23,5 | 0,11 |   | |
| 57 | УКРАИНА |   | 18,2 | 0,91 |   | |
| 58 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 15,2 | 0,10 |   | |
| 59 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР |   | 12,7 | 1,56 |   | |
| 60 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 0,3 |   |   | |
| Итого |   | 207 582,2 | 8,69 | 10 960,1 | 5,28 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


