Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию грузов и багажа в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень перестрахования, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ |   | 22 004,9 | 10,34 | # | 99,80 |
| 2 | БРОКБИЗНЕС |   | 10 248,1 | 24,70 | # | 109,52 |
| 3 | ЛЕММА |   | 8 201,0 | 8,88 | 3,7 | 99,54 |
| 4 | АВАНТЕ |   | 8 163,3 | 9,30 |   | |
| 5 | Альянс Украина |   | 4 173,9 | 17,34 | 193,4 | 80,38 |
| 6 | ТЕКОМ |   | 3 641,6 | 18,22 |   | 87,74 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА |   | 3 633,4 | 3,67 | 1 267,7 | 55,08 |
| 8 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР |   | 3 497,6 | 16,27 | 29,9 | 34,81 |
| 9 | СТРОЙПОЛИС |   | 3 258,8 | 16,38 |   | 14,42 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 2 546,2 | 4,05 | 263,5 | 34,09 |
| 11 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 2 523,6 | 3,15 | 30,6 | 62,67 |
| 12 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ |   | 2 513,3 | 39,26 |   | 82,25 |
| 13 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 2 226,9 | 2,41 | 6,1 | 81,34 |
| 14 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ |   | 1 533,2 | 9,69 |   | 35,22 |
| 15 | ИНДИГО |   | 1 462,1 | 15,68 | 128,7 | 47,09 |
| 16 | ОРАНТА |   | 1 319,6 | 0,81 | 8,7 | 42,56 |
| 17 | ПЗУ УКРАИНА |   | 1 283,5 | 2,19 | 134,3 | 41,78 |
| 18 | МЕГА-ПОЛИС |   | 1 230,7 | 3,22 |   | 8,55 |
| 19 | КРАИНА |   | 1 152,4 | 3,69 | 4,4 | 64,18 |
| 20 | QBE УКРАИНА |   | 1 033,8 | 6,47 | 104,9 | 48,55 |
| 21 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 967,2 | 0,95 |   | 16,73 |
| 22 | ДОБРОБУТ |   | 873,1 | 2,00 |   | 0,70 |
| 23 | АХА |   | 819,0 | 0,46 | 32,0 | 31,87 |
| 24 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК |   | 492,2 | 8,02 | 231,8 | |
| 25 | АСКА |   | 466,5 | 0,64 |   | 59,01 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА |   | 428,3 | 6,60 |   | 22,44 |
| 27 | ЭТАЛОН |   | 403,0 | 3,73 |   | 40,94 |
| 28 | ИНТЕР |   | 385,1 | 5,67 |   | |
| 29 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ |   | 351,1 | 2,55 | 7,4 | 20,62 |
| 30 | ПРОВИДНА |   | 328,0 | 0,29 | 2,6 | 45,18 |
| 31 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 315,6 | 1,30 |   | 30,32 |
| 32 | РАРИТЕТ |   | 298,2 | 2,81 | 0,6 | 68,95 |
| 33 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 288,4 | 0,43 | 12,6 | 37,10 |
| 34 | АРМА |   | 241,3 | 1,49 |   | 25,20 |
| 35 | ТАС СГ |   | 229,0 | 0,32 | 26,1 | 20,00 |
| 36 | ОМЕГА |   | 219,6 | 0,45 |   | 4,64 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |   | 212,5 | 1,02 |   | 3,81 |
| 38 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 204,9 | 0,70 |   | 4,34 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 199,6 | 2,21 |   | 6,16 |
| 40 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 183,2 | 1,61 |   | 2,13 |
| 41 | КНЯЖА |   | 172,3 | 0,45 |   | 51,77 |
| 42 | СТАТУС |   | 136,5 | 1,46 |   | 37,80 |
| 43 | ГАРАНТИЯ СО |   | 136,0 | 1,52 |   | |
| 44 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 132,1 | 0,36 |   | 39,14 |
| 45 | ЮТИКО (UTICO) |   | 99,0 | 1,03 |   | |
| 46 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 82,1 | 0,52 |   | 0,85 |
| 47 | ВУСО |   | 31,0 | 0,12 |   | |
| 48 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 21,0 | 0,32 |   | 33,33 |
| 49 | НАСТА |   | 18,6 | 0,17 |   | |
| 50 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 17,0 | 0,09 |   | 11,76 |
| 51 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК |   | 9,4 | 0,22 |   | |
| 52 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ |   | 9,2 | 0,33 |   | |
| 53 | ОРАНТА-СИЧ |   | 4,0 | 0,04 |   | 27,50 |
| 54 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ |   | 3,6 | 0,03 |   | |
| 55 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 3,1 | 0,04 |   | 180,65 |
| 56 | НЕФТЕГАЗСТРАХ |   | 2,5 | 0,02 |   | 24,00 |
| 57 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ |   | 2,3 | 0,02 |   | 17,39 |
| 58 | БУСИН |   | 1,3 | 0,01 |   | |
| 59 | ГЛОБУС |   | 0,5 |   |   | |
| 60 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 0,3 |   |   | |
| Итого |   | 94 435,7 | 3,95 | 2 489,0 | 67,29 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


