Рейтинг страховых компаний по обязательному авиационному страхованию гражданской авиации в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень перестрахования, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУСИН |   | 17 897,2 | 86,30 | 100,0 | 55,38 |
| 2 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 13 516,1 | 13,27 | 1 797,7 | 75,06 |
| 3 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 5 883,9 | 9,36 |   | 71,04 |
| 4 | АСКА |   | 3 424,9 | 4,71 |   | 72,85 |
| 5 | ТАС СГ |   | 3 412,6 | 4,73 |   | 78,35 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА |   | 3 374,7 | 3,41 |   | 82,79 |
| 7 | КРЕМЕНЬ |   | 2 769,4 | 1,30 |   | 1,64 |
| 8 | ОРАНТА |   | 1 537,9 | 0,94 | 661,2 | 49,92 |
| 9 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 1 082,0 | 16,73 | 67,0 | 14,51 |
| 10 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 502,6 | 0,54 |   | -29,55 |
| 11 | ЛЕММА |   | 377,4 | 0,41 |   | 16,43 |
| 12 | КРОНА |   | 364,5 | 3,71 |   | -4,55 |
| 13 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 352,8 | 1,45 |   | 100,65 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 340,2 | 0,42 |   | 86,95 |
| 15 | ОМЕГА |   | 167,3 | 0,34 |   | 61,63 |
| 16 | ПЗУ УКРАИНА |   | 144,4 | 0,25 |   | -7,20 |
| 17 | ЮТИКО (UTICO) |   | 105,6 | 1,10 |   | |
| 18 | БРОКБИЗНЕС |   | 65,5 | 0,16 |   | |
| 19 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 55,6 | 0,62 |   | 4,32 |
| 20 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 38,5 | 0,06 |   | |
| Итого |   | 55 413,1 | 2,32 | 2 625,9 | 61,00 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


