Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию медицинских расходов в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ |   | 5 818,4 | 2,73 | 3 370,0 | 57,92 |
| 2 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ |   | 3 498,5 | 26,71 | 2 225,3 | 63,61 |
| 3 | ИНТЕР |   | 3 490,4 | 51,38 | 52,9 | 1,52 |
| 4 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 3 448,0 | 18,13 | 812,0 | 23,55 |
| 5 | ЛЕММА |   | 1 931,4 | 2,09 | 1 669,0 | 86,41 |
| 6 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 1 793,4 | 2,85 | 1 080,0 | 60,22 |
| 7 | АВАНТЕ |   | 1 685,8 | 1,92 | 1 585,5 | 94,05 |
| 8 | ПЗУ УКРАИНА |   | 1 634,8 | 2,78 | 4,5 | 0,28 |
| 9 | ДОБРОБУТ |   | 1 062,6 | 2,43 |   | |
| 10 | ИНГО УКРАИНА |   | 961,7 | 0,97 | 498,2 | 51,80 |
| 11 | ТАС СГ |   | 940,6 | 1,30 | 264,9 | 28,16 |
| 12 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 813,3 | 2,99 |   | |
| 13 | ОРАНТА |   | 744,4 | 0,45 | 160,7 | 21,59 |
| 14 | СТАТУС |   | 667,9 | 7,12 | 7,6 | 1,14 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 651,3 | 1,77 | 221,2 | 33,96 |
| 16 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 581,9 | 0,73 | 291,1 | 50,03 |
| 17 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 567,2 | 0,56 | 222,7 | 39,26 |
| 18 | ЮТИКО (UTICO) |   | 549,4 | 5,72 | 92,4 | 16,82 |
| 19 | АХА |   | 445,0 | 0,25 | 275,0 | 61,80 |
| 20 | ЭТАЛОН |   | 442,0 | 4,09 | 306,0 | 69,23 |
| 21 | ПРОВИДНА |   | 407,7 | 0,36 | 517,7 | 126,98 |
| 22 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 303,1 | 4,04 | 96,0 | 31,67 |
| 23 | АСКА |   | 260,5 | 0,36 | 63,3 | 24,30 |
| 24 | СТРОЙПОЛИС |   | 241,2 | 1,21 | 86,9 | 36,03 |
| 25 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 214,0 | 1,88 | 8,2 | 3,83 |
| 26 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 188,7 | 0,65 | 261,3 | 138,47 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 165,7 | 0,68 | 109,8 | 66,26 |
| 28 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ |   | 164,4 | 2,57 | 59,6 | 36,25 |
| 29 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 159,2 | 0,24 | 70,4 | 44,22 |
| 30 | Альянс Украина |   | 156,1 | 0,65 | 30,6 | 19,60 |
| 31 | АРМА |   | 153,9 | 0,95 | 14,4 | 9,36 |
| 32 | БРОКБИЗНЕС |   | 144,1 | 0,35 | 46,9 | 32,55 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СО |   | 134,5 | 1,50 | 2,6 | 1,93 |
| 34 | ТЕКОМ |   | 56,1 | 0,28 | 0,6 | 1,07 |
| 35 | ОМЕГА |   | 51,6 | 0,11 | 3,7 | 7,17 |
| 36 | НАСТА |   | 30,5 | 0,27 |   | |
| 37 | КРОНА |   | 24,8 | 0,25 | 0,8 | 3,23 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 23,5 | 0,26 | 7,3 | 31,06 |
| 39 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 16,0 | 0,25 | 5,0 | 31,25 |
| 40 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ |   | 13,4 | 0,08 | 5,5 | 41,04 |
| Итого |   | 34 643,8 | 1,45 | 14 531,1 | 41,94 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


