Рейтинг страховых компаний по страхованию от несчастного случая в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ |   | 10 724,10 | 67,74 | 25,2 | 0,23 |
| 2 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 4 433,90 | 4,35 | 1 676,10 | 37,8 |
| 3 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 3 025,60 | 4,82 | 371,1 | 12,27 |
| 4 | ОРАНТА |   | 2 420,00 | 1,48 | 633,9 | 26,19 |
| 5 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 2 240,80 | 2,42 | 149,3 | 6,66 |
| 6 | АХА Групп |   | 2 105,00 | 1,19 | 706 | 33,54 |
| 7 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ |   | 1 829,00 | 13,97 | 499,5 | 27,31 |
| 8 | ИНГО УКРАИНА |   | 1 817,40 | 1,84 | 282,6 | 15,55 |
| 9 | КРЕМЕНЬ |   | 1 756,30 | 0,83 | 2,3 | 0,13 |
| 10 | ТАС СГ |   | 1 551,60 | 2,15 | 181,7 | 11,71 |
| 11 | ПЗУ УКРАИНА |   | 1 465,70 | 2,5 | 243,7 | 16,63 |
| 12 | АСКА |   | 1 404,10 | 1,93 | 198,2 | 14,12 |
| 13 | АРМА |   | 999,2 | 6,16 | 1,1 | 0,11 |
| 14 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 863,1 | 1,29 | 41,4 | 4,8 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 850,6 | 1,06 | 60,9 | 7,16 |
| 16 | ПРОВИДНА |   | 724,3 | 0,64 | 717,6 | 99,07 |
| 17 | КНЯЖА |   | 678,2 | 1,78 | 10,7 | 1,58 |
| 18 | ДОБРОБУТ |   | 667,9 | 1,53 | 11 | 1,65 |
| 19 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ |   | 629,9 | 5,37 | 0,2 | 0,03 |
| 20 | ВУСО |   | 607,9 | 2,43 | 18,7 | 3,08 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 505 | 1,73 | 13,2 | 2,61 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 497,2 | 1,35 | 203,7 | 40,97 |
| 23 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |   | 471,3 | 2,27 | 52,5 | 11,14 |
| 24 | ОМЕГА |   | 422,5 | 0,87 | 76,9 | 18,2 |
| 25 | ОРАНТА-СИЧ |   | 342,4 | 3,56 | 92,3 | 26,96 |
| 26 | QBE УКРАИНА |   | 341,8 | 2,14 | 8,4 | 2,46 |
| 27 | ЭТАЛОН |   | 338 | 3,12 | 147 | 43,49 |
| 28 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА |   | 320,4 | 4,94 |   | |
| 29 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК |   | 250,7 | 4,17 | 13 | 5,19 |
| 30 | Альянс Украина |   | 228,5 | 0,95 | 1 | 0,44 |
| 31 | ГЛОБУС |   | 207,1 | 1,47 | 4,4 | 2,12 |
| 32 | СТАТУС |   | 195,6 | 2,09 | 6 | 3,07 |
| 33 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ |   | 191,9 | 1,39 |   | |
| 34 | БРОКБИЗНЕС |   | 168,5 | 0,41 | 10,9 | 6,47 |
| 35 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 146,4 | 0,6 | 27,8 | 18,99 |
| 36 | КРАИНА |   | 106,5 | 0,34 | 12,1 | 11,36 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ |   | 101,2 | 3,59 | 2,9 | 2,87 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СО |   | 97,4 | 1,09 | -1 014,90 | -1 041,99 |
| 39 | НАСТА |   | 86,7 | 0,78 |   | |
| 40 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 84,8 | 0,31 |   | |
| 41 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР |   | 83,7 | 0,39 |   | |
| 42 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 73 | 1,13 |   | |
| 43 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 70,7 | 0,94 | 4 | 5,66 |
| 44 | ЛЕММА |   | 52,6 | 0,06 | 4,9 | 9,32 |
| 45 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК |   | 49,5 | 0,81 |   | |
| 46 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 48,8 | 0,31 | 5,6 | 11,48 |
| 47 | РАРИТЕТ |   | 47,7 | 0,45 |   | |
| 48 | ЮТИКО (UTICO) |   | 45,3 | 0,47 | 0,2 | 0,44 |
| 49 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 42,6 | 0,47 | 1,2 | 2,82 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК |   | 38,3 | 0,91 |   | |
| 51 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ |   | 36,6 | 0,57 | 4,1 | 11,2 |
| 52 | СТРОЙПОЛИС |   | 36,2 | 0,18 |   | |
| 53 | ТЕКОМ |   | 34,4 | 0,17 | 0,3 | 0,87 |
| 54 | БУСИН |   | 22,7 | 0,11 |   | |
| 55 | ИНДИГО |   | 19,5 | 0,21 |   | |
| 56 | ДИНАСТИЯ |   | 17,9 | 0,98 |   | |
| 57 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 17,7 | 0,16 |   | |
| 58 | КРОНА |   | 15,1 | 0,15 |   | |
| 59 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 9 | 0,05 | 2 | 22,22 |
| 60 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР |   | 7,8 | 0,96 | 2,9 | 37,18 |
| 61 | МЕГА-ПОЛИС |   | 3,9 | 0,01 | 3,9 | 100 |
| 62 | УКРАИНА |   | 2,1 | 0,11 |   | |
| 63 | НЕФТЕГАЗСТРАХ |   | 1,5 | 0,01 | 3,6 | 240 |
| 64 | ДНИСТЕР |   | 0,6 | 0,03 |   | |
| 65 | АСКО-МЕДСЕРВИС |   | 0,4 | 0,02 |   | |
| 66 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ |   |   |   |   | |
| 67 | АВАНТЕ |   |   |   |   | |
| 68 | ИНТЕР |   |   |   |   | |
| Итого |   | 46 676,10 | 1,95 | 5 521,10 | 11,83 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


