Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию Зеленая карта в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 19 398,9 | 71,20 | 1 004,0 | 5,18 |
| 2 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 7 772,2 | 12,37 | 5 448,0 | 70,10 |
| 3 | ОРАНТА |   | 4 976,1 | 3,04 | 1 452,6 | 29,19 |
| 4 | КНЯЖА |   | 4 488,2 | 11,77 | 2 312,5 | 51,52 |
| 5 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 4 388,2 | 27,96 |   | |
| 6 | ГЛОБУС |   | 4 377,8 | 31,01 | 831,7 | 19,00 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА |   | 3 525,9 | 3,56 | 743,9 | 21,10 |
| 8 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 3 120,3 | 3,06 | 250,6 | 8,03 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 2 850,0 | 4,26 | 438,5 | 15,39 |
| 10 | ЮТИКО (UTICO) |   | 2 737,2 | 28,49 | 537,0 | 19,62 |
| 11 | ТАС СГ |   | 2 540,7 | 3,52 | 843,0 | 33,18 |
| 12 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 2 352,0 | 12,36 | 41,0 | 1,74 |
| 13 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 2 272,7 | 6,19 | 94,5 | 4,16 |
| 14 | ПЗУ УКРАИНА |   | 1 975,1 | 3,36 | 340,3 | 17,23 |
| 15 | АСКА |   | 640,4 | 0,88 | 271,2 | 42,35 |
| 16 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 159,7 | 0,17 |   | |
| 17 | АХА Групп |   | 62,0 | 0,04 |   | |
| 18 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 30,9 | 0,41 |   | |
| 19 | БРОКБИЗНЕС |   | 15,7 | 0,04 |   | |
| 20 | ЭТАЛОН |   | 11,0 | 0,10 | 84,0 | 763,64 |
| 21 | ОРАНТА-СИЧ |   | 9,2 | 0,10 |   | |
| Итого |   | 67 704,2 | 2,83 | 14 692,8 | 21,70 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


