Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА |   | 29 428,4 | 25,99 | 37 576,9 | 127,69 |
| 2 | АХА |   | 22 432,0 | 12,71 | 1 405,0 | 6,26 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА |   | 18 994,6 | 19,18 | 13 420,5 | 70,65 |
| 4 | НЕФТЕГАЗСТРАХ |   | 15 337,9 | 93,04 | 16 068,0 | 104,76 |
| 5 | ПЗУ УКРАИНА |   | 13 087,1 | 22,28 | 6 445,1 | 49,25 |
| 6 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 10 672,3 | 10,48 | 10 677,2 | 100,05 |
| 7 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 10 426,0 | 42,87 | 8 118,9 | 77,87 |
| 8 | КРОНА |   | 7 418,8 | 75,56 | 2 632,0 | 35,48 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 6 760,0 | 10,10 | 2 766,0 | 40,92 |
| 10 | Альянс Украина |   | 5 766,3 | 23,96 | 2 638,7 | 45,76 |
| 11 | АСКА |   | 4 905,1 | 6,74 | 10 066,5 | 205,23 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 4 305,6 | 11,73 | 2 479,1 | 57,58 |
| 13 | РАРИТЕТ |   | 4 245,1 | 40,07 | 2 638,4 | 62,15 |
| 14 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |   | 4 193,4 | 20,22 | 2 204,0 | 52,56 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 4 029,1 | 4,35 | 776,4 | 19,27 |
| 16 | ТАС СГ |   | 3 234,1 | 4,48 | 3 131,6 | 96,83 |
| 17 | МЕГА-ПОЛИС |   | 2 995,5 | 7,83 | 3 111,9 | 103,89 |
| 18 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 2 866,7 | 18,27 | 2 326,1 | 81,14 |
| 19 | ОРАНТА-СИЧ |   | 2 614,3 | 27,17 | 1 946,8 | 74,47 |
| 20 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 2 206,2 | 7,57 | 277,8 | 12,59 |
| 21 | ДОБРОБУТ |   | 1 523,3 | 3,49 | 854,4 | 56,09 |
| 22 | ОРАНТА |   | 1 518,4 | 0,93 | 592,3 | 39,01 |
| 23 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 1 465,0 | 19,53 | 1 011,9 | 69,07 |
| 24 | АРМА |   | 1 222,4 | 7,53 | 380,2 | 31,10 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 1 199,7 | 1,50 | 1 005,9 | 83,85 |
| 26 | КРАИНА |   | 1 186,9 | 3,80 | 688,8 | 58,03 |
| 27 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 834,9 | 1,33 | 3 005,5 | 359,98 |
| 28 | ОМЕГА |   | 817,7 | 1,68 | 893,8 | 109,31 |
| 29 | БРОКБИЗНЕС |   | 758,3 | 1,83 | 431,1 | 56,85 |
| 30 | КНЯЖА |   | 348,7 | 0,91 | 391,3 | 112,22 |
| 31 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ |   | 180,1 | 1,53 | 79,5 | 44,14 |
| 32 | ВУСО |   | 114,9 | 0,46 | 38,1 | 33,16 |
| 33 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 114,0 | 1,76 | 26,0 | 22,81 |
| 34 | НАСТА |   | 112,7 | 1,01 | 99,7 | 88,46 |
| 35 | ТЕКОМ |   | 102,1 | 0,51 | 7,0 | 6,86 |
| 36 | ЭТАЛОН |   | 88,0 | 0,81 | 68,0 | 77,27 |
| 37 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 83,8 | 0,74 | 815,3 | 972,91 |
| 38 | ИНТЕР |   | 82,7 | 1,22 | 7,9 | 9,55 |
| 39 | УКРАИНА |   | 68,7 | 3,45 | 22,9 | 33,33 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ |   | 65,3 | 2,32 |   | |
| 41 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК |   | 40,7 | 0,66 | 17,6 | 43,24 |
| 42 | СТАТУС |   | 39,8 | 0,42 |   | |
| 43 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 17,3 | 0,06 |   | |
| 44 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ |   | 4,5 | 0,03 | 6,9 | 153,33 |
| 45 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 0,8 | 0,01 | 30,7 | 3 837,50 |
| Итого |   | 187 909,9 | 7,87 | 141 387,7 | 75,24 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


