Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев наземного транспорта в 1 квартале 2010 года.
| № | Организация | Сумма страховых платежей | Удельный вес вида в портфеле страховщика, % | Сумма страховых выплат | Уровень выплат, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГО УКРАИНА |   | 1 834,8 | 1,85 | 294,8 | 16,07 |
| 2 | ПЗУ УКРАИНА |   | 1 829,9 | 3,12 | 318,5 | 17,41 |
| 3 | ОРАНТА |   | 1 033,1 | 0,63 | 325,6 | 31,52 |
| 4 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ |   | 880,6 | 1,32 | 31,2 | 3,54 |
| 5 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ |   | 737,9 | 2,01 | 165,2 | 22,39 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА |   | 651,1 | 0,81 | 371,1 | 57,00 |
| 7 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 604,0 | 3,18 | 23,0 | 3,81 |
| 8 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ |   | 565,0 | 0,90 |   | |
| 9 | QBE УКРАИНА |   | 522,0 | 3,27 | 10,7 | 2,05 |
| 10 | ТАС СГ |   | 481,1 | 0,67 | 4,3 | 0,89 |
| 11 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) |   | 328,1 | 0,32 | 116,2 | 35,42 |
| 12 | АХА Групп |   | 321,0 | 0,18 | 45,0 | 14,02 |
| 13 | ЮТИКО (UTICO) |   | 302,0 | 3,14 | 52,9 | 17,52 |
| 14 | АСКА |   | 283,4 | 0,39 | 32,5 | 11,47 |
| 15 | ПРОВИДНА |   | 221,7 | 0,20 | 17,6 | 7,94 |
| 16 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС |   | 217,9 | 1,05 | 54,4 | 24,97 |
| 17 | ИНДИГО |   | 192,1 | 2,06 | 180,9 | 94,17 |
| 18 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ |   | 191,4 | 0,66 | 49,5 | 25,86 |
| 19 | ДОБРОБУТ |   | 148,3 | 0,34 |   | |
| 20 | ГАРАНТ-СИСТЕМА |   | 95,0 | 1,47 |   | |
| 21 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ |   | 79,6 | 1,06 | 1,0 | 1,26 |
| 22 | ВУСО |   | 79,2 | 0,32 | 125,1 | 157,95 |
| 23 | ЛЕММА |   | 73,9 | 0,08 |   | |
| 24 | БРОКБИЗНЕС |   | 66,9 | 0,16 |   | |
| 25 | КНЯЖА |   | 64,9 | 0,17 | 49,5 | 76,27 |
| 26 | ОМЕГА |   | 57,1 | 0,12 |   | |
| 27 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК |   | 56,4 | 0,94 |   | |
| 28 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |   | 56,0 | 0,06 |   | |
| 29 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК |   | 55,8 | 0,91 |   | |
| 30 | Альянс Украина |   | 42,2 | 0,18 |   | |
| 31 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ |   | 31,4 | 1,11 | 15,5 | 49,36 |
| 32 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК |   | 29,5 | 0,11 |   | |
| 33 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ |   | 22,4 | 0,09 | 15,2 | 67,86 |
| 34 | ГАРАНТИЯ СОсДО |   | 22,4 | 0,25 |   | |
| 35 | ИНВЕСТСЕРВИС |   | 18,9 | 0,12 |   | |
| 36 | КРАИНА |   | 18,6 | 0,06 |   | |
| 37 | КРОНА |   | 18,2 | 0,19 |   | |
| 38 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ |   | 9,4 | 0,07 |   | |
| 39 | СТАТУС |   | 8,7 | 0,09 |   | |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ |   | 8,3 | 0,07 | 66,7 | 803,61 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ СК |   | 7,7 | 0,18 |   | |
| 42 | ЭТАЛОН |   | 7,0 | 0,06 |   | |
| 43 | ТЕКОМ |   | 6,4 | 0,03 |   | |
| 44 | АРМА |   | 5,5 | 0,03 | 4,5 | 81,82 |
| 45 | ИНТЕР |   | 3,9 | 0,06 |   | |
| 46 | КРЕМЕНЬ |   | 3,3 |   |   | |
| 47 | НЕФТЕГАЗСТРАХ |   | 2,2 | 0,01 |   | |
| 48 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ |   | 1,4 | 0,01 |   | |
| 49 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА |   | 0,8 | 0,01 |   | |
| 50 | БУСИН |   | 0,6 |   |   | |
| Итого |   | 12 299,9 | 0,51 | 2 370,9 | 19,28 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


