Рейтинг страховых компаний по размеру резервов в 1 квартале 2010 года. Показатель "Страховые резервы" характеризует страховщика на предмет обеспечения будущих страховых выплат и состоит из резерва незаработанных премий, которые отвечают страховым рискам, которые не наступили на отчетную дату; резервов убытков (включает зарезервированные, но еще не выплаченные суммы страхового возмещения по установленным требованиям страхователей).
| № | Название компании | Страховые резервы на 01.04.2010 р., тыс. грн. | "Страховые резервы на 01.04.2009 р., тыс. грн. | Прирост, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА | 344 536,0 | 271 949,0 | 26,7 |
| 2 | ОРАНТА | 329 632,0 | 387 196,0 | -14,9 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 311 721,5 | 226 686,6 | 37,5 |
| 4 | ПРОВИДНА | 287 267,6 | 279 712,9 | 2,7 |
| 5 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 277 538,0 | 191 930,0 | 44,6 |
| 6 | ЛЕММА | 255 258,0 | 262 997,7 | -2,9 |
| 7 | ТАС СГ | 202 183,9 | 189 217,0 | 6,9 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 199 825,0 | 170 116,5 | 17,5 |
| 9 | АВАНТЕ | 199 072,6 | 199 791,0 | -0,4 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 191 831,0 | 140 016,8 | 37,0 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 174 172,0 | 238 768,0 | -27,1 |
| 12 | АСКА | 162 417,0 | 136 947,9 | 18,6 |
| 13 | КРЕМЕНЬ | 136 743,7 | 66 738,7 | 104,9 |
| 14 | ПЗУ УКРАИНА | 135 789,8 | 110 324,7 | 23,1 |
| 15 | КНЯЖА | 108 908,6 | 130 483,0 | -16,5 |
| 16 | ОМЕГА | 103 964,8 | 108 298,0 | -4,0 |
| 17 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 100 315,7 | 123 842,0 | -19,0 |
| 18 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 97 955,4 | 87 263,3 | 12,3 |
| 19 | БРОКБИЗНЕС | 86 561,9 | 74 203,4 | 16,7 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 74 659,0 | 80 988,0 | -7,8 |
| 21 | ВУСО | 64 447,3 | 52 797,0 | 22,1 |
| 22 | ДОБРОБУТ | 58 871,5 | 41 270,5 | 42,6 |
| 23 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 57 406,4 | 62 033,0 | -7,5 |
| 24 | КРАИНА | 56 436,7 | 67 347,0 | -16,2 |
| 25 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 51 685,0 | 37 824,3 | 36,6 |
| 26 | QBE УКРАИНА | 51 631,0 | 47 402,0 | 8,9 |
| 27 | ГЛОБУС | 45 262,3 | 52 352,4 | -13,5 |
| 28 | ТЕКОМ | 44 612,3 | 38 637,3 | 15,5 |
| 29 | МЕГА-ПОЛИС | 43 523,3 | 31 244,4 | 39,3 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 41 189,2 | 44 290,0 | -7,0 |
| 31 | ЭТАЛОН | 38 192,0 | 38 792,5 | -1,5 |
| 32 | БУСИН | 35 255,8 | 24 624,9 | 43,2 |
| 33 | НАСТА | 30 562,9 | 18 553,7 | 64,7 |
| 34 | АРМА | 29 979,0 | 28 867,0 | 3,9 |
| 35 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 28 879,7 | 13 250,0 | 118,0 |
| 36 | ЮТИКО (UTICO) | 25 042,9 | 21 272,4 | 17,7 |
| 37 | СТРОЙПОЛИС | 25 001,5 | 19 574,0 | 27,7 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 24 582,0 | 25 454,0 | -3,4 |
| 39 | ИНДИГО | 24 294,8 | 39 201,4 | -38,0 |
| 40 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 23 179,0 | 12 243,1 | 89,3 |
| 41 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 23 105,1 | 17 199,2 | 34,3 |
| 42 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 22 758,2 | 18 654,8 | 22,0 |
| 43 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 22 595,0 | 38 151,0 | -40,8 |
| 44 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 22 413,0 | 16 439,6 | 36,3 |
| 45 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 21 984,6 | 18 915,4 | 16,2 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 21 759,8 | 31 994,0 | -32,0 |
| 47 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 21 304,0 | 34 667,0 | -38,5 |
| 48 | ГАРАНТИЯ СО | 20 379,8 | 31 811,2 | -35,9 |
| 49 | ИНВЕСТСЕРВИС | 17 626,5 | 25 053,5 | -29,6 |
| 50 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 17 221,5 | н/д | - |
| 51 | СТАТУС | 14 498,0 | 19 355,5 | -25,1 |
| 52 | ИНТЕР | 14 384,3 | 13 469,2 | 6,8 |
| 53 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 14 191,9 | 13 047,8 | 8,8 |
| 54 | ОРАНТА-СИЧ | 14 152,9 | 13 314,5 | 6,3 |
| 55 | РАРИТЕТ | 13 707,8 | 12 233,8 | 12,0 |
| 56 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 13 314,5 | 12 174,2 | 9,4 |
| 57 | КРОНА | 12 502,3 | 10 761,7 | 16,2 |
| 58 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 11 492,5 | н/д | - |
| 59 | УКРАИНА | 9 193,7 | н/д | - |
| 60 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 8 733,6 | 12 609,0 | -30,7 |
| 61 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 8 697,0 | 7 872,6 | 10,5 |
| 62 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 7 408,0 | 7 777,0 | -4,7 |
| 63 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 5 247,2 | 4 267,3 | 23,0 |
| 64 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 4 868,6 | 3 827,3 | 27,2 |
| 65 | ДНИСТЕР | 4 187,1 | 4 916,6 | -14,8 |
| 66 | ДИНАСТИЯ | 2 714,1 | 2 314,0 | 17,3 |
| 67 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 1 785,3 | 19 156,6 | -90,7 |
| 68 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 1 586,2 | 2 062,3 | -23,1 |
|   | 4 954 200,6 | 4 586 546,5 | 8,0 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


