Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала в 1 квартале 2010 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.
| № | Название компании | Собственный капитал на 01.04.2010 р., тыс.грн. | Собственный капитал на 01.04.2009 р., тыс.грн. | Прирост собственного капитала, % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | оплаченный | ||||
| 1 | АВАНТЕ | 1 114 339,1 | 21 000,0 | 1 131 408,2 | -1,51 |
| 2 | ЛЕММА | 1 044 029,0 | 550 000,0 | 1 018 960,4 | 2,46 |
| 3 | ОРАНТА | 775 266,0 | 775 125,0 | 360 487,0 | 115,06 |
| 4 | ОМЕГА | 661 895,8 | 55 000,0 | 512 149,0 | 29,24 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 592 055,7 | 17 000,0 | 594 666,6 | -0,44 |
| 6 | АХА Групп | 424 414,0 | 261 975,0 | 259 226,0 | 63,72 |
| 7 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 372 567,4 | 12 250,0 | 366 981,9 | 1,52 |
| 8 | АСКА | 317 415,0 | 174 585,0 | 346 357,3 | -8,36 |
| 9 | ДОБРОБУТ | 222 226,6 | 43 000,0 | 130 665,4 | 70,07 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 202 372,6 | 114 800,0 | 224 554,2 | -9,88 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 179 536,0 | 83 490,0 | 191 245,0 | -6,12 |
| 12 | ЮТИКО (UTICO) | 155 096,7 | 133 958,8 | 153 601,9 | 0,97 |
| 13 | АРМА | 152 256,9 | 135 000,0 | 154 556,0 | -1,49 |
| 14 | ТАС СГ | 150 371,2 | 117 195,0 | 222 211,0 | -32,33 |
| 15 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 149 584,4 | 80 000,0 | 115 500,9 | 29,51 |
| 16 | ИНГО УКРАИНА | 140 640,6 | 130 876,4 | 128 130,7 | 9,76 |
| 17 | ВУСО | 132 532,3 | 60 000,0 | 127 438,0 | 4,00 |
| 18 | ПРОВИДНА | 129 883,9 | 238 624,0 | 268 018,0 | -51,54 |
| 19 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 128 768,3 | 94 480,0 | 114 749,0 | 12,22 |
| 20 | ИНТЕР | 113 819,3 | 82 000,0 | 24 267,0 | 369,03 |
| 21 | ТЕКОМ | 113 397,3 | 27 919,5 | 100 290,7 | 13,07 |
| 22 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 112 686,0 | 65 200,0 | н/д | - |
| 23 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 112 047,1 | 100 000,0 | 111 769,5 | 0,25 |
| 24 | СТРОЙПОЛИС | 108 327,3 | 65 310,0 | 138 855,1 | -21,99 |
| 25 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 102 561,0 | 64 000,0 | 64 489,0 | 59,04 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 101 689,0 | 25 000,0 | 98 084,0 | 3,68 |
| 27 | АЛЬЯНС УКРАИНА | 99 037,6 | 108 541,3 | 37 548,6 | 163,76 |
| 28 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 96 019,6 | 65 562,0 | 138 139,5 | -30,49 |
| 29 | БРОКБИЗНЕС | 91 275,1 | 51 400,2 | 75 693,0 | 20,59 |
| 30 | ЭТАЛОН | 87 698,0 | 70 000,0 | 17 599,7 | 398,29 |
| 31 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 84 603,9 | 21 850,0 | 76 340,3 | 10,82 |
| 32 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 79 132,3 | 30 000,0 | 86 182,4 | -8,18 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 68 632,9 | 52 980,0 | 55 779,9 | 23,04 |
| 34 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65 297,5 | 55 000,0 | 65 203,0 | 0,14 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 61 715,3 | 61 000,0 | 58 550,8 | 5,40 |
| 36 | ДНИСТЕР | 55 391,9 | 50 000,0 | 54 646,4 | 1,36 |
| 37 | РАРИТЕТ | 51 495,0 | 43 940,0 | 46 896,5 | 9,81 |
| 38 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 50 310,0 | 50 000,0 | 45 686,1 | 10,12 |
| 39 | НАСТА | 49 924,0 | 39 927,6 | 31 646,1 | 57,76 |
| 40 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 47 975,2 | 43 000,0 | 23 724,4 | 102,22 |
| 41 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 47 119,1 | 16 000,0 | 31 299,1 | 50,54 |
| 42 | ПЗУ УКРАИНА | 45 295,8 | 307 226,0 | 106 124,7 | -57,32 |
| 43 | ГАРАНТИЯ СО | 42 283,4 | 9 000,0 | 38 916,8 | 8,65 |
| 44 | СТАТУС | 41 663,5 | 30 450,0 | 38 122,6 | 9,29 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 39 602,0 | 37 000,4 | 34 775,0 | 13,88 |
| 46 | КРАИНА | 38 267,2 | 32 482,2 | 39 671,5 | -3,54 |
| 47 | QBE УКРАИНА | 37 810,0 | 8 100,0 | 34 423,6 | 9,84 |
| 48 | КРОНА | 37 103,5 | 33 509,7 | 36 995,8 | 0,29 |
| 49 | ИНВЕСТСЕРВИС | 35 928,1 | 39 315,5 | 22 463,2 | 59,94 |
| 50 | ИНДИГО | 35 229,0 | 30 002,0 | 20 746,4 | 69,81 |
| 51 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 33 177,9 | 30 011,3 | 32 309,5 | 2,69 |
| 52 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 32 155,7 | 20 426,5 | 24 867,0 | 29,31 |
| 53 | БУСИН | 31 236,2 | 24 400,0 | 26 899,4 | 16,12 |
| 54 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 30 046,2 | 24 000,0 | 30 073,1 | -0,09 |
| 55 | ОРАНТА-СИЧ | 29 675,0 | 7 050,0 | 31 238,2 | -5,00 |
| 56 | МЕГА-ПОЛИС | 28 083,2 | 9 000,0 | 27 646,0 | 1,58 |
| 57 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 26 973,5 | 13 000,0 | н/д | - |
| 58 | ГЛОБУС | 25 097,9 | 39 972,0 | 21 525,3 | 16,60 |
| 59 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 22 011,3 | 15 510,0 | 11 289,0 | 94,98 |
| 60 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 21 799,5 | 15 120,0 | 26 039,2 | -16,28 |
| 61 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 19 055,8 | 12 224,7 | 14 799,3 | 28,76 |
| 62 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 16 813,0 | 10 300,0 | 16 560,0 | 1,53 |
| 63 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 12 981,0 | 15 000,0 | 10 574,3 | 22,76 |
| 64 | УКРАИНА | 12 954,6 | 10 991,0 | н/д | - |
| 65 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 12 893,0 | 18 785,4 | 33 786,4 | -61,84 |
| 66 | ДИНАСТИЯ | 12 299,8 | 7 700,0 | 11 951,7 | 2,91 |
| 67 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 11 940,7 | 8 000,0 | н/д | - |
|   | 9 577 782,7 | 5 095 566,5 | 8 495 395,6 | 12,74 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


