Власний капітал → Рейтинг страхових компаній України 2026 за 3 місяці 2010 г.

Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала в 1 квартале 2010 года. Показатель "Собственный капитал" соответствует сумме капитала, свободного от обязательств компании и выполнения, которая служит дополнительной гарантией, обязательств при отклонении их размера от расчетных величин. В состав собственного капитала входят: уставный капитал, дополнительный капитал, нераспределенная прибыль, резервный фонд и другой капитал за исключением неуплаченного и изъятого капитала.

Назва­ние­ компа­нии­Собстве­нный капи­тал на 01.04.2010 р., тыс.грн.Собстве­нный капи­тал на 01.04.2009 р., тыс.грн.При­рост собстве­нно­го капи­тала­, %
Все­гоопла­ченный
1АВАНТЕ1 114 339,121 000,01 131 408,2-1,51
2ЛЕММА1 044 029,0550 000,01 018 960,42,46
3ОРАНТА775 266,0775 125,0360 487,0115,06
4ОМЕГА661 895,855 000,0512 149,029,24
5КРЕМЕНЬ592 055,717 000,0594 666,6-0,44
6АХА Групп424 414,0261 975,0259 226,063,72
7ЗАХИД-РЕЗЕРВ372 567,412 250,0366 981,91,52
8АСКА317 415,0174 585,0346 357,3-8,36
9ДОБРОБУТ222 226,643 000,0130 665,470,07
10УНИВЕРСАЛЬНАЯ202 372,6114 800,0224 554,2-9,88
11ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ179 536,083 490,0191 245,0-6,12
12ЮТИКО (UTICO)155 096,7133 958,8153 601,90,97
13АРМА152 256,9135 000,0154 556,0-1,49
14ТАС СГ150 371,2117 195,0222 211,0-32,33
15УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ149 584,480 000,0115 500,929,51
16ИНГО УКРАИНА140 640,6130 876,4128 130,79,76
17ВУСО132 532,360 000,0127 438,04,00
18ПРОВИДНА129 883,9238 624,0268 018,0-51,54
19АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ128 768,394 480,0114 749,012,22
20ИНТЕР113 819,382 000,024 267,0369,03
21ТЕКОМ113 397,327 919,5100 290,713,07
22УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК)112 686,065 200,0н/д-
23УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА112 047,1100 000,0111 769,50,25
24СТРОЙПОЛИС108 327,365 310,0138 855,1-21,99
25ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ102 561,064 000,064 489,059,04
26САЛАМАНДРА-УКРАИНА101 689,025 000,098 084,03,68
27АЛЬЯНС УКРАИНА99 037,6108 541,337 548,6163,76
28ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ96 019,665 562,0138 139,5-30,49
29БРОКБИЗНЕС91 275,151 400,275 693,020,59
30ЭТАЛОН87 698,070 000,017 599,7398,29
31ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК84 603,921 850,076 340,310,82
32ИЛЬИЧЁВСКОЕ79 132,330 000,086 182,4-8,18
33ГАРАНТИЯ СОсДО68 632,952 980,055 779,923,04
34ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС65 297,555 000,065 203,00,14
35ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ61 715,361 000,058 550,85,40
36ДНИСТЕР55 391,950 000,054 646,41,36
37РАРИТЕТ51 495,043 940,046 896,59,81
38УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ50 310,050 000,045 686,110,12
39НАСТА49 924,039 927,631 646,157,76
40ХДИ СТРАХОВАНИЕ47 975,243 000,023 724,4102,22
41АРСЕНАЛ-ДНЕПР47 119,116 000,031 299,150,54
42ПЗУ УКРАИНА45 295,8307 226,0106 124,7-57,32
43ГАРАНТИЯ СО42 283,49 000,038 916,88,65
44СТАТУС41 663,530 450,038 122,69,29
45УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ39 602,037 000,434 775,013,88
46КРАИНА38 267,232 482,239 671,5-3,54
47QBE УКРАИНА37 810,08 100,034 423,69,84
48КРОНА37 103,533 509,736 995,80,29
49ИНВЕСТСЕРВИС35 928,139 315,522 463,259,94
50ИНДИГО35 229,030 002,020 746,469,81
51ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР33 177,930 011,332 309,52,69
52АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ32 155,720 426,524 867,029,31
53БУСИН31 236,224 400,026 899,416,12
54ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ30 046,224 000,030 073,1-0,09
55ОРАНТА-СИЧ29 675,07 050,031 238,2-5,00
56МЕГА-ПОЛИС28 083,29 000,027 646,01,58
57УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК26 973,513 000,0н/д-
58ГЛОБУС25 097,939 972,021 525,316,60
59УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК22 011,315 510,011 289,094,98
60АСКО-МЕДСЕРВИС21 799,515 120,026 039,2-16,28
61АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ19 055,812 224,714 799,328,76
62ГАРАНТ-СИСТЕМА16 813,010 300,016 560,01,53
63ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ12 981,015 000,010 574,322,76
64УКРАИНА12 954,610 991,0н/д-
65НЕФТЕГАЗСТРАХ12 893,018 785,433 786,4-61,84
66ДИНАСТИЯ12 299,87 700,011 951,72,91
67ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ11 940,78 000,0н/д-
 9 577 782,75 095 566,58 495 395,612,74

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".

ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026

КАСКО ОСАЦВ ТУРИЗМ ДМС LIFE МАЙНО ЗК
премії виплати
  1. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
  2. ARX 667 559 408 472
  3. УНІКА 381 277 187 795
  4. VUSO 339 430 208 521
  5. UNIVERSALNA 283 185 133 381
  6. ІНГО 229 422 136 587
  7. ТАС СГ 223 359 229 292
  8. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
  9. ПЕРША 45 034 27 060
  10. ОРАНТА 22 795 15 269
  1. ТАС СГ 967 675 525 212
  2. ОРАНТА 688 988 328 560
  3. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
  4. ІНГО 289 227 159 132
  5. VUSO 242 198 141 723
  6. УНІКА 240 000 88 677
  7. ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
  8. ARX 187 269 93 084
  9. ПЕРША 121 450 75 731
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
  1. VUSO 59 996 17 107
  2. ТАС СГ 22 081 9 791
  3. UNIVERSALNA 16 650 2 214
  4. УНІКА 12 679 7 572
  5. ARX 12 206 7 124
  6. ОРАНТА 11 123 5 554
  7. ІНГО 9 780 2 179
  8. ПЕРША 7 688 354
  9. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
  10. ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
  1. УНІКА 504 694 255 606
  2. ІНГО 311 560 197 269
  3. UNIVERSALNA 232 760 124 499
  4. ARX 231 174 71 546
  5. VUSO 226 435 168 329
  6. ТАС СГ 186 103 111 965
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
  8. ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
  9. ПЕРША 23 855 18 255
  10. ОРАНТА 22 635 6 972
  1. МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
  2. ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
  3. УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
  4. ARX LIFE 80 529 13 528
  1. ІНГО 432 348 36 368
  2. ARX 227 816 28 928
  3. VUSO 111 602 10 938
  4. УНІКА 111 556 22 878
  5. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
  6. UNIVERSALNA 69 107 5 840
  7. ТАС СГ 41 696 9 991
  8. ОРАНТА 28 080 2 343
  9. ПЕРША 8 348 3 825
  10. ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0
  1. ТАС СГ 240 071 174 233
  2. ПЕРША 95 352 38 490
  3. VUSO 61 931 26 407
  4. ІНГО 58 700 40 187
  5. ОРАНТА 47 303 33 111
  6. ARX 25 717 8 110
  7. АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 474 153 737

ДІЗНАЙСЯ ВАРТІСТЬ СТРАХУВАННЯ ОНЛАЙН


Insurance Rankings by Beinsure: Largest Global Re/Insurance Companies & Brokers

©2004-2026 FORINSURER (Форіншурер) — журнал про страхування та іншуртех: новини страхового ринку, рейтинги надійних страхових компаній та банків. ISSN: 1811-3591. Для підготовки матеріалів використано огляди та дослідження Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Реєстраційний код (ЄДРПОУ) юридичної особи №35727935. Дата реєстрації 06.03.2008.
Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна. Тел: +380445168560.

© Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень). Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ. © Фото: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active