Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда в 1 квартале 2010 года. Показатель "Гарантийный фонд" состоит из дополнительного и резервного капитала, а также суммы неразделенной прибыли. Согласно статье 30 Закона Украины «О страховании» одним из условий платежеспособности страховщика является наличие у него гарантийного фонда.
| № | Название компании | Гарантийный фонд на 01.04.2010 г., тыс. грн. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | в т.ч. | ||||
| Дополнительный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль | |||
| 1 | АВАНТЕ | 1 093 339,1 | 0,0 | 1 004 663,1 | 88 676,0 |
| 2 | ОМЕГА | 606 895,8 | 185,4 | 411 647,1 | 195 063,3 |
| 3 | КРЕМЕНЬ | 575 055,7 | 0,0 | 40,6 | 575 015,1 |
| 4 | ЛЕММА | 494 029,0 | 14 375,0 | 255 132,0 | 224 522,0 |
| 5 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 360 317,4 | 24 669,6 | 208 062,5 | 127 585,3 |
| 6 | ДОБРОБУТ | 179 226,6 | 19 289,2 | 19 750,0 | 140 187,4 |
| 7 | АХА Групп | 162 439,0 | 0,0 | 3 423,0 | 159 016,0 |
| 8 | АСКА | 142 830,0 | 87 641,0 | 4 369,0 | 50 820,0 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 96 046,0 | 98 752,0 | 14 273,0 | -16 979,0 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 87 572,6 | 164 626,2 | 4 093,5 | -81 147,1 |
| 11 | ТЕКОМ | 85 477,8 | 0,0 | 3 323,7 | 82 154,1 |
| 12 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 76 689,0 | 2 265,0 | 2 956,0 | 71 468,0 |
| 13 | ВУСО | 72 532,3 | 493,2 | 15 000,0 | 57 039,1 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 69 584,4 | 0,0 | 4 445,0 | 65 139,4 |
| 15 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 62 753,9 | 9 671,3 | 40 558,5 | 12 524,1 |
| 16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 49 132,3 | 5 228,5 | 3 027,3 | 40 876,5 |
| 17 | УНИКА (КРЕДО-КЛАССИК) | 47 486,0 | 5 050,0 | 0,0 | 42 436,0 |
| 18 | СТРОЙПОЛИС | 43 017,3 | 0,0 | 39 186,0 | 3 831,3 |
| 19 | БРОКБИЗНЕС | 39 874,9 | 82,8 | 4 000,0 | 35 792,1 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 38 561,0 | 26 693,0 | 838,0 | 11 030,0 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 34 288,3 | 35 699,5 | 3 473,7 | -4 884,9 |
| 22 | ГАРАНТИЯ СО | 33 283,4 | 10 386,9 | 11 872,1 | 11 024,4 |
| 23 | ТАС СГ | 33 176,2 | 14 461,3 | 4 050,0 | 14 664,9 |
| 24 | ИНТЕР | 31 819,3 | 0,0 | 0,0 | 31 819,3 |
| 25 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 31 119,1 | 0,0 | 2 200,0 | 28 919,1 |
| 26 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 30 457,6 | 8 591,9 | 11 772,6 | 10 093,1 |
| 27 | QBE УКРАИНА | 29 710,0 | 0,0 | 2 807,8 | 26 902,2 |
| 28 | ОРАНТА-СИЧ | 23 527,3 | 22 219,8 | 971,9 | 335,6 |
| 29 | ЮТИКО (UTICO) | 21 137,9 | 21,7 | 15 438,8 | 5 677,4 |
| 30 | МЕГА-ПОЛИС | 19 083,2 | 0,0 | 972,3 | 18 110,9 |
| 31 | ЭТАЛОН | 17 698,0 | 4 892,0 | 12 113,0 | 693,0 |
| 32 | АРМА | 17 256,9 | 0,0 | 489,5 | 16 767,4 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 15 652,9 | 62,1 | 0,0 | 15 590,8 |
| 34 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК | 13 973,5 | 10 253,8 | 928,0 | 2 791,7 |
| 35 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 12 047,1 | 0,0 | 11 069,0 | 978,1 |
| 36 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 11 729,2 | 0,0 | 809,8 | 10 919,4 |
| 37 | СТАТУС | 11 213,5 | 0,0 | 72,4 | 11 141,1 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 10 297,5 | 8,8 | 1 691,7 | 8 597,0 |
| 39 | НАСТА | 9 996,4 | 0,0 | 442,0 | 9 554,4 |
| 40 | ИНГО УКРАИНА | 9 764,2 | 6 244,7 | 2 706,5 | 813,0 |
| 41 | РАРИТЕТ | 7 555,0 | 4 432,0 | 706,0 | 2 417,0 |
| 42 | БУСИН | 6 836,2 | 4 125,0 | 2 711,2 | 0,0 |
| 43 | АСКО-ДОНБАС-СЕВЕРНЫЙ | 6 831,1 | 44,9 | 607,7 | 6 178,5 |
| 44 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 6 679,5 | 877,4 | 292,7 | 5 509,4 |
| 45 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 6 513,0 | 6 815,0 | 242,0 | -544,0 |
| 46 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК | 6 501,3 | 0,0 | 860,3 | 5 641,0 |
| 47 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 046,2 | 248,3 | 3 013,9 | 2 784,0 |
| 48 | КРАИНА | 5 785,0 | 0,0 | 697,2 | 5 087,8 |
| 49 | ДНИСТЕР | 5 391,9 | 24,9 | 515,1 | 4 851,9 |
| 50 | ИНДИГО | 5 227,0 | 32,5 | 0,0 | 5 194,5 |
| 51 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4 975,2 | 43 963,7 | 1 187,0 | -40 175,5 |
| 52 | ДИНАСТИЯ | 4 599,8 | 0,0 | 408,2 | 4 191,6 |
| 53 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 3 940,7 | 0,0 | 0,7 | 3 940,0 |
| 54 | КРОНА | 3 593,8 | 1 213,9 | 1 645,7 | 734,2 |
| 55 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 3 166,6 | 750,7 | 61,4 | 2 354,5 |
| 56 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 2 601,6 | 0,0 | 1 087,0 | 1 514,6 |
| 57 | УКРАИНА | 1 963,6 | 0,0 | 0,0 | 1 963,6 |
| 58 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 715,3 | 7 714,6 | 10,5 | -7 009,8 |
| 59 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 310,0 | 0,0 | 174,0 | 136,0 |
| 60 | ОРАНТА | 141,0 | 183 377,0 | 16 877,0 | -200 113,0 |
| 61 | ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | -2 019,0 | 9,0 | 8,0 | -2 036,0 |
| 62 | ИНВЕСТСЕРВИС | -3 387,4 | 20 468,9 | 828,8 | -24 685,1 |
| 63 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | -5 892,4 | 3,3 | 1 229,0 | -7 124,7 |
| 64 | АЛЬЯНС УКРАИНА | -9 503,7 | 0,0 | 174,8 | -9 678,5 |
| 65 | ГЛОБУС | -14 874,1 | 1 905,7 | 45,4 | -16 825,2 |
| 66 | ПРОВИДНА | -108 740,1 | 328 536,0 | 468,0 | -437 744,1 |
| 67 | ПЗУ УКРАИНА | -261 930,2 | 36 316,4 | 611,3 | -298 857,9 |
|   | 4 483 118,5 | 1 212 723,9 | 2 157 132,3 | 1 113 262,3 | |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


