Рейтинг страхових компаній України

Чисті страхові премії → Рейтинг страхових компаній України за 12 місяців 2010 г.



Рейтинг страховых компаний по чистым премиям за 2010 год. Показатель "Чистые страховые платежи" характеризует размер платежей за минусом перестрахования.

Назва­ние­ компа­нии­Чистые­ пре­мии­ на 31.12.2010, тыс. грн.Вало­вые­ пре­мии­ на 31.12.2010, тыс.грн. Исхо­дяще­е пере­стра­хова­ние­, тыс.грн.
1АХА696 484,0721 989,025 505,0
2ОРАНТА579 952,1643 888,163 936,0
3ПРОВИДНА400 164,5454 292,354 127,8
4УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА377 966,7407 647,129 680,4
5УНИКА331 020,0528 320,3197 300,3
6УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ321 372,1432 912,2111 540,1
7ИНГО УКРАИНА321 181,5437 235,8116 054,3
8ТАС СГ289 464,4346 935,357 470,9
9ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ248 934,0273 622,024 688,0
10ПЗУ УКРАИНА220 242,3277 987,457 745,1
11УНИВЕРСАЛЬНАЯ218 350,6249 011,230 660,6
12АВАНТЕ212 984,6212 984,60,0
13ОМЕГА172 158,9181 340,89 181,9
14ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ165 652,3176 118,310 466,0
15АСКА162 542,9290 774,7128 231,8
16БРОКБИЗНЕС159 869,7214 264,654 394,9
17КНЯЖА146 905,3156 176,49 271,1
18АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ146 811,8167 352,720 540,9
19ЛЕММА117 029,6388 999,9271 970,3
20ДОБРОБУТ92 279,1163 944,371 665,2
21ИЛЬИЧЁВСКОЕ85 028,4127 887,742 859,3
22ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС77 570,296 120,218 550,0
23АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ76 418,5138 213,061 794,5
24ВУСО74 263,6177 379,3103 115,7
25QBE УКРАИНА73 772,579 192,65 420,1
26КРАИНА71 312,7125 695,854 383,1
27ALLIANZ УКРАИНА68 006,097 423,329 417,3
28УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СК67 380,278 161,810 781,6
29ГЛОБУС65 515,171 352,05 836,9
30СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША"63 282,097 604,034 322,0
31ИНВЕСТСЕРВИС62 795,865 586,12 790,3
32НОВА60 026,071 376,911 350,9
33АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ54 729,260 178,85 449,6
34ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО)52 209,153 635,31 426,2
35ПРОВИТА49 890,067 825,517 935,5
36НАСТА46 957,057 618,510 661,5
37ЭТАЛОН45 516,054 993,09 477,0
38КРЕМЕНЬ44 661,11 265 379,41 220 718,3
39РАРИТЕТ43 145,651 954,18 808,5
40УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ42 629,054 650,612 021,6
41ГАРАНТИЯ СО40 678,244 545,73 867,5
42ГАРАНТИЯ СОсДО39 441,554 484,415 042,9
43ИНТЕР39 281,540 861,11 579,6
44ДНЕПРОИНМЕД39 159,2377 249,0338 089,8
45ОРАНТА-СИЧ37 565,239 728,72 163,5
46БУСИН35 094,373 316,938 222,6
47ЮТИКО (UTICO)32 652,236 925,64 273,4
48АЛЬФА-ГАРАНТ31 648,736 892,05 243,3
49ХДИ СТРАХОВАНИЕ31 321,633 994,32 672,7
50КРЕДО30 856,142 575,811 719,7
51КРОНА30 760,933 479,02 718,1
52СТРОЙПОЛИС30 615,576 299,445 683,9
53МОТОР-ГАРАНТ28 153,6142 983,1114 829,5
54МЕГА-ПОЛИС26 365,9167 183,9140 818,0
55ГОРОДСКАЯ СК26 148,667 630,841 482,2
56ИНДИГО25 977,248 332,622 355,4
57КАШТАН24 881,180 241,555 360,4
58ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ24 658,828 907,64 248,8
59ИНТЕРТРАНСПОЛИС23 544,027 983,04 439,0
60ЭНЕРГОПОЛИС23 037,329 735,26 697,9
61СТАТУС20 499,954 041,333 541,4
62МИР19 922,734 558,014 635,3
63АРМА19 743,982 472,662 728,7
64ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК19 265,426 196,26 930,8
65ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ18 342,072 147,953 805,9
66ГАРАНТ-СИСТЕМА18 192,026 569,08 377,0
67УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ18 157,986 414,868 256,9
68ТЕКОМ17 850,1148 101,4130 251,3
69САЛАМАНДРА-УКРАИНА16 626,436 506,419 880,0
70ОРАНТА-ЛУГАНЬ15 786,715 820,533,8
71ЮНИВЕС14 957,880 178,465 220,6
72УКРАИНСКАЯ ОХРАННАЯ СК14 386,939 407,325 020,4
73СКАРБНИЦЯ14 114,015 079,2965,2
74КРЫМСКАЯ СК13 873,922 986,69 112,7
75СКАЙД13 827,963 410,049 582,1
76ВиДи - СТРАХОВАНИЕ11 994,016 851,04 857,0
77АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ9 960,927 097,717 136,8
78ПЛЮС9 586,49 586,40,0
79ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ9 436,011 611,32 175,3
80УКРАИНА9 045,117 817,48 772,3
81ДНИСТЕР7 666,59 812,42 145,9
82ДИНАСТИЯ7 490,37 490,30,0
83611 СК5 342,58 928,03 585,5
84ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ5 317,029 350,424 033,4
85АСКО-МЕДСЕРВИС5 008,57 816,32 807,8
86ПОИНТ4 105,416 401,512 296,1
87ЗЛАГОДА3 189,111 829,68 640,5
88ЗАХИД-РЕЗЕРВ1 529,92 210,0680,1
89МЕРКУРИЙ1 431,01 901,8470,8
90ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР257,42 365,52 108,1
 7 575 223,312 086 333,74 511 110,4

Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".

Полная версия: журнал "Insurance Top"

Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".